1清華大學(xué) 668分 58 本科
2 北京大學(xué) 665分 77 本科
4 北京航空航天大學(xué) 633分 628 本科
5 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 629分 748 本科
7 中國人民大學(xué) 626分 831 本科[蘇州校區(qū)]
8 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 625分 868 本科
9 北京理工大學(xué) 624分 906 本科
北京的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)希望能解答下
1清華大學(xué) 668分 58 本科
2 北京大學(xué) 665分 77 本科
4 北京航空航天大學(xué) 633分 628 本科
5 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 629分 748 本科
7 中國人民大學(xué) 626分 831 本科[蘇州校區(qū)]
8 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 625分 868 本科
9 北京理工大學(xué) 624分 906 本科
清華大學(xué),在河北招生分?jǐn)?shù)690左右,
北京大學(xué),690左右,
中國人民大學(xué),680左右
北京航空航天大學(xué),680左右,
北京師范大學(xué),660左右