1、湖南省大學(xué)其中,排名第一的是國防科技大學(xué),排名第二的是中南大學(xué),排名第三的是湖南大學(xué)。
名次 學(xué)校名稱 全國排名 星級排名 辦學(xué)層次
1 國防科技大學(xué) 15 8★ 世界一流大學(xué)
2 中南大學(xué) 27 7★ 世界知名高水平大學(xué)
3 湖南大學(xué) 31 6★ 世界高水平大學(xué)
4 湖南師范大學(xué) 52 5★ 中國一流大學(xué)
5 湘潭大學(xué) 107 4★ 中國高水平大學(xué)
6 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 114 4★ 中國高水平大學(xué)
7 長沙理工大學(xué) 135 4★ 中國高水平大學(xué)
8 中南林業(yè)科技大學(xué) 163 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
9 湖南科技大學(xué) 184 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
10 南華大學(xué) 207 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
11 吉首大學(xué) 231 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
12 湖南工商大學(xué) 239 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
13 湖南工業(yè)大學(xué) 257 2★ 區(qū)域高水平大學(xué)
13 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 257 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
15 湖南理工學(xué)院 289 2★ 區(qū)域高水平大學(xué)
16 衡陽師范學(xué)院 309 2★ 區(qū)域高水平大學(xué)
16 湖南文理學(xué)院 309 2★ 區(qū)域高水平大學(xué)
18 長沙學(xué)院 332 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
19 懷化學(xué)院 339 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
20 湖南工程學(xué)院 343 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
20 湖南科技學(xué)院 343 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
20 邵陽學(xué)院 343 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
23 湖南城市學(xué)院 349 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
24 湖南第一師范學(xué)院 353 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
25 湖南人文科技學(xué)院 379 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
26 湖南工學(xué)院 413 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
27 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 426 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
27 湘南學(xué)院 426 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
29 湖南醫(yī)藥學(xué)院 440 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
29 長沙師范學(xué)院 440 1★ 區(qū)域知名大學(xué)
31 湖南警察學(xué)院 465 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
31 湖南女子學(xué)院 465 3★ 區(qū)域一流大學(xué)
校友會2021湖南省民辦大學(xué)排名
全國排名 學(xué)校名稱 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
6 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 應(yīng)用型 6★ 中國頂尖民辦大學(xué)
15 長沙醫(yī)學(xué)院 應(yīng)用型 5★ 中國一流民辦大學(xué)
55 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 應(yīng)用型 3★ 區(qū)域一流民辦大學(xué)
65 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 應(yīng)用型 3★ 區(qū)域一流民辦大學(xué)
75 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 應(yīng)用型 3★ 區(qū)域一流民辦大學(xué)
86 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 應(yīng)用型 2★ 區(qū)域高水平民辦大學(xué)
89 湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 應(yīng)用型 2★ 區(qū)域高水平民辦大學(xué)
90 湘潭理工學(xué)院 應(yīng)用型 3★ 區(qū)域一流民辦大學(xué)
103 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
106 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
112 南華大學(xué)船山學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
112 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
121 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
124 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
129 湖南信息學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
130 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
130 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
133 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
133 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
134 湖南交通工程學(xué)院 應(yīng)用型 1★ 區(qū)域知名民辦大學(xué)
2、湖南省大學(xué)排名(軟科最新版)
2021中國大學(xué)排名總榜(湖南省)
其中,排名第一的是中南大學(xué),排名第二的是湖南大學(xué),排名第三的是湖南師范大學(xué)。
省內(nèi)排名 國內(nèi)排名 學(xué)校名稱 所在地 類型 總分
1 23 中南大學(xué) 湖南 綜合 442.2
2 32 湖南大學(xué) 湖南 綜合 393.5
3 86 湖南師范大學(xué) 湖南 師范 259.6
4 101 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 229.9
5 128 長沙理工大學(xué) 湖南 理工 209.5
6 153 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 農(nóng)業(yè) 187.9
7 188 湖南科技大學(xué) 湖南 綜合 169.4
8 201 南華大學(xué) 湖南 綜合 164.1
9 210 中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 林業(yè) 160.8
10 271 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 理工 138.6
11 醫(yī)33 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 醫(yī)藥
12 304 吉首大學(xué) 湖南 綜合 129.7
13 334 湖南理工學(xué)院 湖南 理工 120.8
14 360 長沙學(xué)院 湖南 理工 114
15 361 衡陽師范學(xué)院 湖南 師范 113.8
16 財32 湖南工商大學(xué)