2024QS歐洲大學排名:qs英國大學排名完整版[106所]
...排名等世界大學排名,今天帶來的是2024QS歐洲大學排名:qs英國大學排名完整版,希望對大家的選校有所幫助!國際高等教育研究機構QS Quacqu...
留求藝整理了2024qs世界大學排名、usnews世界大學排名、usnews美國大學排名、泰晤士世界大學排名等世界大學排名,今天帶來的是2024QS歐洲大學排名:qs英國大學排名完整版,希望對大家的選校有所幫助!
國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds近日正式發(fā)布了2024歐洲大學排名。本次排名共有688所高校上榜,其中英國上榜的高校數(shù)量達106所,具體排名如下:
第1位:牛津大學
第3位:劍橋大學
第4位:帝國理工學院
第5位:倫敦大學學院
第6位:愛丁堡大學
第8位:曼徹斯特大學
第10位:倫敦國王學院
第12位:倫敦經(jīng)濟政治學院
第14位:格拉斯哥大學
第15位:利茲大學
第16位:布里斯托大學
第19位:華威大學
第26位:伯明翰大學
第27位:杜倫大學
第28位:謝菲爾德大學
第32位:諾丁漢大學
第34位:紐卡斯爾大學
第36位:南安普敦大學
第38位:圣安德魯斯大學
第43位:卡迪夫大學
第47位:??巳卮髮W
第49位:倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL)
第59位:利物浦大學
第60位:巴斯大學
第62位:蘭卡斯特大學
第67位:約克大學
第70位:貝爾法斯特女王大學
第71位:雷丁大學
第85位:拉夫堡大學
第86位:阿伯丁大學
第103位:斯旺西大學
第105位:蘇塞克斯大學
第111位:思克萊德大學
第114位:薩里大學
第121位:赫里瓦特大學
第125位:萊斯特大學
第131位:倫敦大學城市學院
第140位:東英吉利大學(UEA)
第143位:牛津布魯克斯大學
第150位:布魯內(nèi)爾大學
第162位:肯特大學
第167位:鄧迪大學
第167位:阿斯頓大學
第191位:樸茨茅斯大學
第192位:諾丁漢特倫特大學
第194位:??巳勾髮W
第203位:斯特靈大學
第206位:考文垂大學
第208位:曼徹斯特城市大學
第210位:倫敦皇家霍洛威大學
第213位:普利茅斯大學
第219位:諾森比亞大學
第225位:阿爾斯特大學
第231位:SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院
第232位:金斯頓大學
第238位:倫敦的伯克貝克學院,大學
第240位:班戈大學
第241位:英國西部大學
第243位:布拉德福德大學
第246位:哈德斯菲爾德大學
第248位:赫爾大學
第256位:利物浦約翰·穆爾斯大學
第264位:米德塞斯大學
第266位:倫敦大學金史密斯學院
第269位:格林威治大學
第281位:阿伯斯威大學
第288位:伯恩茅斯大學
第292位:布萊頓大學
第314位:威斯敏斯特大學
第321位:林肯大學
第322位:基爾大學
第330位:索爾福德大學
第336位:愛丁堡納皮爾大學
第339位:德蒙福特大學
第341位:瑪格麗特皇后大學
第347位:Anglia Ruskin University
第354位:赫特福德大學
第358位:謝菲爾德哈勒姆大學
第361位:伍爾弗漢普頓大學
第362位:倫敦南岸大學
第369位:哈珀亞當斯大學學院
第375位:中央蘭開夏大學
第377位:開放大學
第385位:University of the West of Scotland
第394位:格拉斯哥卡利多尼安大學
第394位:羅伯特戈頓大學
第398位:德比大學
第406位:東倫敦大學
第417位:伯明翰城市大學
第418位:利茲貝克特大學
第424位:倫敦都會大學
第449位:University of Sunderland
第451位:Teesside University
第458位:羅漢普頓大學,倫敦
第472位:坎特伯雷基督教大學
第479位:Cardiff Metropolitan University
第494位:北安普頓大學
第510位:University of Buckingham
第511-位:Staffordshire University
第520位:University Of South Wales
第511-位:Solent University Southampton
第521-位:Bath Spa University
第600位:Glynd?μr University (NEWI)
第551-位:Newman University
第600位:University of Cumbria
第600位:University of Gloucestershire
留求藝還整理了2024qs歐洲大學排名完整版,供大家對比和參考!
排名 | 大學 | 地區(qū) | 綜合得分 | 出境交換生 | 國際研究網(wǎng)絡 | 入境交換生 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學 | United Kingdom | 97.6 | 9 | 95.4 | 22.3 |
2 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(瑞士聯(lián)邦理工學院) | Switzerland | 96.5 | 44.2 | 98.8 | 36.7 |
3 | 劍橋大學 | United Kingdom | 94.6 | 56.6 | 99 | 16.3 |
4 | 帝國理工學院 | United Kingdom | 92.2 | 97.4 | 87.6 | 75.8 |
5 | 倫敦大學學院 | United Kingdom | 90.1 | 10.1 | 90.9 | 13.9 |
6 | 愛丁堡大學 | United Kingdom | 88.3 | 51.8 | 97.5 | 21.2 |
7 | 巴黎科學藝術人文大學 | France | 88.1 | 42 | 93.3 | 22.6 |
8 | 曼徹斯特大學 | United Kingdom | 87.3 | 32.8 | 89.7 | 1.9 |
9 | 洛桑聯(lián)邦理工學院(EpFL) | Switzerland | 86.1 | 27.3 | 81.1 | 83 |
10 | 倫敦國王學院 | United Kingdom | 85.5 | 1.6 | 94 | 4 |
11 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Germany | 85.4 | 92.9 | 83.6 | 99.6 |
12 | 倫敦經(jīng)濟政治學院 | United Kingdom | 84.3 | 49.9 | 87.2 | 14.2 |
13 | 代爾夫特理工大學 | Netherlands | 83.4 | 14.6 | 97.5 | 5.2 |
14 | 格拉斯哥大學 | United Kingdom | 82.8 | 20.6 | 97.2 | 22.5 |
15 | 利茲大學 | United Kingdom | 82 | 33.9 | 87.9 | 39.5 |
16 | 布里斯托大學 | United Kingdom | 79.9 | 66.3 | 92.6 | 50 |
17 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | Germany | 79.1 | 45.5 | 68 | 80.2 |
17 | 阿姆斯特丹大學 | Netherlands | 77.9 | 27.7 | 94.7 | 78.8 |
19 | 華威大學 | United Kingdom | 76.6 | 10.1 | 92.7 | 13.9 |
20 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | Germany | 76.1 | 96.3 | 80 | 89.9 |
21 | 巴黎理工學院 | France | 76 | 19.4 | 78.5 | 40.8 |
21 | 魯汶大學 | Belgium | 76 | 10.1 | 91.4 | 13.9 |
22 | 隆德大學 | Sweden | 75.6 | 53.4 | 77.7 | 68.5 |
22 | 烏普薩拉大學 | Sweden | 75.2 | 81.9 | 72.7 | 53.3 |
24 | 皇家理工學院 | Sweden | 75 | 73.8 | 96.5 | 42 |
25 | 索邦大學 | France | 74.4 | 31.5 | 95.8 | 24.8 |
26 | 伯明翰大學 | United Kingdom | 74.3 | 33.9 | 88 | 39.5 |
27 | 杜倫大學 | United Kingdom | 73.2 | 23.6 | 94.6 | 5.8 |
28 | 謝菲爾德大學 | United Kingdom | 72.3 | 24.9 | 95.5 | 49.6 |
30 | 巴黎薩克雷大學 | France | 71.5 | 11 | 82.6 | 5.5 |
31 | 都柏林三一學院 | Ireland | 71.2 | 23.8 | 85.2 | 20.3 |
32 | 諾丁漢大學 | United Kingdom | 70.5 | 9 | 64.2 | 38.7 |
33 | 哥本哈根大學 | Denmark | 70.4 | 57 | 79.6 | 81.6 |
34 | 紐卡斯爾大學 | United Kingdom | 70 | 33.6 | 83.4 | 16.6 |
35 | 蘇黎世大學 | Switzerland | 69.3 | 7.2 | 90.6 | 3 |
36 | 南安普敦大學 | United Kingdom | 68.5 | 31.7 | 76.2 | 26.4 |
37 | 維也納大學 | Austria | 67.5 | 5.8 | 89.8 | 5.4 |
38 | 圣安德魯斯大學 | United Kingdom | 66.5 | 5.8 | 87.9 | 5.4 |
39 | 柏林自由大學 | Germany | 65.9 | 61.1 | 90.5 | 80.7 |
40 | 阿爾托大學 | Finland | 65.9 | 10.1 | 76.8 | 99.8 |
41 | 烏得勒支大學 | Netherlands | 65.5 | 10.1 | 56.9 | 13.9 |
42 | 赫爾辛基大學 | Finland | 64 | 65.6 | 71.7 | 62.4 |
43 | 卡迪夫大學 | United Kingdom | 62.4 | 28.7 | 84.5 | 18.5 |
44 | 萊頓大學 | Netherlands | 62 | 83.3 | 69 | 97.6 |
44 | 柏林工業(yè)大學 | Germany | 61.7 | 71 | 60.9 | 83.9 |
46 | 奧胡斯大學 | Denmark | 61.2 | 66 | 89.1 | 70.4 |
47 | 米蘭理工大學 | Italy | 60.8 | 5.8 | 88.1 | 5.4 |
47 | ??巳卮髮W | United Kingdom | 60.1 | 12.6 | 69.8 | 11 |
49 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | United Kingdom | 59.7 | 38 | 72.2 | 21.2 |
49 | 巴塞羅那大學 | Spain | 59.5 | 98.8 | 76.3 | 99.9 |
49 | 格羅寧根大學 | Netherlands | 59.3 | 78.4 | 44.8 | 38.7 |
52 | 斯德哥爾摩大學 | Sweden | 59.2 | 36 | 71.4 | 41.5 |
53 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | Netherlands | 59 | 79.8 | 69.8 | 29.7 |
54 | 根特大學 | Belgium | 58.8 | 40.7 | 77.4 | 4.8 |
55 | 亞琛工業(yè)大學 | Germany | 58.2 | 17.3 | 60.4 | 12.4 |
56 | 柏林洪堡大學 | Germany | 57.4 | 70.8 | 80 | 56.5 |
56 | 瓦赫寧根大學 | Netherlands | 56.9 | 86.2 | 20.5 | 96.7 |
58 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Germany | 55.7 | 89.3 | 50.8 | 23.4 |
59 | 利物浦大學 | United Kingdom | 55.3 | 17.8 | 80.4 | 41.5 |
60 | 巴斯大學 | United Kingdom | 54.2 | 17.4 | 98.9 | 5.2 |
60 | 日內(nèi)瓦大學 | Switzerland | 54 | 5.5 | 70.3 | 8.6 |
62 | 蘭卡斯特大學 | United Kingdom | 53.2 | 66 | 51.1 | 30.3 |
63 | 奧斯陸大學 | Norway | 52 | 14.6 | 52.5 | 33.9 |
64 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | Spain | 51.5 | 93.5 | 79.1 | 79.8 |
65 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | Italy | 51.3 | 64.8 | 82.4 | 96.3 |
66 | 巴塞羅那自治大學 | Spain | 50.8 | 71.4 | 80.2 | 95.3 |
67 | 約克大學 | United Kingdom | 50.5 | 6.3 | 46.5 | 1 |
68 | 丹麥技術大學 | Denmark | 50.3 | 80.9 | 51.3 | 12.4 |
68 | 法語天主教魯汶大學 | Belgium | 49.4 | 7.8 | 82.6 | 30.5 |
70 | 貝爾法斯特女王大學 | United Kingdom | 49 | 100 | 1.2 | 100 |
71 | 都柏林大學 | Ireland | 48.6 | 70.5 | 78.7 | 58.2 |
71 | 雷丁大學 | United Kingdom | 48.4 | 25.6 | 52.7 | 83.8 |
73 | 巴塞爾大學 | Switzerland | 48.1 | 34.5 | 84.2 | 14.3 |
74 | 查爾姆斯理工大學 | Sweden | 48 | 100 | 43.8 | 97.2 |
74 | 馬德里自治大學 | Spain | 47.8 | 14.6 | 76.9 | 5.2 |
76 | 伯爾尼大學 | Switzerland | 47.6 | 7.6 | 68 | 24.7 |
77 | 波恩大學 | Germany | 47.3 | 73.8 | 68.1 | 80.3 |
78 | 博洛尼亞大學 | Italy | 46.6 | 5.5 | 95.5 | 8.6 |
79 | 弗萊堡大學 | Germany | 45.6 | 24.8 | 46.8 | 9.1 |
80 | 布魯塞爾自由大學 | Belgium | 45.6 | 63.8 | 71.1 | 50.8 |
81 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | Germany | 45.2 | 25.8 | 71.9 | 12.8 |
82 | 蒂賓根大學 | Germany | 45 | 36.8 | 59.9 | 9.7 |
83 | 哥德堡大學 | Sweden | 44.6 | 28.6 | 50.6 | 13 |
84 | 漢堡大學 | Germany | 44.3 | 98.3 | 59.3 | 64.8 |
85 | 拉夫堡大學 | United Kingdom | 43.9 | 5.8 | 70 | 5.4 |
86 | 布拉格查理大學 | Czech Republic | 43.4 | 44.1 | 34.8 | 81.8 |
86 | 阿伯丁大學 | United Kingdom | 43.1 | 80.2 | 51.3 | 46.9 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學 | Netherlands | 42.6 | 40 | 67 | 55.3 |
89 | 帕多瓦大學(UNIpD) | Italy | 42.4 | 87 | 34.1 | 91.7 |
90 | 埃因霍芬理工大學 | Netherlands | 42 | 88.5 | 68.3 | 64.2 |
91 | 科隆大學 | Germany | 41.6 | 8.2 | 65.2 | 12.9 |
92 | 華沙大學 | poland | 41.3 | 21.4 | 56.8 | 1 |
93 | 納瓦拉大學 | Spain | 41.3 | 86.5 | 65.9 | 42 |
94 | 法蘭克福大學 | Germany | 41.1 | 92.8 | 79 | 56.8 |
95 | 馬斯特里赫特大學 | Netherlands | 41 | 5.8 | 83 | 5.4 |
96 | 林雪平大學 | Sweden | 40.8 | 72.8 | 60.6 | 17.9 |
97 | 里斯本大學 | portugal | 40.1 | 69.9 | 69.9 | 82.3 |
98 | 愛爾蘭國立高威大學 | Ireland | 39.8 | 9.6 | 64.3 | 11.6 |
98 | 洛桑大學 | Switzerland | 39.7 | 65.3 | 49.9 | 73.3 |
99 | 挪威科技大學 | Norway | 39.4 | 12.8 | 43.5 | 7.8 |
99 | 布魯塞爾大學 | Belgium | 38.8 | 5.8 | 85.8 | 5.4 |
101 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Germany | 38.7 | 75 | 67.3 | 16.2 |
102 | 龐培法布拉大學 | Spain | 38.6 | 74.8 | 55.8 | 38.7 |
103 | 斯旺西大學 | United Kingdom | 38.5 | 13.8 | 81.6 | 9.8 |
104 | 安特衛(wèi)普大學 | Belgium | 38.4 | 86.7 | 66.5 | 54.6 |
105 | 蘇塞克斯大學 | United Kingdom | 37.7 | 89.1 | 66.7 | 61.2 |
106 | 雷德布德大學奈梅亨 | Netherlands | 37.6 | 24.9 | 46.5 | 1.9 |
106 | 卑爾根大學 | Norway | 37.5 | 18.6 | 55.7 | 8.7 |
108 | 波爾圖大學 | portugal | 37.3 | 7.7 | 53.8 | 6 |
109 | 考克大學 | Ireland | 37.2 | 14.6 | 90.5 | 5.2 |
109 | 巴黎第一大學 | France | 36.9 | 20.3 | 26.7 | 15.4 |
111 | 思克萊德大學 | United Kingdom | 36.6 | 9.8 | 67.8 | 58.3 |
112 | 都靈理工大學 | Italy | 36.1 | 74.8 | 55.3 | 39.1 |
112 | 威廉姆斯大學明斯特 | Germany | 35.9 | 1.4 | 26.6 | 3.5 |
114 | 米蘭大學 | Italy | 35.7 | 6.5 | 44.3 | 8.2 |
114 | 薩里大學 | United Kingdom | 35.5 | 21.8 | 52.7 | 33.7 |
117 | 特溫特大學 | Netherlands | 35.2 | 2 | 40 | 43.2 |
118 | 維也納技術大學 | Austria | 34.9 | 2.8 | 57.6 | 1 |
119 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | France | 34.6 | 4.1 | 54.1 | 13 |
120 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Germany | 34.4 | 5.8 | 72.9 | 5.4 |
121 | 赫里瓦特大學 | United Kingdom | 34.1 | 5.8 | 78.9 | 5.4 |
122 | 國立路橋?qū)W校 | France | 34.1 | 15.4 | 94.1 | 3.3 |
122 | 雅蓋隆大學 | poland | 33.8 | 12.5 | 67.9 | 5.1 |
124 | 中東技術大學 | Turkey | 33.6 | 10.7 | 56.5 | 18.4 |
125 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | Spain | 32.6 | 21.9 | 58.6 | 12.3 |
125 | 萊斯特大學 | United Kingdom | 32.5 | 46.4 | 7 | 100 |
125 | 圖爾庫大學 | Finland | 31.9 | 1.9 | 40.4 | 3.9 |
128 | 巴黎大學 | France | 31.7 | 6.1 | 5.7 | 9.6 |
129 | 加泰羅尼亞理工大學 | Spain | 31.5 | 5.8 | 56 | 5.4 |
130 | 馬德里理工大學 | Spain | 31.3 | 2.8 | 57.6 | 3.5 |
131 | 倫敦大學城市學院 | United Kingdom | 30.8 | 20.9 | 31.9 | 21.3 |
132 | 達姆施塔特技術大學 | Germany | 30.7 | 27.7 | 58.7 | 28.9 |
133 | 比薩大學 | Italy | 30.5 | 5.5 | 55.3 | 8.6 |
134 | 丹麥南部大學 | Denmark | 30.3 | 5.8 | 49.7 | 5.4 |
134 | 里昂高等師范學院 | France | 30.2 | 35.1 | 48.6 | 43.5 |
136 | 都靈大學(UNITO) | Italy | 30.1 | 14.6 | 92.3 | 5.2 |
137 | 塔爾圖大學 | Estonia | 29.5 | 5.8 | 36.7 | 5.4 |
138 | 伊斯坦布爾理工大學 | Turkey | 29.4 | 52.7 | 19.2 | 51.8 |
138 | 科英布拉大學 | portugal | 29.3 | 37.1 | 13.9 | 71.3 |
140 | 東英吉利大學(UEA) | United Kingdom | 29.1 | 80.1 | 35.6 | 85.1 |
141 | 奧盧大學 | Finland | 28.7 | 57 | 14.8 | 100 |
142 | 新里斯本大學 | portugal | 28.6 | 19.9 | 73.3 | 17.8 |
143 | 牛津布魯克斯大學 | United Kingdom | 28.4 | 5.8 | 33.8 | 5.4 |
144 | 巴黎政治學院 | France | 28.3 | 1.3 | 7.3 | 1 |
144 | 因斯布魯克大學 | Austria | 28.1 | 14.6 | 68.6 | 5.2 |
144 | 斯圖加特大學 | Germany | 28 | 39.3 | 81.4 | 17.2 |
147 | 奧爾堡大學 | Denmark | 27.5 | 73.2 | 41.2 | 21.6 |
147 | 馬賽大學 | France | 27.3 | 29.9 | 18.5 | 45.8 |
149 | IE大學 | Spain | 26.9 | 69.7 | 15.6 | 100 |
150 | 布魯內(nèi)爾大學 | United Kingdom | 26.7 | 9 | 18.6 | 38.7 |
150 | 佛羅倫薩大學 | Italy | 26.7 | 61.5 | 50.6 | 63.7 |
152 | 都柏林城市大學 | Ireland | 26.5 | 16.7 | 55 | 5.8 |
152 | 利默里克大學 | Ireland | 26.2 | 82.4 | 66.8 | 70.6 |
154 | 美因茨大學 | Germany | 25.8 | 23.8 | 19.6 | 20.3 |
154 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | Italy | 25.1 | 10.9 | 30.2 | 7.7 |
156 | 雅典大學 | Greece | 25 | 60 | 53.3 | 46.1 |
156 | 康斯坦茨大學 | Germany | 24.8 | 23.8 | 46.2 | 87.4 |
158 | 意大利天主教圣心大學 | Italy | 24.7 | 18 | 49.3 | 28.5 |
159 | 斯特拉斯堡大學 | France | 24.6 | 6 | 40.7 | 1 |
160 | 蒂爾堡大學 | Netherlands | 24.3 | 78 | 57.5 | 15.8 |
161 | 馬薩里克大學 | Czech Republic | 23.9 | 5.8 | 51.3 | 5.4 |
162 | 肯特大學 | United Kingdom | 23.6 | 14 | 21.2 | 15.5 |
163 | 坦佩雷大學 | Finland | 23.6 | 63.8 | 53.1 | 21.6 |
164 | 塞維利亞大學 | Spain | 23.5 | 30.6 | 73.5 | 32.9 |
165 | 格拉納達大學 | Spain | 23.1 | 15.5 | 32.2 | 7 |
166 | 列日大學 | Belgium | 22.9 | 17.1 | 47.3 | 27.8 |
167 | 鄧迪大學 | United Kingdom | 22.8 | 52.3 | 49.6 | 3 |
167 | 阿斯頓大學 | United Kingdom | 22.5 | 4.7 | 1.3 | 2.1 |
167 | 特倫托大學 | Italy | 22.5 | 5.5 | 58.2 | 8.6 |
170 | 亞里士多德大學 | Greece | 22.4 | 9.9 | 15.7 | 7 |
171 | 魯爾大學波鴻 | Germany | 22.1 | 44.7 | 1.1 | 36.8 |
172 | 波爾多大學 | France | 22.1 | 4.2 | 29.6 | 7.8 |
173 | 漢諾威大學 | Germany | 21.8 | 14.6 | 33.6 | 5.2 |
174 | 科什大學 | Turkey | 21.6 | 1 | 16 | 1 |
175 | 雅典國立科技大學 | Greece | 21.4 | 5.8 | 13.4 | 5.4 |
175 | 烏梅大學 | Sweden | 21.3 | 7.2 | 17.1 | 3 |
177 | 維爾紐斯大學 | Lithuania | 21.1 | 4.6 | 18.5 | 18.7 |
178 | 畢爾坎特大學 | Turkey | 20.9 | 6.1 | 2 | 43.5 |
179 | 萊比錫大學 | Germany | 20.9 | 69.5 | 31 | 9.5 |
180 | 瓦倫西亞大學 | Spain | 20.7 | 18.8 | 46.3 | 16.6 |
180 | 曼海姆大學 | Germany | 20.4 | 28.5 | 63.6 | 16.1 |
182 | 捷克技術大學在布拉格 | Czech Republic | 20.3 | 1 | 44.7 | 1 |
182 | 盧森堡大學 | Luxembourg | 20.1 | 14.6 | 1.3 | 100 |
184 | 羅馬第二大學 | Italy | 20 | 24.2 | 28.9 | 3.9 |
185 | 薩拉曼卡大學 | Spain | 19.7 | 31.3 | 12.7 | 10.2 |
186 | 于韋斯屈萊大學 | Finland | 19.4 | 69.2 | 24.5 | 84.4 |
186 | 蒙彼利埃大學 | France | 19.4 | 31.3 | 9.6 | 24.7 |
188 | 拉彭蘭塔理工大學 | Finland | 19.1 | 3 | 12.7 | 2.8 |
189 | 拜羅伊特大學 | Germany | 18.9 | 1 | 26.9 | 1 |
190 | 瓦倫西亞政治大學 | Spain | 18.8 | 9.5 | 4.2 | 1.7 |
191 | 樸茨茅斯大學 | United Kingdom | 18.5 | 5.5 | 25 | 13.7 |
192 | 諾丁漢特倫特大學 | United Kingdom | 18.1 | 4.1 | 17.8 | 2.7 |
193 | 波茨坦大學 | Germany | 17.9 | 15.4 | 62.1 | 3.3 |
194 | ??巳勾髮W | United Kingdom | 17.8 | 14.6 | 54.4 | 5.2 |
194 | 林茨大學 | Austria | 17.5 | 1.8 | 10.8 | 1 |
194 | 帕維亞大學 | Italy | 17.5 | 14.6 | 54 | 5.2 |
197 | 國立科學院院校里昂(INSA) | France | 17.4 | 14.6 | 31.4 | 5.2 |
197 | 維斯大學大學 | Spain | 17.3 | 1.2 | 50.9 | 1.5 |
199 | Bogazi?i大學 | Turkey | 17.1 | 1.4 | 3.9 | 1.2 |
199 | 基爾大學(德國) | Germany | 16.8 | 11.5 | 2.4 | 1 |
201 | 薩班斯大學 | Turkey | 16.6 | 1.6 | 11 | 2.9 |
201 | 米蘭 - 比卡卡大學 | Italy | 16.5 | 5.5 | 6.3 | 8.6 |
203 | 斯特靈大學 | United Kingdom | 16.4 | 33.9 | 4.8 | 39.5 |
204 | 盧布爾雅那大學 | Slovenia | 16.3 | 93.8 | 5.3 | 56.4 |
205 | 圖盧茲第三大學 | France | 16.3 | 45.6 | 21.9 | 87.4 |
206 | 考文垂大學 | United Kingdom | 16.1 | 28.5 | 8.8 | 10.2 |
206 | 拉曼·魯爾大學 | Spain | 16 | 4.9 | 4.6 | 2 |
208 | 匈牙利羅蘭大學 | Hungary | 15.8 | 2.7 | 1.3 | 1.2 |
208 | 曼徹斯特城市大學 | United Kingdom | 15.8 | 7.5 | 26.5 | 22.6 |
210 | 倫敦皇家霍洛威大學 | United Kingdom | 15.7 | 52.1 | 1.8 | 58 |
211 | 華沙工業(yè)大學 | poland | 15.6 | 14.6 | 45.7 | 5.2 |
212 | 耶拿大學 | Germany | 15.4 | 14.6 | 22.4 | 5.2 |
213 | 維多利亞州立大學 | Germany | 15.4 | 5.8 | 20.6 | 5.4 |
213 | 薩拉戈薩大學 | Spain | 15.2 | 99.6 | 1.1 | 70.8 |
213 | 普利茅斯大學 | United Kingdom | 15.2 | 1.1 | 2.5 | 2.9 |
216 | 布爾諾工業(yè)大學 | Czech Republic | 15.1 | 1 | 4.9 | 1.2 |
217 | 東芬蘭大學 | Finland | 14.9 | 80.2 | 9.6 | 77.2 |
217 | 不來梅大學 | Germany | 14.7 | 5.8 | 19 | 5.4 |
219 | 諾森比亞大學 | United Kingdom | 14.6 | 20.9 | 30 | 4.7 |
219 | 帕拉茨基大學奧洛穆茨 | Czech Republic | 14.4 | 7.2 | 43.8 | 3 |
221 | 阿威羅大學 | portugal | 14.3 | 7.6 | 8.1 | 76 |
222 | 熱那亞大學 | Italy | 14.2 | 1.3 | 1.4 | 1 |
222 | 霍恩海姆大學 | Germany | 14.1 | 45.5 | 4.2 | 36.6 |
224 | 哈西德佩大學 | Turkey | 13.9 | 32 | 8.9 | 12.1 |
225 | 帕麗斯·洛德倫薩爾茨堡大學 | Austria | 13.8 | 20.1 | 9 | 13.6 |
225 | 阿爾斯特大學 | United Kingdom | 13.5 | 21.5 | 2.5 | 2.1 |
227 | 威尼斯大學 | Italy | 13.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
228 | 伊斯坦布爾大學 | Turkey | 13.2 | 14.5 | 27.5 | 5.1 |
229 | 提契諾大學 | Switzerland | 13.1 | 31.7 | 18.6 | 8.3 |
229 | 里昂第一大學 | France | 13 | 5.8 | 29.1 | 5.4 |
231 | SOAS倫敦大學東方與非洲研究學院 | United Kingdom | 12.9 | 14.6 | 1 | 5.2 |
232 | 金斯頓大學 | United Kingdom | 12.9 | 8.4 | 5.7 | 15.5 |
233 | 格拉茨大學 | Austria | 12.8 | 61.6 | 1.5 | 13.7 |
234 | 塞浦路斯大學 | Cyprus | 12.8 | 51.6 | 4.1 | 17.1 |
235 | 格拉茨大學 | Austria | 12.6 | 6.3 | 1.6 | 1.8 |
236 | 孔波斯特拉大學 | Spain | 12.6 | 9 | 23.2 | 18.3 |
237 | 里爾大學 | France | 12.5 | 45.7 | 21 | 10.9 |
238 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 | United Kingdom | 12.2 | 1 | 1.2 | 2 |
238 | 布達佩斯理工大學 | Hungary | 12 | 94.8 | 3 | 10.6 |
240 | 班戈大學 | United Kingdom | 12 | 29.9 | 8.7 | 38.5 |
241 | 英國西部大學 | United Kingdom | 11.9 | 4.3 | 6.7 | 1.4 |
242 | 塞格德大學 | Hungary | - | 44.4 | 2.5 | 2.7 |
243 | 科米利亞斯主教大學 | Spain | - | 25.9 | 8.7 | 9.7 |
243 | 布拉德福德大學 | United Kingdom | - | 1 | 21.4 | 1 |
245 | 哈瑟爾特大學 | Belgium | - | 63.2 | 18.9 | 51.1 |
246 | 哈德斯菲爾德大學 | United Kingdom | - | 14.6 | 2.5 | 5.2 |
247 | 弗里堡大學 | Switzerland | - | 11 | 7.6 | 28.3 |
248 | 赫爾大學 | United Kingdom | - | 15.7 | 6 | 6.7 |
249 | 捷克生命科學大學 | Czech Republic | - | 3 | 16.4 | 2.8 |
249 | 吉森大學 | Germany | - | 7.6 | 34 | 24.7 |
251 | 波茲南密茨凱維奇大學 | poland | - | 14.6 | 7.5 | 5.2 |
252 | 哈勒-維滕貝格大學 | Germany | - | 3.4 | 15.1 | 1.1 |
252 | 塔林理工大學 | Estonia | - | 28.5 | 8.6 | 10.2 |
252 | 貝爾格萊德大學 | Serbia | - | 1.2 | 6.8 | 1.5 |
255 | 米尼奧大學 | portugal | - | 16.1 | 1.6 | 29 |
256 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | United Kingdom | - | 13.7 | 14 | 11.4 |
256 | 葡萄牙天主大學 | portugal | - | 10.6 | 17.6 | 1.1 |
258 | 德布勒森大學 | Hungary | - | 2.6 | 19.8 | 4.6 |
259 | 杜伊斯堡-埃森大學 | Germany | - | 51.4 | 14.8 | 73.6 |
260 | 寶貝博愛大學 | Romania | - | 14.6 | 2.1 | 5.2 |
260 | 薩格勒布大學 | Croatia | - | 27.7 | 4.2 | 18.5 |
262 | 里加技術大學 | Latvia | - | 7.8 | 17.5 | 13.7 |
263 | 基輔舍夫琴科基輔共和國國立大學 | Ukraine | - | 1.2 | 48.8 | 1.5 |
264 | 米德塞斯大學 | United Kingdom | - | 10.1 | 1.3 | 13.9 |
265 | 雷根斯堡大學 | Germany | - | 1 | 11.6 | 1.1 |
266 | 倫敦大學金史密斯學院 | United Kingdom | - | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
266 | 拉脫維亞大學 | Latvia | - | 1 | 3.4 | 10 |
268 | 薩爾大學 | Germany | - | 28.5 | 1.4 | 10.2 |
269 | 克里特大學 | Greece | - | 5.8 | 1.7 | 5.4 |
269 | 格林威治大學 | United Kingdom | - | 2 | 1.3 | 1.4 |
271 | 特羅姆瑟大學 | Norway | - | 1 | 3 | 1.1 |
272 | 索非亞大學“圣克拉門特奧爾希斯基” | Bulgaria | - | 40.5 | 3 | 49.2 |
272 | 新加坡大學大學 | Slovenia | - | 1.3 | 2.7 | 1 |
