2024最新泰晤士世界大學(xué)排名:英國(guó)高校排名一覽表
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新泰晤士世界大學(xué)排名:英國(guó)高校排名一覽表,希望對(duì)大家選校有所幫助!泰晤士英國(guó)大學(xué)排名完......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新泰晤士世界大學(xué)排名:英國(guó)高校排名一覽表,希望對(duì)大家選校有所幫助!
第1位:牛津大學(xué)
第5位:劍橋大學(xué)
第8位:帝國(guó)理工學(xué)院
第22位:倫敦大學(xué)學(xué)院
第30位:愛丁堡大學(xué)
第38位:倫敦國(guó)王學(xué)院
第51位:曼徹斯特大學(xué)
第81位:布里斯托大學(xué)
第87位:格拉斯哥大學(xué)
第97位:南安普頓大學(xué)
第101位:伯明翰大學(xué)
第105位:謝菲爾德大學(xué)
第106位:華威大學(xué)
第129位:利茲大學(xué)
第130位:諾丁漢大學(xué)
第135位:倫敦瑪麗王后大學(xué)
第147位:英國(guó)約克大學(xué)
第155位:蘭卡斯特大學(xué)
第168位:利物浦大學(xué)
第168位:紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)
第174位:杜倫大學(xué)
第177位:埃克塞特大學(xué)
第190位:卡迪夫大學(xué)
第193位:圣安德魯斯大學(xué)
第201–250位:阿伯丁大學(xué)
第201–250位:萊斯特大學(xué)
第201–250位:貝爾法斯特女王大學(xué)
第201–250位:雷丁大學(xué)
第201–250位:薩塞克斯大學(xué)
第251–300位:巴斯大學(xué)
第251–300位:東安格利亞大學(xué)
第251–300位:拉夫堡大學(xué)
第251–300位:薩里大學(xué)
第251–300位:斯望西大學(xué)
第301–350位:鄧迪大學(xué)
第301–350位:埃塞克斯大學(xué)
第301–350位:倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院
第301–350位:倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院
第301–350位:思克萊德大學(xué)
第351–400位:布魯內(nèi)爾大學(xué)
第351–400位:倫敦大學(xué)城市學(xué)院
第351–400位:赫瑞·瓦特大學(xué)
第401–500位:阿斯頓大學(xué)
第401–500位:班戈大學(xué)
第401–500位:伯恩茅斯大學(xué)
第401–500位:倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院
第401–500位:赫爾大學(xué)
第401–500位:肯特大學(xué)
第401–500位:普利茅斯大學(xué)
第401–500位:樸次茅斯大學(xué)
第401–500位:皇家獸醫(yī)學(xué)院
第401–500位:倫敦大學(xué)亞非學(xué)院
第401–500位:斯特林大學(xué)
留求藝還整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024usnews世界大學(xué)排名以及2023軟科世界大學(xué)排名中英國(guó)院校的表現(xiàn),供大家參考!
學(xué)校名稱 | 英文名 | 國(guó)家/地區(qū) | THE | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) | 1 | 3 | 5 | 7 |
劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) | 5 | 2 | 8 | 4 |
倫敦帝國(guó)學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) | 8 | 6 | 13 | 23 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London(UCL) | 英國(guó) | 22 | 9 | 12 | 17 |
愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) | 30 | 22 | 34 | 38 |
倫敦國(guó)王學(xué)院 | King’s College London | 英國(guó) | 38 | 40 | 33 | 59 |
倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and political Science | 英國(guó) | 46 | 45 | 236 | 151 |
曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) | 51 | 32 | 63 | 41 |
布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) | 81 | 55 | 93 | 88 |
格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) | 87 | 76 | 74 | 101 |
南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) | 97 | 81 | 104 | 151 |
伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) | 101 | 84 | 89 | 151 |
謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) | 105 | 104 | 134 | 151 |
華威大學(xué) | University of Warwick | 英國(guó) | 106 | 67 | 163 | 101 |
利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) | 129 | 75 | 140 | 151 |
諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) | 130 | 100 | 145 | 101 |
倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) | 135 | 145 | 100 | 201 |
約克大學(xué) | University of York | 英國(guó) | 147 | 167 | 280 | 301 |
蘭開斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) | 155 | 122 | 182 | 301 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 英國(guó) | 168 | 110 | 156 | 201 |
利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) | 168 | 176 | 146 | 101 |
達(dá)勒姆大學(xué) | Durham University | 英國(guó) | 174 | 78 | 277 | 301 |
??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國(guó) | 177 | 153 | 152 | 151 |
卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) | 190 | 154 | 152 | 151 |
圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) | 193 | 95 | 352 | 301 |
貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 英國(guó) | 201 | 202 | 295 | 301 |
阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) | 201 | 208 | 277 | 201 |
萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) | 201 | 272 | 217 | 301 |
雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) | 201 | 169 | 333 | 301 |
薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) | 201 | 218 | 175 | 201 |
拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) | 251 | 212 | 526 | 601 |
斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) | 251 | 307 | 463 | 401 |
巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) | 251 | 148 | 409 | 401 |
東英吉利大學(xué) | University of East Anglia | 英國(guó) | 251 | 295 | 330 | 201 |
薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) | 251 | 244 | 370 | 301 |
倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway University of London | 英國(guó) | 301 | 413 | 593 | 801 |
倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George’s,University of London | 英國(guó) | 301 | - | 416 | 501 |
鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國(guó) | 301 | 441 | 339 | 401 |
埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) | 301 | 459 | 633 | 401 |
斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) | 301 | 276 | 379 | 501 |
倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 英國(guó) | 351 | 343 | 485 | 701 |
倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | City University London | 英國(guó) | 351 | 328 | 889 | 901 |
赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot Watt University | 英國(guó) | 351 | 235 | 725 | 901 |
阿斯頓大學(xué) | Aston University | 英國(guó) | 401 | 446 | 717 | - |
班戈大學(xué) | Bangor University | 英國(guó) | 401 | 481 | 884 | 601 |
伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University | 英國(guó) | 401 | 731 | 884 | 801 |
倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths University London | 英國(guó) | 401 | 593 | 1317 | - |
皇家獸醫(yī)學(xué)院 | Royal Veterinary College | 英國(guó) | 401 | - | - | 701 |
倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 英國(guó) | 401 | 511 | 1463 | - |
赫爾大學(xué) | University of Hull | 英國(guó) | 401 | 523 | 732 | 701 |
肯特大學(xué) | University of Kent | 英國(guó) | 401 | 336 | 576 | 401 |
普利茅斯大學(xué) | University of plymouth | 英國(guó) | 401 | 561 | 558 | 601 |
樸茨茅斯大學(xué) | University of portsmouth | 英國(guó) | 401 | 502 | 558 | 901 |
斯特靈大學(xué) | University of Stirling | 英國(guó) | 401 | 431 | 653 | 701 |
阿伯里斯特威斯大學(xué) | Aberystwyth University | 英國(guó) | 501 | 661 | 953 | - |
安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University | 英國(guó) | 501 | - | 750 | - |
布萊頓和蘇塞克斯醫(yī)學(xué)院 | Brighton and Sussex Medical School | 英國(guó) | 501 | - | - | - |
愛丁堡納皮爾大學(xué) | Edinburgh Napier University | 英國(guó) | 501 | 801 | 943 | - |
基爾大學(xué) | Keele University | 英國(guó) | 501 | 781 | 953 | 801 |
利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University | 英國(guó) | 501 | 751 | 497 | 601 |
曼徹斯特城市大學(xué) | Manchester Metropolitan University | 英國(guó) | 501 | 590 | 750 | 901 |
米德爾塞克斯大學(xué) | Middlesex University | 英國(guó) | 501 | 661 | 1049 | - |
諾桑比亞大學(xué) | Northumbria University | 英國(guó) | 501 | 548 | 708 | 801 |
諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University | 英國(guó) | 501 | 595 | 807 | 701 |
布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 英國(guó) | 501 | 641 | 1266 | - |
格林威治大學(xué) | University of Greenwich | 英國(guó) | 501 | 671 | 1203 | 601 |
哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield | 英國(guó) | 501 | 567 | 1085 | - |
林肯大學(xué) | University of Lincoln | 英國(guó) | 501 | 851 | 935 | 901 |
英格蘭西部大學(xué) | University of the West of England | 英國(guó) | 501 | 741 | - | - |
伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University | 英國(guó) | 601 | 1001 | - | - |
考文垂大學(xué) | Coventry University | 英國(guó) | 601 | 571 | 1080 | - |
德蒙福特大學(xué) | De Montfort University | 英國(guó) | 601 | 801 | 1261 | - |
格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University | 英國(guó) | 601 | 1001 | 1147 | - |
倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University | 英國(guó) | 601 | 851 | - | - |
牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University | 英國(guó) | 601 | 413 | 1013 | - |
蘇格蘭農(nóng)業(yè)學(xué)院 | SRUC (Scotland’s Rural College) | 英國(guó) | 601 | - | - | - |
開放大學(xué) | The Open University | 英國(guó) | 601 | - | 770 | 701 |
阿爾斯特大學(xué) | Ulster University | 英國(guó) | 601 | 498 | 814 | - |
德比大學(xué) | University of Derby | 英國(guó) | 601 | 1001 | 1389 | - |
赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire | 英國(guó) | 601 | 851 | 1172 | 901 |
蘇格蘭西部大學(xué) | University of the West of Scotland | 英國(guó) | 601 | - | - | - |
伍爾弗漢普頓大學(xué) | University of Wolverhampton | 英國(guó) | 601 | 1001 | 1526 | - |
金斯頓大學(xué) | Kingston University | 英國(guó) | 801 | 601 | 1317 | - |
利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University | 英國(guó) | 801 | 1001 | 1365 | - |
羅伯特·戈登大學(xué) | Robert Gordon University | 英國(guó) | 801 | 901 | - | - |
謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Sheffield Hallam University | 英國(guó) | 801 | 1001 | 1317 | - |
布萊頓大學(xué) | University of Brighton | 英國(guó) | 801 | 771 | 789 | - |
羅漢普頓大學(xué) | University of Roehampton | 英國(guó) | 801 | - | 1712 | - |
索爾福德大學(xué) | University of Salford | 英國(guó) | 801 | 851 | 1095 | - |
威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster | 英國(guó) | 801 | 711 | 1498 | - |
格洛斯特郡大學(xué) | University of Gloucestershire | 英國(guó) | 801 | - | - | - |
坎特伯雷基督教堂大學(xué) | Canterbury Christ Church University | 英國(guó) | 1001 | 1001 | - | - |
邊山大學(xué) | Edge Hill University | 英國(guó) | 1001 | - | 1912 | - |
斯塔福德郡大學(xué) | Staffordshire University | 英國(guó) | 1001 | - | - | - |
蒂賽德大學(xué) | Teesside University | 英國(guó) | 1001 | - | - | - |
貝德福德大學(xué) | University of Bedfordshire | 英國(guó) | 1001 | - | - | - |
中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire | 英國(guó) | 1001 | 901 | 1239 | 901 |
東倫敦大學(xué) | University of East London | 英國(guó) | 1001 | 851 | - | - |
南威爾士大學(xué) | University of South Wales | 英國(guó) | 1001 | - | - | - |
溫徹斯特大學(xué) | University of Winchester | 英國(guó) | 1001 | - | - | - |
更多2024泰晤士世界大學(xué)排名,同學(xué)們可以訪問泰晤士排名官網(wǎng)進(jìn)行查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20572.html
轉(zhuǎn)載說明:文章《2024最新泰晤士世界大學(xué)排名:英國(guó)高校排名一覽表》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請(qǐng)告知),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來源。
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新泰晤士世界大學(xué)排名:英國(guó)高校排名一覽表,希望對(duì)大家選校有所幫助!泰晤士英國(guó)大學(xué)排名完......
留求藝整理了法國(guó)大學(xué)排名,包括QS排名、泰晤士排名,法學(xué)留學(xué)費(fèi)用,法國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新法國(guó)大學(xué)排名一覽表,希望對(duì)大家的法國(guó)留學(xué)有所幫助!2024qs法國(guó)大學(xué)排名完整版·本次共有35所法國(guó)高校......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新韓國(guó)大學(xué)排名一覽表,希望對(duì)大家選校有所幫助!2024泰晤士韓國(guó)大學(xué)排名完整版第62位:首爾......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024the泰晤士韓國(guó)大學(xué)排名前150,希望對(duì)大家選校有所幫助!韓國(guó)大學(xué)排名前150名一覽表第62位:首爾......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是泰晤士2024世界大學(xué)排名:中國(guó)大陸院校排名一覽表,希望對(duì)大家選校有所幫助!泰晤士中國(guó)大陸大學(xué)排......
香港大學(xué)排名最新情況:2024年香港大學(xué)泰晤士世界排名第35位;2025年香港大學(xué)QS世界排名第17位;2024-2025年U.S. News香港大學(xué)排名第44位;2024年軟科香港大學(xué)世界學(xué)術(shù)排名第69位。...
香港大學(xué)排名最新情況:2024年香港大學(xué)泰晤士世界排名第35位;2025年香港大學(xué)QS世界排名第17位;2024-2025年U.S. News香港大學(xué)排名第44位;2024年軟科香港大學(xué)世界學(xué)術(shù)排名第69位。...
南加州大學(xué)世界排名在2024年QS第116名、2023年U.S.News世界排名第80名、2023年南加州大學(xué)泰晤士大學(xué)排名第65名、ARWU世界大學(xué)排名第58名。...
...世界大學(xué)排名、usnews世界大學(xué)排名、usnews美國(guó)大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來的是2023最新全國(guó)大學(xué)排行榜,希望對(duì)大家的選校有所幫助!2024qs世界大學(xué)排名中國(guó)院校排名一覽表第17位:北京大學(xué)...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是泰晤士2024世界大學(xué)中國(guó)院校排名一覽表(完整版),希望對(duì)大家選校有所幫助!泰晤士中國(guó)大學(xué)排名亮......
從事留學(xué)10年以上,幫助過很多的國(guó)內(nèi)學(xué)生處理留學(xué)申請(qǐng),簽證,生活,學(xué)習(xí)等各方面的問題,有豐富的留學(xué)咨詢和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。憑借著個(gè)人豐富的生活歷程和申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn),會(huì)準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生海外申請(qǐng)和學(xué)習(xí)生活的相關(guān)注意事項(xiàng),成功幫助眾多學(xué)子完成夢(mèng)校留學(xué)的夢(mèng)想。