2023中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名一覽表
...士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來(lái)的是2023中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名,希望對(duì)大家的選校有所幫助!中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名一覽表.table th...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、usnews世界大學(xué)排名、usnews美國(guó)大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來(lái)的是2023中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名,希望對(duì)大家的選校有所幫助!
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 英文名 | 辦學(xué)層次 | 省市 | 財(cái)經(jīng) | 總分 | 全國(guó)參考排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | Shanghai University of Finance and Economics | 雙一流/211 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 302.3 | 34 |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | Central University of Finance and Economics | 雙一流/211 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 271.1 | 46 |
3 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | University of International Business and Economics | 雙一流/211 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 263.3 | 51 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | Southwestern University of Finance and Economics | 雙一流/211 | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 246.4 | 65 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | Zhongnan University of Economics and Law | 雙一流/211 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 245.9 | 67 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | Dongbei University of Finance and Economics | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 215.3 | 102 | |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | Jiangxi University of Finance & Economics | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 202 | 116 | |
8 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | Capital University of Economics & Business | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 195.4 | 125 | |
9 | 浙江工商大學(xué) | Zhejiang Gongshang University | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 186.7 | 142 | |
10 | 北京工商大學(xué) | Beijing Technology and Business University | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 177.6 | 160 | |
11 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | Nanjing University of Finance & Economics | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 172.1 | 172 | |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | Zhejiang University of Finance and Economics | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 168.8 | 176 | |
13 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | Shanghai University of International Business and Economics | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 168.1 | 181 | |
14 | 南京審計(jì)大學(xué) | Nanjing Audit University | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 163.3 | 190 | |
15 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | Shandong University of Finance and Economics | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 157 | 212 | |
15 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | Tianjin University of Finance & Economics | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 157 | 212 | |
17 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | Anhui University of Finance and Economics | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 154.2 | 220 | |
18 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | Guangdong University of Finance and Economics | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 139.3 | 276 | |
19 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | Henan University of Economics and Law | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 137.9 | 281 | |
20 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | Shanxi University of Finance and Economics | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 137.1 | 287 | |
21 | 北京物資學(xué)院 | Beijing Wuzi University | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 134.8 | 296 | |
22 | 重慶工商大學(xué) | Chongqing Technology and Business University | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 134.4 | 301 | |
23 | 湖南工商大學(xué) | Hunan University of Commerce | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 133 | 311 | |
24 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 127.5 | 345 | |
25 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Hubei University of Economics | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 126.6 | 350 | |
25 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | Jilin University of Finance and Economics | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 126.6 | 350 | |
27 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | Hebei University of Economics and Business | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 125.4 | 360 | |
28 | 天津商業(yè)大學(xué) | Tianjin University of Commerce | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 124 | 371 | |
29 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | Xi'an University of Finance and Economics | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 120 | 392 | |
30 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | Harbin University of Commerce | 黑龍江 | 118.5 | 399 | ||
31 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | Guizhou University of Finance and Economics | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 117.3 | 407 | |
32 | 河北地質(zhì)大學(xué) | Hebei GEO University | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 116.9 | 411 | |
33 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | Yunnan University of Finance and Economics | 云南 | 財(cái)經(jīng) | 116.8 | 416 | |
34 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | Zhengzhou University of Aeronautics | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 116.7 | 417 | |
35 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | Inner Mongolia University of Finance and Economics | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)經(jīng) | 116.2 | 419 | |
36 | 山東工商學(xué)院 | Shandong Technology and Business University | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 111.2 | 456 | |
37 | 上海商學(xué)院 | Shanghai Business School | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 109.5 | 471 | |
38 | 廣東金融學(xué)院 | Guangdong University of Finance | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 108.2 | 482 | |
39 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | Xinjiang University of finance and economics | 新疆 | 財(cái)經(jīng) | 104.6 | 508 | |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | Hunan University of Finance and Economics | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 101.5 | 530 | |
41 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | Guangxi University of Finance and Economics | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 100.3 | 539 | |
42 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | Lanzhou University of Finance and Economics | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 100.2 | 540 | |
43 | 福建江夏學(xué)院 | Fujian Jiangxia University | 福建 | 財(cái)經(jīng) | 97.3 | 554 | |
44 | 武漢商學(xué)院 | Wuhan Business University | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 95.4 | 573 | |
44+ | 福建商學(xué)院 | Fujian Business University | 福建 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 桂林旅游學(xué)院 | Guilin Tourism University | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 貴州商學(xué)院 | Guizhou University of Commerce | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 哈爾濱金融學(xué)院 | Harbin Finance University | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 河北金融學(xué)院 | Heibei Finance University | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | Henan Finance University | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 嘉興南湖學(xué)院 | Jiaxing University Nanhu College | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 吉林工商學(xué)院 | Jilin Business and Technology College | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | Changqing College of Lanzhou University of Finance and Economics | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 銅陵學(xué)院 | Tongling University | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 600+ | ||
44+ | 新疆科技學(xué)院 | Xinjiang University of Finance&Economics Business College | 新疆 | 財(cái)經(jīng) | 600+ |
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20659.html
轉(zhuǎn)載說(shuō)明:文章《2023中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名一覽表》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請(qǐng)告知),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來(lái)源。
...士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來(lái)的是2023中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名,希望對(duì)大家的選校有所幫助!中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名最新排名一覽表.table th...
...世界大學(xué)排名,今天帶來(lái)的是2023最新中國(guó)大學(xué)排名200強(qiáng)一覽表,希望對(duì)大家的選校有所幫助!中國(guó)大學(xué)排名200強(qiáng)一覽表第1位:清華大學(xué)第2位...
...對(duì)大家的選校有所幫助!2024qs世界大學(xué)排名中國(guó)院校排名一覽表第17位:北京大學(xué)...
...希望對(duì)大家的選校有所幫助!軟科美國(guó)大學(xué)最新排名TOP500一覽表第1位:哈佛大學(xué)第2位:斯坦福大學(xué)第3位:麻省理...
留求藝整理了最新2023軟科世界大學(xué)排名、軟科排名官網(wǎng)、中國(guó)|美國(guó)|英國(guó)等軟科排名,今天帶來(lái)的是2023最新英國(guó)軟科大學(xué)排名TOP200,希望對(duì)大家的選校有所幫助!英國(guó)軟科大學(xué)排名TOP200第4位:劍橋大學(xué)第7位:牛津大學(xué)第17位:......
《普林斯頓評(píng)論》排名更多的反映了學(xué)生的體驗(yàn)和真實(shí)感受。...
...國(guó)|英國(guó)等軟科排名,今天帶來(lái)的是2023英國(guó)軟科大學(xué)排名一覽表,希望對(duì)大家的選校有所幫助!軟科世界大學(xué)英國(guó)大學(xué)排名完整版第4位:劍橋大學(xué)第7位:牛津大學(xué)第17位:倫敦大學(xué)學(xué)院第23位:帝...
北海道大學(xué)世界排名:2025年QS世界大學(xué)排名第173名、2023年北海道大學(xué)USNews世界大學(xué)排名第432名、2023年北海道大學(xué)軟科大學(xué)學(xué)術(shù)排名第201名、2023年THE世界大學(xué)排名第501名。...
作為世界一流的德國(guó)最杰出綜合性公立大學(xué),波恩大學(xué)的前身是創(chuàng)建于1777年的科隆公國(guó)學(xué)院。自建校以來(lái)波恩大學(xué)培養(yǎng)了多名包括諾貝...
華盛頓大學(xué)排名:2024年QS世界大學(xué)排名第63名、2023年THE世界排名第26名、2023年華盛頓大學(xué)USNews世界大學(xué)排名第6名。...
從事留學(xué)10年以上,幫助過(guò)很多的國(guó)內(nèi)學(xué)生處理留學(xué)申請(qǐng),簽證,生活,學(xué)習(xí)等各方面的問(wèn)題,有豐富的留學(xué)咨詢(xún)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。憑借著個(gè)人豐富的生活歷程和申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn),會(huì)準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生海外申請(qǐng)和學(xué)習(xí)生活的相關(guān)注意事項(xiàng),成功幫助眾多學(xué)子完成夢(mèng)校留學(xué)的夢(mèng)想。