2023年韓國大學(xué)排名完整版一覽表
韓國有很多世界上知名的院校,在2023年QS世界大學(xué)排名中,韓國大學(xué)排名情況完整版一起來看一下。QS世界大學(xué)排名(QS World Univer...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、usnews世界大學(xué)排名、usnews美國大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來的是2023中國大學(xué)排名完整版一覽表,希望對大家的選校有所幫助!
排名 | 大學(xué)名稱 | 英文名 | 辦學(xué)層次 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 1004.1 |
2 | 北京大學(xué) | peking University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 910.5 |
3 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 822.9 |
4 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 778.6 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 712.4 |
6 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 676.2 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 雙一流/985/211 | 理工 | 608.6 |
8 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 雙一流/985/211 | 綜合 | 606.2 |
9 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 599.1 |
10 | 西安交通大學(xué) | Xi'an Jiaotong University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 572.6 |
11 | 中山大學(xué) | Sun Yat-Sen University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 570 |
12 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 546.9 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 雙一流/985/211 | 理工 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University | 雙一流/985/211 | 理工 | 543.5 |
15 | 東南大學(xué) | Southeast University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 532.3 |
16 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 雙一流/985/211 | 理工 | 529.3 |
17 | 同濟大學(xué) | Tongji University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 527 |
18 | 中國人民大學(xué) | Renmin University of China | 雙一流/985/211 | 綜合 | 526.3 |
19 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 雙一流/985/211 | 師范 | 523.4 |
20 | 南開大學(xué) | Nankai University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 490.4 |
21 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 雙一流/985/211 | 理工 | 480.5 |
22 | 山東大學(xué) | Shandong University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 472.8 |
23 | 中南大學(xué) | Central South University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 466.1 |
24 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 463.2 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | Northwestern polytechnical University | 雙一流/985/211 | 理工 | 462 |
26 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 雙一流/985/211 | 理工 | 444.2 |
27 | 吉林大學(xué) | Jilin University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 439.1 |
28 | 電子科技大學(xué) | University of Electronic Science and Technology of China | 雙一流/985/211 | 理工 | 437 |
29 | 湖南大學(xué) | Hunan University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 435.5 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China Agricultural University | 雙一流/985/211 | 農(nóng)業(yè) | 432.8 |
31 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 雙一流/985/211 | 師范 | 428.2 |
32 | 大連理工大學(xué) | Dalian University of Technology | 雙一流/985/211 | 理工 | 417.4 |
33 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology | 雙一流 | 綜合 | 413 |
34 | 重慶大學(xué) | Chongqing University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 397.7 |
35 | 北京科技大學(xué) | University of Science and Technology Beijing | 雙一流/211 | 理工 | 382.8 |
36 | 南京理工大學(xué) | Nanjing University of Science and Technology | 雙一流/211 | 理工 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大學(xué) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 雙一流/211 | 理工 | 376.6 |
38 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 雙一流/985/211 | 理工 | 369.4 |
39 | 西安電子科技大學(xué) | Xidian University | 雙一流/211 | 理工 | 363.8 |
40 | 蘭州大學(xué) | Lanzhou University | 雙一流/985/211 | 綜合 | 362.2 |
40 | 蘇州大學(xué) | Soochow University (China) | 雙一流/211 | 綜合 | 362.2 |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | Huazhong Agricultural University | 雙一流/211 | 農(nóng)業(yè) | 361 |
43 | 北京交通大學(xué) | Beijing jiaotong University | 雙一流/211 | 理工 | 346.9 |
44 | 華東理工大學(xué) | East China University of Science and Technology | 雙一流/211 | 理工 | 346.1 |
45 | 上??萍即髮W(xué) | ShanghaiTech University | 雙一流 | 綜合 | 343.3 |
46 | 鄭州大學(xué) | Zhengzhou University | 雙一流/211 | 綜合 | 336.5 |
47 | 華中師范大學(xué) | Central China Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 334.2 |
48 | 上海大學(xué) | Shanghai University | 雙一流/211 | 綜合 | 333.2 |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | Harbin Engineering University | 雙一流/211 | 理工 | 332.6 |
50 | 暨南大學(xué) | Jinan University | 雙一流/211 | 綜合 | 332.4 |
51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | Nanjing Agricultural University | 雙一流/211 | 農(nóng)業(yè) | 330.7 |
52 | 中國石油大學(xué)(北京) | China University of petroleum - Beijing | 雙一流/211 | 理工 | 330.1 |
53 | 東北師范大學(xué) | Northeast Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 327.2 |
54 | 武漢理工大學(xué) | Wuhan University of Technology | 雙一流/211 | 理工 | 326.1 |
55 | 西南交通大學(xué) | Southwest Jiaotong University | 雙一流/211 | 理工 | 325.1 |
56 | 中國礦業(yè)大學(xué) | China University of Mining and Technology - Xuzhou | 雙一流/211 | 理工 | 324 |
57 | 北京郵電大學(xué) | Beijing University of posts and Telecommunications | 雙一流/211 | 理工 | 323.4 |
58 | 南京師范大學(xué) | Nanjing Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 322.7 |
59 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | China University of Geosciences (Wuhan) | 雙一流/211 | 理工 | 322.5 |
60 | 江南大學(xué) | Jiangnan University | 雙一流/211 | 綜合 | 321.6 |
61 | 河海大學(xué) | Hohai University | 雙一流/211 | 理工 | 320.9 |
62 | 中國海洋大學(xué) | Ocean University of China | 雙一流/985/211 | 綜合 | 319.8 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué) | Beijing University of Technology | 雙一流/211 | 理工 | 314.2 |
64 | 北京化工大學(xué) | Beijing University of Chemical Technology | 雙一流/211 | 理工 | 309.6 |
65 | 西北大學(xué) | Northwest University | 雙一流/211 | 綜合 | 306.8 |
66 | 中國石油大學(xué)(華東) | China University of petroleum (Huadong) | 雙一流/211 | 理工 | 304.4 |
67 | 陜西師范大學(xué) | Shaanxi Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 301.7 |
68 | 深圳大學(xué) | Shenzhen University | 0 | 綜合 | 301.4 |
69 | 南昌大學(xué) | Nanchang University | 雙一流/211 | 綜合 | 299.5 |
70 | 浙江工業(yè)大學(xué) | Zhejiang University of Technology | 0 | 理工 | 298.8 |
71 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 雙一流/211 | 理工 | 296 |
72 | 西南大學(xué) | Southwest University | 雙一流/211 | 綜合 | 294.5 |
73 | 福州大學(xué) | Fuzhou University | 雙一流/211 | 理工 | 290.6 |
74 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | Northwest A&F University | 雙一流/985/211 | 農(nóng)業(yè) | 288.1 |
75 | 華北電力大學(xué) | North China Electric power University | 雙一流/211 | 理工 | 287.6 |
76 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | China University of Mining and Technology - Beijing | 雙一流/211 | 理工 | 284.2 |
77 | 東華大學(xué) | Donghua University | 雙一流/211 | 理工 | 284 |
78 | 江蘇大學(xué) | Jiangsu University | 0 | 綜合 | 283.4 |
79 | 華南師范大學(xué) | South China Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 281.5 |
80 | 云南大學(xué) | Yunnan University | 雙一流/211 | 綜合 | 281.3 |
81 | 揚州大學(xué) | Yangzhou University | 0 | 綜合 | 279 |
82 | 北京林業(yè)大學(xué) | Beijing Forestry University | 雙一流/211 | 林業(yè) | 278.8 |
83 | 合肥工業(yè)大學(xué) | Hefei University of Technology | 雙一流/211 | 理工 | 270.4 |
84 | 寧波大學(xué) | Ningbo University | 雙一流 | 綜合 | 270.1 |
85 | 南京工業(yè)大學(xué) | Nanjing Tech University | 0 | 理工 | 268.5 |
86 | 南京郵電大學(xué) | Nanjing University of posts and Telecommunications | 雙一流 | 理工 | 268.2 |
87 | 湖南師范大學(xué) | Hunan Normal University | 雙一流/211 | 師范 | 263.5 |
88 | 長安大學(xué) | Chang'an University | 雙一流/211 | 理工 | 258.5 |
89 | 首都師范大學(xué) | Capital Normal University | 雙一流 | 師范 | 256.7 |
90 | 南京信息工程大學(xué) | Nanjing University of Information Science & Technology | 雙一流 | 理工 | 255.5 |
91 | 杭州電子科技大學(xué) | Hangzhou Dianzi University | 0 | 理工 | 252.8 |
92 | 湘潭大學(xué) | Xiangtan University | 雙一流 | 綜合 | 252.4 |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | South China Agricultural University | 雙一流 | 農(nóng)業(yè) | 252.3 |
94 | 燕山大學(xué) | Yanshan University | 0 | 理工 | 251.8 |
95 | 福建師范大學(xué) | Fujian Normal University | 0 | 師范 | 250.1 |
96 | 廣西大學(xué) | Guangxi University | 雙一流/211 | 綜合 | 249 |
97 | 廣州大學(xué) | Guangzhou University | 0 | 綜合 | 248.8 |
98 | 河南大學(xué) | Henan University | 雙一流 | 綜合 | 248.1 |
99 | 大連海事大學(xué) | Dalian Maritime University | 雙一流/211 | 綜合 | 246.7 |
100 | 浙江師范大學(xué) | Zhejiang Normal University | 0 | 師范 | 246.4 |
101 | 廣東工業(yè)大學(xué) | Guangdong University of Technology | 0 | 理工 | 246.1 |
102 | 上海理工大學(xué) | University of Shanghai for Science and Technology | 0 | 理工 | 243.1 |
103 | 山西大學(xué) | Shanxi University | 雙一流 | 綜合 | 241.3 |
104 | 安徽大學(xué) | Anhui University | 雙一流/211 | 綜合 | 240.4 |
105 | 山東師范大學(xué) | Shandong Normal University | 0 | 師范 | 237.7 |
106 | 河北工業(yè)大學(xué) | Hebei University of Technology | 雙一流/211 | 理工 | 236.8 |
107 | 青島大學(xué) | Qingdao University | 0 | 綜合 | 236.6 |
107 | 太原理工大學(xué) | Taiyuan University of Technology | 雙一流/211 | 理工 | 236.6 |
109 | 貴州大學(xué) | Guizhou University | 雙一流/211 | 綜合 | 235.6 |
110 | 南京林業(yè)大學(xué) | Nanjing Forestry University | 雙一流 | 林業(yè) | 234.5 |
111 | 上海師范大學(xué) | Shanghai Normal University | 0 | 師范 | 232.8 |
111 | 武漢科技大學(xué) | Wuhan University of Science and Technology | 0 | 理工 | 232.8 |
113 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | Inner Mongolia University | 雙一流/211 | 綜合 | 231.3 |
114 | 浙江理工大學(xué) | Zhejiang Sci-Tech University | 0 | 理工 | 231.1 |
115 | 東北林業(yè)大學(xué) | Northeast Forestry University - China | 雙一流/211 | 林業(yè) | 228.7 |
116 | 福建農(nóng)林大學(xué) | Fujian Agriculture and Forestry University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 227.5 |
117 | 西安理工大學(xué) | Xi'an University of Technology | 0 | 理工 | 227.3 |
118 | 海南大學(xué) | Hainan University | 雙一流/211 | 綜合 | 226.7 |
119 | 江西師范大學(xué) | Jiangxi Normal University | 0 | 師范 | 223.8 |
120 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | Northeast Agricultural University - China | 雙一流/211 | 農(nóng)業(yè) | 221.1 |
121 | 長沙理工大學(xué) | Changsha University of Science and Technology | 0 | 理工 | 221 |
122 | 西安建筑科技大學(xué) | Xi'an University of Architecture and Technology | 0 | 理工 | 220.9 |
123 | 湖北大學(xué) | Hubei University | 0 | 綜合 | 220.7 |
124 | 昆明理工大學(xué) | Kunming University of Science and Technology | 0 | 理工 | 219.8 |
125 | 江蘇師范大學(xué) | Jiangsu Normal University | 0 | 師范 | 213.2 |
126 | 山東科技大學(xué) | Shandong University of Science and Technology | 0 | 理工 | 211.4 |
127 | 遼寧大學(xué) | Liaoning University | 雙一流/211 | 綜合 | 209.4 |
128 | 西南石油大學(xué) | Southwest petroleum University | 雙一流 | 理工 | 209.3 |
129 | 杭州師范大學(xué) | Hangzhou Normal University | 0 | 師范 | 209.1 |
130 | 河北大學(xué) | Hebei University | 0 | 綜合 | 208.7 |
131 | 陜西科技大學(xué) | Shaanxi University of Science and Technology | 0 | 理工 | 208.6 |
132 | 安徽師范大學(xué) | Anhui Normal University | 0 | 師范 | 208.4 |
133 | 北京建筑大學(xué) | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 0 | 理工 | 207.9 |
134 | 華僑大學(xué) | Huaqiao University | 0 | 綜合 | 207.1 |
135 | 汕頭大學(xué) | Shantou University | 0 | 綜合 | 204.6 |
136 | 新疆大學(xué) | Xinjiang University | 雙一流/211 | 綜合 | 204.3 |
137 | 江蘇科技大學(xué) | Jiangsu University of Science and Technology | 0 | 理工 | 202.4 |
138 | 石河子大學(xué) | Shihezi University | 雙一流/211 | 綜合 | 201.7 |
139 | 中國計量大學(xué) | China Jiliang University | 0 | 理工 | 201.6 |
140 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Henan Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 201.3 |
141 | 重慶郵電大學(xué) | Chongqing University of posts and Telecommunications | 0 | 理工 | 200.9 |
142 | 湖北工業(yè)大學(xué) | Hubei University of Technology | 0 | 理工 | 199.9 |
142 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | Shenyang Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 199.9 |
142 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | Sichuan Agricultural University | 雙一流/211 | 農(nóng)業(yè) | 199.9 |
145 | 武漢工程大學(xué) | Wuhan Institute of Technology | 0 | 理工 | 199.6 |
146 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | Shandong Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 198.4 |
147 | 長春理工大學(xué) | Changchun University of Science and Technology | 0 | 理工 | 198.3 |
148 | 天津師范大學(xué) | Tianjin Normal University | 0 | 師范 | 198 |
149 | 寧夏大學(xué) | Ningxia University | 雙一流/211 | 綜合 | 197.2 |
150 | 黑龍江大學(xué) | Heilongjiang University | 0 | 綜合 | 196.9 |
150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | Hunan Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 196.9 |
152 | 常州大學(xué) | Changzhou University | 0 | 理工 | 195.6 |
153 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | Zhejiang A&F University | 0 | 林業(yè) | 195.2 |
154 | 河北師范大學(xué) | Hebei Normal University | 0 | 師范 | 195 |
155 | 河南師范大學(xué) | Henan Normal University | 0 | 師范 | 194.5 |
156 | 成都理工大學(xué) | Chengdu University of Technology | 雙一流 | 理工 | 194.3 |
157 | 天津工業(yè)大學(xué) | Tiangong University | 雙一流 | 理工 | 193.5 |
158 | 溫州大學(xué) | Wenzhou University | 0 | 綜合 | 193.4 |
159 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | Qilu University of Technology | 0 | 理工 | 193.2 |
160 | 廣西師范大學(xué) | Guangxi Normal University | 0 | 師范 | 191.5 |
161 | 南通大學(xué) | Nantong University | 0 | 綜合 | 191.3 |
162 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | Anhui Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 191.1 |
163 | 濟南大學(xué) | University of Jinan | 0 | 綜合 | 190.8 |
164 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | Jilin Agricultural University | 0 | 農(nóng)業(yè) | 189.2 |
165 | 武漢紡織大學(xué) | Wuhan Textile University | 0 | 理工 | 188.9 |
166 | 南昌航空大學(xué) | Nanchang Hangkong University | 0 | 理工 | 187.9 |
167 | 河南科技大學(xué) | Henan University of Science and Technology | 0 | 綜合 | 187.3 |
167 | 上海海洋大學(xué) | Shanghai Ocean University | 雙一流 | 農(nóng)業(yè) | 187.3 |
169 | 江西理工大學(xué) | Jiangxi University of Science and Technology | 0 | 理工 | 186 |
170 | 曲阜師范大學(xué) | Qufu Normal University | 0 | 師范 | 185.8 |
171 | 西安科技大學(xué) | Xi'an University of Science and Technology | 0 | 理工 | 184.9 |
172 | 集美大學(xué) | Jimei University | 0 | 綜合 | 184.4 |
173 | 三峽大學(xué) | China Three Gorges University | 0 | 綜合 | 184.3 |
174 | 北方工業(yè)大學(xué) | North China University of Technology | 0 | 理工 | 182.4 |
175 | 安徽工業(yè)大學(xué) | Anhui University of Technology | 0 | 理工 | 182 |
176 | 延邊大學(xué) | Yanbian University | 雙一流/211 | 綜合 | 181.4 |
177 | 西北師范大學(xué) | Northwest Normal University China | 0 | 師范 | 181.1 |
178 | 華東交通大學(xué) | East China Jiaotong University | 0 | 理工 | 179.8 |
179 | 河南理工大學(xué) | Henan polytechnic University | 0 | 理工 | 178.8 |
180 | 上海海事大學(xué) | Shanghai Maritime University | 0 | 綜合 | 177.6 |
以上排名來源于軟科排名,軟科中國大學(xué)排名完整版的信息,同學(xué)們可以訪問軟科排名官網(wǎng)進行查看!
https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/2023
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20740.html
轉(zhuǎn)載說明:文章《2023中國大學(xué)排名完整版一覽表(軟科排名榜單)》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請告知),轉(zhuǎn)載請注明文章來源。
韓國有很多世界上知名的院校,在2023年QS世界大學(xué)排名中,韓國大學(xué)排名情況完整版一起來看一下。QS世界大學(xué)排名(QS World Univer...
...國|英國等軟科排名,今天帶來的是2023英國軟科大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!軟科世界大學(xué)英國大學(xué)排名完整版第4位:劍橋大學(xué)第7位:牛津大學(xué)第17位:倫敦大學(xué)學(xué)院第23位:帝...
...學(xué)排名,今天帶來的是2023軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名完整版一覽表,希望對大家的選校有所幫助!全球領(lǐng)先的高等教育評價機構(gòu)軟科今日正式發(fā)布“2023軟...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、usnews世界大學(xué)排名、usnews美國大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名等世界大學(xué)排名,今天帶來的是2023中國大學(xué)排名完整版一覽表,希望對大家的選校有所幫助!2023軟科中國大學(xué)排名一覽表.table th {b...
...今天帶來的是《華盛頓月刊》2023年美國性比價大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!近日,美國著名雜志《Washingto...
...今天帶來的是《華盛頓月刊》2023年美國性價比大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!近日,美國著名雜志《Washingto...
留求藝整理了usnews世界大學(xué)排行榜,包括中國大學(xué)排名、美國大學(xué)排名、英國等國家大學(xué)排名,今天帶來的是usnews2023美國大學(xué)排行榜完整版,幫助大家更好地了解世界大學(xué)排名情況!usnews2023美國大學(xué)排行榜usnews美國大學(xué)TOP10第1...
...今天帶來的是《華盛頓月刊》2023年美國性價比大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!近日,美國著名雜志《Washingto...
...今天帶來的是《華盛頓月刊》2023年美國性價比大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!近日,美國著名雜志《Washingto...
...今天帶來的是《華盛頓月刊》2023全美性價比大大學(xué)排名一覽表,希望對大家的選校有所幫助!近日,美國著名雜志《Washingto...
從事留學(xué)10年以上,幫助過很多的國內(nèi)學(xué)生處理留學(xué)申請,簽證,生活,學(xué)習(xí)等各方面的問題,有豐富的留學(xué)咨詢和實戰(zhàn)經(jīng)驗。憑借著個人豐富的生活歷程和申請經(jīng)驗,會準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生海外申請和學(xué)習(xí)生活的相關(guān)注意事項,成功幫助眾多學(xué)子完成夢校留學(xué)的夢想。