2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名官網(wǎng)thetimes.co.uk
2024TIMES英國大學(xué)排名重磅發(fā)布!至此,英國三大排名(《衛(wèi)報(bào)》《CUG》)已全部更新!跟隨小編來看看2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名官網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容吧,幫助大家更好的了解英國大學(xué)及排名!2024泰晤士報(bào)TIMES英國大學(xué)排名官網(wǎng)https://www...
2024TIMES英國大學(xué)排名重磅發(fā)布!至此,英國三大排名(《衛(wèi)報(bào)》《CUG》)已全部更新!跟隨小編來看看2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名官網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容吧,幫助大家更好的了解英國大學(xué)及排名!
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
為了方便大家更好的了解泰晤士報(bào)TIMES英國大學(xué)排名,留求藝整理了有關(guān)大學(xué)排名指標(biāo)、大學(xué)排名亮點(diǎn)、大學(xué)排名TOp100,供大家參考和對比!
排名標(biāo)準(zhǔn):
◆學(xué)生滿意度(Student satisfaction):分為教學(xué)質(zhì)量(Teaching quality)和學(xué)生體驗(yàn)(Student experience)
◆科研質(zhì)量( Research quality)
◆準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)(Entry standard)
◆畢業(yè)生前景(Graduate prospects)
◆二等一及以上學(xué)位獲得率(First/2:1s)
◆學(xué)位完成率(Completion rates)
◆師生比例(Student staff ratios)
今年排名的TOp10院校和去年上榜的院?;疽恢拢?a href="http://v5tt.cn/xuexiao/6569.html" target="_blank">拉夫堡大學(xué)由去年的11名上升1名躋身前十,而在去年位于第十名的愛丁堡大學(xué)則下降至第13名。
另外,牛津大學(xué)在第一名的位置還沒坐熱,又再次被圣安德魯斯大學(xué)取代,回歸到第二名的位置。眾所周知,圣安德魯斯大學(xué)這所“貴族”學(xué)校在英國本土的聲譽(yù)卓著,滿意度更是非常高,常年霸占榜單的前兩名。
3-5名的學(xué)校仍然是劍橋大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)大學(xué)和帝國理工大學(xué),和去年的排名一致。倫敦大學(xué)學(xué)院和杜倫大學(xué)排名調(diào)換,分別位于第6名和第7名。
在前20名中,各個(gè)學(xué)校的排名略有變化,其中進(jìn)步最為明顯的是倫敦大學(xué)亞非院校,從去年的第37名上升9名至第28名。
另外一些熱門院校排名如下:
??巳卮髮W(xué) 第11名
格拉斯哥大學(xué) 第12名
布里斯托大學(xué) 第16名
南安普頓大學(xué) 第17名
曼徹斯特大學(xué) 第23名
倫敦國王學(xué)院 第27名
詳細(xì)榜單如下,跟隨小編來看看吧~
2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名TOp100詳細(xì)榜單如下,跟隨小編來看看吧~
2024 | 2023 | 英文名 | 中文名 | Teaching quality (%) | Student experience (%) | Research quality (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 84 | 80.5 | 53.8 |
2 | 1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | n/a | n/a | 67 |
3 | 3 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | n/a | n/a | 69.7 |
4 | 4 | London School of Economics and political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 74.5 | 73.3 | 68 |
5 | 5 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 74.9 | 77.2 | 73.9 |
6 | 7 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 73.8 | 73.8 | 66.8 |
7 | 6 | Durham University | 英國杜倫大學(xué) | 74.9 | 70.8 | 55.9 |
8 | 8 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 76.7 | 79.7 | 53 |
9 | 9 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 77 | 75.1 | 60.9 |
10 | 11 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 75.7 | 79.2 | 52.5 |
11 | 13 | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 75.3 | 75.5 | 57.5 |
12 | 14 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 73.3 | 71.7 | 61.2 |
13 | 10 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 68.6 | 67 | 61.5 |
14 | 12 | Lancaster University | 蘭開斯特大學(xué) | 77.6 | 76.6 | 57.4 |
15 | 17 | University of York | 約克大學(xué) | 75.9 | 73.6 | 62.8 |
16 | 15 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 71.2 | 69 | 66.2 |
17 | 16 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 75.4 | 74.1 | 60.1 |
18 | 20= | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 76.3 | 75 | 59.1 |
19 | 19 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 79.4 | 78.6 | 38.7 |
20 | 18 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 76.7 | 75.1 | 53.1 |
21 | 22 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 78.6 | 79.2 | 53.3 |
22 | 20= | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 71.3 | 70.4 | 61.9 |
23 | 24 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 69.5 | 66.3 | 64.4 |
24 | 23 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 69 | 66.7 | 57 |
25 | 25 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 73 | 70.1 | 56.7 |
26 | 27 | University of East Anglia | 東英吉利大學(xué) | 72.7 | 69.2 | 58 |
27 | 26 | King’s College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 69.6 | 66.3 | 64.2 |
28 | 37 | SOAS University of London | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 68.5 | 62.7 | 51.9 |
29= | 33= | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 71 | 69 | 55.6 |
29= | 29 | Royal Holloway,University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 74.1 | 72.7 | 53.6 |
31 | 28 | Queen’s University,Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 73 | 71.3 | 52 |
32 | 30= | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 71.9 | 69.5 | 56.1 |
33 | 32 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 74.5 | 70.1 | 51.1 |
34= | 30= | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 75.1 | 74.5 | 51.1 |
34= | 35 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 73 | 72 | 53.6 |
36 | 47 | Harper Adams University | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | 76.8 | 75.9 | 19.5 |
37 | 33= | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 68.8 | 66.7 | 53.6 |
38 | 45= | Aston University | 阿斯頓大學(xué) | 72.8 | 72.8 | 40.9 |
39 | 41 | Aberystwyth University | 阿伯雷斯威斯大學(xué)即 | 83.7 | 80.5 | 38.7 |
40 | 38= | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 78.2 | 75.7 | 47.8 |
41 | 42= | Swansea University | 斯旺西大學(xué) | 74 | 70.4 | 47.5 |
42 | 56 | University of the Arts,London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 72.6 | 63 | 46 |
43 | 42= | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 78.1 | 76.1 | 41.9 |
44 | 45= | Bangor University | 班戈大學(xué) | 78.5 | 74.5 | 51.3 |
45 | 51 | St Mary’s University,Twickenham | 特威克納姆圣瑪麗大學(xué) | 82.4 | 78.9 | 29.4 |
46 | 36 | Queen Mary,University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 70.3 | 68.4 | 58.7 |
47 | 40 | University of West London | 西倫敦大學(xué) | 84.3 | 81.4 | 28.7 |
48 | 50 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) | 71.6 | 69.6 | 52.9 |
49 | 49 | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) | 74.1 | 70.1 | 40.6 |
50 | 52 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 75.1 | 72.2 | 38.5 |
51 | 42= | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) | 79 | 72.9 | 48.8 |
52 | 48 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 71.9 | 69.2 | 52.9 |
53= | 38= | University of Stirling | 斯特林大學(xué) | 76.2 | 72.8 | 43.8 |
53= | 66 | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) | 78 | 74.6 | 20.1 |
55 | 53 | University of Lincoln | 林肯大學(xué) | 75.8 | 73.5 | 38.4 |
56= | 85 | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) | 75.5 | 71.3 | n/a |
56= | 54 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 73.3 | 72.5 | 50 |
58 | 55 | Coventry University | 考文垂大學(xué) | 78.6 | 76.7 | 33.8 |
59 | 60 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) | 76.7 | 73.3 | 43.7 |
60 | 59 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡納皮爾大學(xué) | 77.3 | 74.4 | 32.9 |
61 | 57= | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 72.5 | 70 | 32.8 |
62 | 65 | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學(xué) | 81.2 | 76 | 20.8 |
63 | 67= | Queen Margaret University,Edinburgh | 愛丁堡瑪格麗特女王大學(xué) | 76.8 | 73.1 | 27.3 |
64 | 57= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學(xué) | 66.5 | 66.7 | 48.7 |
65 | 62 | University of portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 77.2 | 73.2 | 39.1 |
66 | 69 | City,University of London | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 67.5 | 66.7 | 51.5 |
67 | 67= | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 76.1 | 72.1 | 42.4 |
68 | 64 | Keele University | 英國基爾大學(xué) | 72.3 | 69.9 | 42 |
69 | 78 | Edge Hill University | 邊山大學(xué) | 74 | 71.9 | 26.3 |
70= | 74 | University of plymouth | 普利茅斯大學(xué) | 75.3 | 72 | 38.6 |
70= | 71= | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 75.2 | 74.1 | 32.8 |
72 | 61 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) | 75.5 | 72.4 | 35.7 |
73 | 63 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 77.2 | 68.7 | 41.2 |
74 | 77 | Bath Spa University | 巴斯斯帕大學(xué) | 77.7 | 71.5 | 29.3 |
75 | 70 | Norwich University of the Arts | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | 76.6 | 67.9 | 38.8 |
76 | 73 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 75.9 | 72.1 | 31.1 |
77 | 79 | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) | 80 | 75.1 | 19.6 |
78 | 93 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) | 72.3 | 69.2 | 32 |
79 | 82= | St George’s,University of London | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | 65.6 | 60.9 | 48.8 |
80 | 76 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | 76.2 | 70.3 | 23 |
81 | 89= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) | 71.8 | 68.7 | 30.7 |
82 | 96 | University of Derby | 德比大學(xué) | 78.8 | 74 | 21 |
83 | 80= | plymouth Marjon University | 普利茅斯馬戎大學(xué) | 81.6 | 77.3 | 17.4 |
84 | 89= | Abertay University | Abertay大學(xué) | 78.7 | 73.2 | 24.6 |
85= | 87 | University of Winchester | 溫徹斯特大學(xué) | 75.4 | 72.2 | 22 |
85= | 82= | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 72.3 | 66.4 | 36 |
87 | 98= | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) | 71.4 | 64.8 | 41.4 |
88 | 80= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) | 78.5 | 73.4 | 22.3 |
89= | 71= | Leeds Arts University | 利茲藝術(shù)大學(xué) | 77.1 | 71.7 | 6 |
89= | 75 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | 82.5 | 77 | 11.3 |
91 | 88 | University of Salford | 索爾福德大學(xué) | 73.6 | 68.7 | 37.8 |
92 | 100 | Leeds Trinity University | 利茲三一大學(xué) | 78.2 | 76.2 | 15.1 |
93= | 106 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學(xué) | 76 | 69.9 | 30 |
93= | 98= | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 78.5 | 73.5 | 30.5 |
95 | 91 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 75.6 | 71.8 | 39.2 |
96 | 108 | Goldsmiths,University of London | 倫敦大學(xué)金匠學(xué)院 | 63.8 | 54.7 | 45.5 |
97 | 103 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) | 75.8 | 69.6 | 27.5 |
98 | 92 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) | 75.4 | 72.1 | 34.6 |
99 | 101 | University of Roehampton | 羅漢普頓大學(xué) | 74.9 | 72.4 | 45.9 |
100 | 97 | University of Chester | 切斯特大學(xué) | 74.4 | 65.2 | 21.1 |
101 | 113 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) | 74.9 | 70.8 | 26.7 |
102 | 86 | Teesside University | 蒂賽德大學(xué) | 78.3 | 73.7 | 28 |
103 | 110= | University of Worcester | 伍斯特大學(xué) | 74.2 | 71.9 | 15.3 |
104 | 102 | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | 75.8 | 78.7 | 24.2 |
105 | 84 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) | 76.7 | 73.4 | 32.9 |
106= | 124 | University of Bolton | 博爾頓大學(xué) | 80.8 | 76.8 | 10.6 |
106= | 115= | University of Suffolk | 薩??舜髮W(xué) | 74.4 | 66.2 | 21.8 |
108 | 95 | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) | 70.6 | 70.2 | 29.9 |
109 | 114 | Solent University | 索倫特大學(xué) | 76.8 | 71.7 | 12.6 |
110 | 94 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) | 75.4 | 70.3 | 29 |
111 | 107 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) | 74 | 68.9 | 30.4 |
112= | 105 | Hartpury University | 哈特伯瑞大學(xué) | 82.2 | 76.9 | 15.8 |
112= | 112 | University of Gloucestershire | 格洛斯特大學(xué) | 72.4 | 68.6 | 21 |
114 | 119 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大學(xué) | 74.9 | 66.9 | 26.1 |
115 | 109 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 76.8 | 71.4 | 30.2 |
116 | 126 | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) | 72.8 | 67.9 | 28.8 |
117 | 104 | University of Wales Trinity St David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) | 77.8 | 71.6 | 23.8 |
118 | 127 | University of Wolverhampton | 伍爾弗漢普頓大學(xué) | 75.8 | 71.2 | 21.6 |
119= | 110= | Brunel University London | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | 68.3 | 66.8 | 34 |
119= | 122= | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) | 70.8 | 67.6 | 27.4 |
121 | 115= | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) | 73.5 | 70.2 | 30.4 |
122 | 120 | Wrexham Glynd?r University | 雷克瑟姆Glynd?r大學(xué) | 81.6 | 74.6 | 13.3 |
123 | 115= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) | 70 | 70 | 39.7 |
124 | 128 | London Metropolitan University | 倫敦城市大學(xué) | 81.4 | 77.9 | 29.2 |
125 | 118 | Birmingham Newman University | 伯明翰紐曼大學(xué) | 77.8 | 72.4 | 13.3 |
126 | 122= | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 74.9 | 67 | 19.2 |
127 | 121 | Buckinghamshire New University | 白金漢郡新大學(xué) | 81.1 | 75.9 | 17.6 |
128 | 125 | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) | 74 | 69.3 | 13.8 |
129 | 129 | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) | 72.7 | 67.5 | 13.6 |
130 | 132 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) | 76.4 | 71.5 | 30 |
131 | 131 | University of East London | 東倫敦大學(xué) | 73.6 | 69.6 | 22.8 |
由于篇幅有限,有關(guān)更多的TIMES英國大學(xué)排名,同學(xué)們可以前往TIMES英國大學(xué)排名官網(wǎng),進(jìn)行查看!
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同學(xué)們想申請上述相關(guān)院校,同學(xué)們可以掃碼添加Lvy學(xué)姐,進(jìn)行咨詢!
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20745.html
轉(zhuǎn)載說明:文章《2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名官網(wǎng)thetimes.co.uk》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請告知),轉(zhuǎn)載請注明文章來源。
2024TIMES英國大學(xué)排名重磅發(fā)布!至此,英國三大排名(《衛(wèi)報(bào)》《CUG》)已全部更新!跟隨小編來看看2024泰晤士報(bào)英國大學(xué)排名官網(wǎng)的相關(guān)內(nèi)容吧,幫助大家更好的了解英國大學(xué)及排名!2024泰晤士報(bào)TIMES英國大學(xué)排名官網(wǎng)https://www...
英國的高級報(bào)紙主要包括以下幾種:《泰晤士報(bào)》(The Times)網(wǎng)址:[www.thetimes.co.uk](http://www.thetimes.co.uk)簡介:成立于1785年,被認(rèn)為是世界上第一份報(bào)紙,對全球政治、經(jīng)濟(jì)、文化有...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024泰晤士世界大學(xué)排名完整版,希望對大家選校有所幫助!泰晤士世界大學(xué)排名亮點(diǎn)美英院校霸榜TOP1......
...指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024泰晤士英國大學(xué)排名前50,希望對大家選校有所幫助!泰晤士英國大學(xué)排名展現(xiàn)作為英國G5院校(5所老牌精英名校)的其它兩所...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024泰晤士世界大學(xué)排名前50,希望對大家選校有所幫助!2024泰晤士世界大學(xué)排名TOP50院校排名解讀美......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024最新泰晤士世界大學(xué)中國院校排名前50,希望對大家選校有所幫助!泰晤士世界大學(xué)中國院校前50強(qiáng)......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是最新!2024泰晤士世界大學(xué)排名美國前100名,希望對大家選校有所幫助!泰晤士2024美國大學(xué)排名100強(qiáng)第2......
2024qs世界大學(xué)與泰晤士世界大學(xué)排名已經(jīng)發(fā)布,那你知道世界排名前300有哪些大學(xué)嗎?...
留求藝整理了2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士學(xué)科排名、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024泰晤士世界大學(xué)學(xué)科排行榜,希望對大家專業(yè)和學(xué)校選擇有所幫助!今日,泰晤士高等教育(簡稱THE)更新了2024年度不同學(xué)科世界......
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024韓國大學(xué)排名(泰晤士排名)前200,希望對大家選校有所幫助!2024韓國大學(xué)排名TOP200第62位:首爾國......
從事留學(xué)10年以上,幫助過很多的國內(nèi)學(xué)生處理留學(xué)申請,簽證,生活,學(xué)習(xí)等各方面的問題,有豐富的留學(xué)咨詢和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。憑借著個(gè)人豐富的生活歷程和申請經(jīng)驗(yàn),會準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生海外申請和學(xué)習(xí)生活的相關(guān)注意事項(xiàng),成功幫助眾多學(xué)子完成夢校留學(xué)的夢想。