2024the泰晤士法國大學排名世界排名榜[完整版]
留求藝整理了法國大學排名,包括QS排名、泰晤士排名,法學留學費用,法國留學申請條件等內容,今天帶來的是2024the泰晤士法國大學排名世界排名榜,希望對大家的法國留學有所幫助!泰晤士世界大學排名法國大學排名完整版......
留求藝整理了法國大學排名,包括QS排名、泰晤士排名,法學留學費用,法國留學申請條件等內容,今天帶來的是2024the泰晤士法國大學排名世界排名榜,希望對大家的法國留學有所幫助!
第40位:巴黎文理研究大學pSL University
第58位:巴黎薩克雷大學Université paris-Saclay
第71位:巴黎理工學院Institut polytechnique de paris
第75位:索邦大學Sorbonne Universite
第152位:巴黎西岱大學Université paris Cité
第251位:里昂高等師范學校Ecole Normale Superieure - Lyon
第301位:格勒諾布爾阿爾卑斯大學Grenoble Alpes University
第301位:蒙彼利埃大學Montpellier University
第351位:艾克斯 - 馬賽大學Aix-Marseille University
第351位:波爾多大學Universite de Bordeaux
第351位:波爾多大學Universite de Bordeaux
第401位:南特中央理工學院Centrale Nantes
第401位:克勞德伯納德大學里昂Claude Bernard University Lyon 1
第401位:巴黎高科橋梁學院Ecole des ponts parisTech
第401位:圖盧茲聯(lián)邦大學南部 - 比利牛斯大學Federal University of Toulouse Midi-pyrénées
第401位:巴黎高科學院IMT Atlantique
第401位:農業(yè)研究所L’institut Agro
第501位:科學寶Sciences po
第501位:南特大學Université de Nantes
第501位:尼斯大學University of C?te d’Azur
第501位:ENSTA布列塔尼ENSTA Bretagne
第601位:里昂中央理工學院Central School of Lyon
第601位:國立圣艾蒂安高等礦業(yè)學校école des Mines de Saint-étienne
第601位:里昂國家應用科學研究所National Institute for Applied Sciences - Lyon
第601位:里爾大學Université de Lille
第601位:洛林大學Universite de Lorraine
第601位:國家公共工程學院埃塔爾école Nationale des Travaux publics de l'état (ENTpE)
第801位:埃米爾藝術技術學院Arts et Métiers
第801位:CY塞爾吉巴黎大學CY Cergy paris Université
第801位:巴黎第一大學panthéon-Sorbonne University – paris 1
第801位:普瓦捷大學Université de poitiers
第801位:雷恩第一大學Université de Rennes 1
第801位:克萊蒙-奧弗涅大學University of Clermont Auvergne
第801位:圖爾大學University of Tours
第801位:西布列塔尼大學University of Western Brittany
第1001位:弗朗什-孔德大學Universite de Franche-Comte
第1001位:特魯瓦工業(yè)大學University of Technology of Troyes
第1001位:法國國立高等礦業(yè)電信學校聯(lián)盟北歐IMT Nord Europe
第1201位:里昂第二大學Lumière University,Lyon 2
第1201位:巴黎南泰大學paris Nanterre University
第1201位:法國高等技術大學Université polytechnique Hauts-de-France
第1201位:波城大學University of pau & pays Adour
第1201位:貢比涅理工大學University of Technology of Compiegne
第1201位:新索邦大學Université Sorbonne Nouvelle
第1501位:讓·穆蘭大學 - 里昂 3Jean Moulin University – Lyon 3
qs世界大學法國大學排名、usnews世界大學法國大學排名、軟科法國大學排名情況如下:
學校名稱 | 英文名 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
巴黎文理研究大學 | pSL University | 24 | - | 40 | 41 |
巴黎薩克雷大學 | Université paris-Saclay | 71 | 60 | 58 | 15 |
巴黎理工學院 | Institut polytechnique de paris | 38 | - | 71 | 301 |
索邦大學 | Sorbonne Universite | 59 | 48 | 75 | 46 |
巴黎西岱大學 | Université paris Cité | 236 | - | 152 | 69 |
里昂高等師范學校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 184 | 564 | 251 | 201 |
格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | Grenoble Alpes University | 294 | 186 | 301 | 101 |
蒙彼利埃大學 | Montpellier University | 382 | 194 | 301 | 151 |
艾克斯 - 馬賽大學 | Aix-Marseille University | 387 | 178 | 351 | 151 |
波爾多大學 | Universite de Bordeaux | 465 | 290 | 351 | 201 |
波爾多大學 | Universite de Bordeaux | 465 | 821 | 351 | 201 |
南特中央理工學院 | Centrale Nantes | - | - | 401 | - |
克勞德伯納德大學里昂 | Claude Bernard University Lyon 1 | 452 | 341 | 401 | 201 |
巴黎高科橋梁學院 | Ecole des ponts parisTech | 192 | 835 | 401 | - |
圖盧茲聯(lián)邦大學南部 - 比利牛斯大學 | Federal University of Toulouse Midi-pyrénées | - | - | 401 | - |
巴黎高科學院 | IMT Atlantique | - | 849 | 401 | - |
農業(yè)研究所 | L’institut Agro | - | 531 | 401 | - |
科學寶 | Sciences po | 319 | - | 501 | - |
南特大學 | Université de Nantes | 771 | 400 | 501 | 701 |
尼斯大學 | University of C?te d’Azur | - | - | 501 | 401 |
ENSTA布列塔尼 | ENSTA Bretagne | - | - | 501 | - |
里昂中央理工學院 | Central School of Lyon | - | - | 601 | - |
國立圣艾蒂安高等礦業(yè)學校 | école des Mines de Saint-étienne | - | - | 601 | - |
里昂國家應用科學研究所 | National Institute for Applied Sciences - Lyon | - | - | 601 | - |
里爾大學 | Université de Lille | 631 | 389 | 601 | 301 |
洛林大學 | Universite de Lorraine | 721 | 413 | 601 | 201 |
國家公共工程學院埃塔爾 | école Nationale des Travaux publics de l'état (ENTpE) | - | - | 601 | - |
埃米爾藝術技術學院 | Arts et Métiers | - | 1372 | 801 | - |
CY塞爾吉巴黎大學 | CY Cergy paris Université | 851 | 1556 | 801 | - |
巴黎第一大學 | panthéon-Sorbonne University – paris 1 | 328 | - | 801 | - |
普瓦捷大學 | Université de poitiers | 1001 | 920 | 801 | 901 |
雷恩第一大學 | Université de Rennes 1 | 711 | 493 | 801 | 401 |
克萊蒙-奧弗涅大學 | University of Clermont Auvergne | - | 537 | 801 | 601 |
圖爾大學 | University of Tours | - | 1184 | 801 | - |
西布列塔尼大學 | University of Western Brittany | - | 739 | 801 | - |
弗朗什-孔德大學 | Universite de Franche-Comte | 1201 | 1369 | 1001 | - |
特魯瓦工業(yè)大學 | University of Technology of Troyes | - | - | 1001 | - |
法國國立高等礦業(yè)電信學校聯(lián)盟北歐 | IMT Nord Europe | - | - | 1001 | - |
里昂第二大學 | Lumière University,Lyon 2 | 1001 | - | 1201 | - |
巴黎南泰大學 | paris Nanterre University | 1201 | - | 1201 | - |
法國高等技術大學 | Université polytechnique Hauts-de-France | - | 1465 | 1201 | - |
波城大學 | University of pau & pays Adour | - | 1615 | 1201 | - |
貢比涅理工大學 | University of Technology of Compiegne | - | - | 1201 | - |
新索邦大學 | Université Sorbonne Nouvelle | - | - | 1201 | - |
讓·穆蘭大學 - 里昂 3 | Jean Moulin University – Lyon 3 | 1201 | - | 1501 | - |
雷恩國立農學及食品研究高等教育學院 | Agrocampus Ouest | - | - | - | - |
農業(yè)巴黎科技 | AgroparisTech | - | 605 | - | - |
阿維尼翁大學 | Avignon Université | - | 1361 | - | - |
里爾中央大學 | Centrale Lille | - | 1314 | - | - |
中央理工-高等電力學院 | CentraleSupelec | - | - | - | - |
盧瓦爾河谷中心(ComUE) | Centre-Val de Loire (ComUE) | - | - | - | - |
法蘭西學院 | College de France | - | 356 | - | - |
阿基坦大學 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | - | - | - | - |
國家工藝美術學院(CNAM) | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | - | 1303 | - | - |
法國社會科學高等??茖W校(EHESS) | école des Hautes études en Sciences Sociales (EHESS) | - | 1399 | - | - |
蒙彼利埃國立化學學院 | Ecole nationale superieure de chimie de Montpellier | - | 1184 | - | - |
法國巴黎高等國立高等學校 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de paris | - | - | - | - |
卡尚高等師范學校 | Ecole Normale Super Cachan | - | - | - | - |
巴黎高等師范學校 | Ecole Normale Superieure - paris | - | 244 | - | - |
巴黎綜合理工學院 | Ecole polytechnique | - | - | - | - |
巴黎高等練習學校 | Ecole pratique des Hautes Etudes | - | 688 | - | - |
巴黎市工業(yè)物理與化學高級學院 | Ecole Superieure de physique et de Chimie Industrielles de la Ville de paris | - | 512 | - | - |
來自里昂的ENS | ENS De Lyon | - | - | - | - |
巴黎薩克雷高師 | ENS paris-Saclay | - | - | - | - |
巴黎工業(yè)物理化學學校 | ESpCI parisTech | - | - | - | - |
格勒諾布爾技術學院 | Grenoble Institute of Technology | - | 459 | - | - |
赫薩姆大學 | heSam Universite | - | - | - | - |
國立里昂應用科學學院 | INSA Lyon | - | - | - | - |
INSA 圖盧茲 | INSA Toulouse | - | - | - | 701 |
歐洲工商管理學院 | INSEAD Business School | - | 730 | - | - |
里昂國家科學研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 392 | 953 | - | - |
圖盧茲國家科學研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | - | 1621 | - | - |
圖盧茲國家職業(yè)技術學院 | Institut National polytechnique de Toulouse | - | 943 | - | - |
朗格多克 - 魯西永大學 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | - | - | - | - |
MINES parisTech | MINES parisTech | - | 997 | - | - |
蒙彼利埃商學院 | Montpellier Business School | - | - | - | 901 |
蒙彼利埃SupAgro | Montpellier SupAgro | - | - | - | - |
圖盧茲國立綜合理工學院 | National polytechnic Institute of Toulouse | - | - | - | - |
諾曼底大學 | Normandie Universite | - | - | - | - |
巴黎第十二大學 | paris 12 Val de Marne University | - | 653 | - | 801 |
巴黎第九大學 | paris Dauphine University (paris 9) | - | - | - | - |
巴黎南部大學 | paris-Sud University | - | - | - | - |
圖盧茲第三大學 | paul Sabatier University (Toulouse 3) | 511 | 282 | - | 301 |
保羅·瓦萊里大學蒙彼利埃 | paul Valéry University Montpellier | 1001 | 870 | - | - |
社會科學高等學院 | School for Advanced Studies in the Social Sciences | - | - | - | 801 |
巴黎高等電信學校 | Télécom paris | - | - | - | - |
南巴黎電信學校 | Télécom Sudparis | - | - | - | - |
勃艮第-弗朗什-孔泰大學 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) | - | - | - | - |
里爾戴高樂大學3 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 | - | - | - | - |
聯(lián)邦大學倫納德·德·芬奇 | Universite Confederale Leonard de Vinci | - | - | - | - |
蔚藍海岸大學 | Université C?te d'Azur | 721 | 478 | - | - |
布雷斯特大學 | Universite de Brest | - | - | - | - |
卡昂巴斯-諾曼底大學 | Université de Caen Basse-Normandie | - | - | - | - |
卡昂諾曼底大學 | Université de Caen Normandie | 1001 | 997 | - | - |
塞爾吉·蓬圖瓦茲大學 | Université de Cergy-pontoise | - | - | - | - |
阿爾薩斯大學(UHA) | Universite de Haute-Alsace (UHA) | - | 1346 | - | - |
羅謝爾大學 | Université de La Rochelle | - | - | - | - |
里昂大學 | Universite de Lyon (ComUE) | - | - | - | - |
巴黎大學 | Université de paris | - | 48 | - | - |
斯特拉斯堡大學 | Université de Strasbourg | 421 | 277 | - | 151 |
有關法國大學排名以及泰晤士世界大學排名的詳細內容,同學們可以訪問泰晤士排名官網進行查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20794.html
轉載說明:文章《2024the泰晤士法國大學排名世界排名榜[完整版]》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉載內容均有注明出處,如有侵權請告知),轉載請注明文章來源。
留求藝整理了法國大學排名,包括QS排名、泰晤士排名,法學留學費用,法國留學申請條件等內容,今天帶來的是2024the泰晤士法國大學排名世界排名榜,希望對大家的法國留學有所幫助!泰晤士世界大學排名法國大學排名完整版......
留求藝整理了2024qs世界大學排名、2024泰晤士世界大學排名、泰晤士世界大學排名指標、泰晤士排名官網等內容,今天帶來的是泰晤士2024世界大學美國大學排行榜完整版公布,希望對大家選校有所幫助!泰晤士世界大學排名美國......
留求藝整理了2024qs世界大學排名、2024泰晤士世界大學排名、泰晤士世界大學排名指標、泰晤士排名官網等內容,今天帶來的是泰晤士2024世界大學中國院校排名一覽表(完整版),希望對大家選校有所幫助!泰晤士中國大學排名亮......
留求藝整理了2024qs世界大學排名、2024泰晤士世界大學排名、泰晤士世界大學排名指標、泰晤士排名官網等內容,今天帶來的是2024THE泰晤士前200大學排行榜,希望對大家選校有所幫助!泰晤士2024世界大學排名前200強泰晤士世界大......
...世界大學排名、usnews世界大學排名、usnews美國大學排名、泰晤士世界大學排名等世界大學排名,今天帶來的是2024QS歐洲大學排名:qs法國大學排名完整版,希望對大家的選校有所幫助!法國本次有39所大學進入2024QS歐...
留求藝整理了法國大學排名,包括QS排名、泰晤士排名,法學留學費用,法國留學申請條件等內容,今天帶來的是2024最新法國大學排名一覽表,希望對大家的法國留學有所幫助!2024qs法國大學排名完整版·本次共有35所法國高校......
...世界大學排名、usnews世界大學排名、usnews美國大學排名、泰晤士世界大學排名等世界大學排名,今天帶來的是2024衛(wèi)報英國大學排名完整版發(fā)布,希望對大家的選校有所幫助!9月9日,英國《衛(wèi)報》 (The Guardian)...
泰晤士高等教育發(fā)布了2024年世界大學排名(THE世界大學排名),今年共有來自108個國家和地區(qū)的1904余所高校上榜。...
留求藝整理了2024qs世界大學排名、2024泰晤士世界大學排名、泰晤士世界大學排名指標、泰晤士排名官網等內容,今天帶來的是泰晤士2024世界大學排名:中國港澳臺大學排名完整版,希望對大家選校有所幫助!泰晤士中國香港澳門......
留求藝整理了2024qs世界大學排名、2024泰晤士世界大學排名、泰晤士世界大學排名指標、泰晤士排名官網等內容,今天帶來的是泰晤士2024年世界大學排行榜澳大利亞大學排名完整版,希望對大家選校有所幫助!泰晤士澳洲大學排......
從事留學10年以上,幫助過很多的國內學生處理留學申請,簽證,生活,學習等各方面的問題,有豐富的留學咨詢和實戰(zhàn)經驗。憑借著個人豐富的生活歷程和申請經驗,會準確的指導學生海外申請和學習生活的相關注意事項,成功幫助眾多學子完成夢校留學的夢想。