最新美國(guó)大學(xué)綜合排名2021
...生的期望,以下榜單來源于最新的U.S.News美國(guó)綜合性大學(xué)排名,供大家參考。2021U.S.News美國(guó)綜合性大學(xué)排名 TOP...
每一年都有很多知名并有影響力的刊物總結(jié)下一年的英國(guó)大學(xué)排名,像是The Times(泰晤士報(bào)),The Guardian(衛(wèi)報(bào))等。每個(gè)刊物的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,所以排名上也會(huì)有差異。
The Complete University Guide是由著名的英國(guó)報(bào)社《獨(dú)立報(bào)》(Independent)參與制訂的榜單,屬于英國(guó)三大權(quán)威榜單之一。首次發(fā)表于2007年。2021年度榜單里,共有130所大學(xué)上榜?!芭Α苯M合依然霸占了一二名,前25名中,倫敦地區(qū)有5所上榜。
UK Rank 2021 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | Cambridge |
2 | University of Oxford牛津大學(xué) | Oxford |
3 | University of St Andrews圣安德魯斯大學(xué) | St Andrews |
4 | London School of Economics and Political Science倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London |
5 | Imperial College London帝國(guó)理工大學(xué) | London |
6 | Loughborough University拉夫堡大學(xué) | Loughborough |
7 | Durham University杜倫大學(xué) | Durham |
8 | Lancaster University蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster |
9 | University of Bath巴斯大學(xué) | Bath |
10 | University College London倫敦大學(xué)學(xué)院 | London |
11 | University of Warwick華威大學(xué) | Coventry |
12 | University of Exeter??巳卮髮W(xué) | Exeter |
13 | University of Birmingham伯明翰大學(xué) | Birmingham |
14 | University of Bristol布里斯托大學(xué) | Bristol |
15 | University of Edinburgh愛丁堡大學(xué) | Edinburgh |
16 | University of Leeds利茲大學(xué) | Leeds |
17 | University of Manchester曼徹斯特大學(xué) | Manchester |
17 | University of Southampton南安普頓大學(xué) | Southampton |
19 | University of Glasgow格拉斯哥大學(xué) | Glasgow |
20 | King’s College London倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | London |
20 | University of Nottingham諾丁漢大學(xué) | Nottingham |
22 | University of York約克大學(xué) | York |
23 | Newcastle University紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle |
24 | Royal Holloway, University of London倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | London |
25 | University of East Anglia東英吉利大學(xué) | Norwich |
26 | University of Aberdeen阿伯丁大學(xué) | Aberdeen |
27 | Queen’s University Belfast貝爾法斯特女王大學(xué) | Belfast |
28 | University of Sheffield謝菲爾德大學(xué) | Sheffield |
29 | Heriot-Watt University赫瑞·瓦特大學(xué) | Edinburgh |
30 | Cardiff University卡迪夫大學(xué) | Cardiff |
31 | University of Dundee鄧迪大學(xué) | Dundee |
32 | Swansea University斯旺西大學(xué) | Swansea |
33 | University of Liverpool利物浦大學(xué) | Liverpool |
34 | University of Surrey薩里大學(xué) | Guildford |
35 | Queen Mary University of London倫敦瑪麗女王大學(xué) | London |
35 | University of Strathclyde斯特拉斯克萊德大學(xué) | Glasgow |
37 | SOAS, University of London倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | London |
38 | University of Leicester萊斯特大學(xué) | Leicester |
39 | University of Reading雷丁大學(xué) | Reading |
40 | University of Sussex薩塞克斯大學(xué) | Brighton |
41 | University of Essex埃塞克斯大學(xué) | Essex |
41 | Harper Adams University哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | Newport |
43 | Aston University阿斯頓大學(xué) | Birmingham |
44 | University for Creative Arts創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | Farnham |
45 | University of Stirling斯特林大學(xué) | Stirling |
46 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham |
47 | University of Kent肯特大學(xué) | Kent |
48 | Arts University Bournemouth伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | Bournemouth |
48 | Oxford Brookes University牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford |
50 | University of Lincoln林肯大學(xué) | Lincoln |
51 | University of the Arts London倫敦藝術(shù)大學(xué) | London |
52 | Northumbria University諾桑比亞大學(xué) | Newcastle |
53 | University of Huddersfield哈德斯菲爾德大學(xué) | Huddersfield |
54 | Manchester Metropolitan University曼徹斯特城市大學(xué) | Manchester |
54 | Coventry University考文垂大學(xué) | Coventry |
56 | Keele University英國(guó)基爾大學(xué) | Newcastle |
57 | City, University of London倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | London |
58 | Aberystwyth University阿伯里斯特維斯大學(xué) | Aberystwyth |
59 | St George’s, University of London倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | London |
60 | University of Ulster阿爾斯特大學(xué) | Newtownabbey/London |
61 | University of Portsmouth樸次茅斯大學(xué) | Portsmouth |
62 | Liverpool Hope University利物浦希望大學(xué) | Liverpool |
62 | Edge Hill University知山大學(xué) | Ormskirk |
64 | University of Hull赫爾大學(xué) | Hull |
64 | University of West of England西英格蘭大學(xué) | Bristol |
66 | Liverpool John Moores University利物浦約翰摩爾大學(xué) | Liverpool |
67 | Sheffield Hallam University謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Sheffield |
68 | Goldsmiths, University of London倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | London |
69 | University of Bradford布拉德福德大學(xué) | Bradford |
70 | University of Central Lancashire中央蘭開夏大學(xué) | Preston |
71 | Plymouth University普利茅斯大學(xué) | Plymouth |
72 | University of Chichester奇切斯特大學(xué) | Chichester |
72 | Bangor University班戈大學(xué) | Bangor |
72 | Robert Gordon University羅伯特戈登大學(xué) | Aberdeen |
75 | Staffordshire University史丹??ご髮W(xué) | Stoke-on-Trent |
75 | Queen Margaret University瑪格麗特皇后大學(xué) | Musselburgh |
77 | Edinburgh Napier University愛丁堡龍比亞大學(xué) | Edinburgh |
77 | Falmouth University法爾茅斯大學(xué) | Penryn |
77 | Norwich University of the Arts諾威奇藝術(shù)大學(xué) | Norwich |
77 | University of West London西倫敦大學(xué) | London |
81 | University of Hertfordshire赫特福德大學(xué) | Hatfield |
81 | De Montfort University德蒙福特大學(xué) | Leicester |
81 | Roehampton University羅漢普頓大學(xué) | London |
84 | Birmingham City University伯明翰城市大學(xué) | Birmingham |
84 | Brunel University London布魯內(nèi)爾大學(xué) | London |
86 | Bournemouth University伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth |
87 | Cardiff Metropolitan University卡迪夫城市大學(xué) | Cardiff |
88 | Glasgow Caledonian University格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | Glasgow |
89 | London South Bank University倫敦南岸大學(xué) | London |
90 | University of Greenwich格林威治大學(xué) | Greenwich |
91 | University of Wales Trinity Saint David威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) | Lampeter |
92 | University of Salford索爾福德大學(xué) | Salford |
93 | Bath Spa University巴斯斯巴大學(xué) | Bath |
94 | University of Chester切斯特大學(xué) | Chester |
95 | Teesside University提賽德大學(xué) | Middlesbrough |
96 | Abertay University阿伯泰大學(xué) | Dundee |
97 | University of Gloucestershire格羅斯特大學(xué) | Stoke-on-Trent |
98 | Middlesex University密德薩斯大學(xué) | London |
99 | University of Derby德比大學(xué) | Derby |
100 | Kingston University金斯頓大學(xué) | Kingston upon Thames |
100 | Southampton Solent University南安普頓索倫特大學(xué) | Southampton |
102 | University of South Wales英國(guó)南威爾士大學(xué) | Pontypridd |
103 | York St John University約克圣約翰大學(xué) | York |
104 | University of Worcester伍斯特大學(xué) | Worcester |
105 | University of Winchester溫徹斯特大學(xué) | Winchester |
106 | Bishop Grosseteste University格羅斯泰特主教大學(xué) | Lincoln |
107 | St Mary’s University, Twickenham特威克南圣瑪麗大學(xué)院校 | Twickenham |
107 | University of Sunderland桑德蘭大學(xué) | Sunderland |
109 | University of Northampton北安普頓大學(xué) | Northampton |
109 | University of the West of Scotland西蘇格蘭大學(xué) | Paisley |
111 | University of Westminster威斯敏斯特大學(xué) | London |
112 | University of Brighton布萊頓大學(xué) | Brighton |
113 | Anglia Ruskin University安格利亞魯斯金大學(xué) | Chelmsford/Cambridge |
114 | Royal Agricultural University皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | Cirences |
115 | University of Buckingham白金漢大學(xué) | Buckingham |
116 | University of East London東倫敦大學(xué) | London |
117 | University of Cumbria英國(guó)坎布里亞大學(xué) | Carlisle/Penrith/Ambleside |
118 | Leeds Beckett University利茲貝克特大學(xué) | Leeds |
118 | London Metropolitan University倫敦城市大學(xué) | London |
120 | Newman University紐曼大學(xué) | Wichita |
121 | University of Wolverhampton胡弗漢頓大學(xué) | Wolverhampton |
122 | Leeds Trinity University利茲三一大學(xué) | Leeds |
123 | University of Bedfordshire貝德福特大學(xué) | Luton |
124 | Buckinghamshire New University新白金漢大學(xué) | Wycombe |
125 | Canterbury Christ Church University坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) | Canterbury |
126 | Wrexham Glyndwr University格林多大學(xué) | Wrexham |
127 | University of Bolton波爾頓大學(xué) | Bolton |
128 | Plymouth Marjon University普利茅斯圣馬克和圣約翰大學(xué) | Plymouth |
129 | Suffolk University英國(guó)薩??舜髮W(xué) | Suffolk |
130 | Ravensbourne雷文斯本學(xué)院 | London |
英國(guó)大學(xué)排名,是指一些權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的英國(guó)大學(xué)排名榜單。參考因素多樣化,包含院??蒲心芰?、畢業(yè)生薪資、課程滿意度、畢業(yè)率。
英國(guó)存在多個(gè)版本的大學(xué)排名,包括官方每七年左右發(fā)布一次的科研水平評(píng)估(REF)排名,泰晤士高等教育(THE)、QS、美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S. News)、《泰晤士報(bào)》、《衛(wèi)報(bào)》、《完全大學(xué)指南》等媒體發(fā)布的英國(guó)大學(xué)排名。
【微語】留學(xué)是一條漫長(zhǎng)的路,不要因小失大。在留學(xué)中,你可以感悟人生,體驗(yàn)文化,磨礪意志,陶冶情操,但千萬不要迷失方向。
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/274849.html
轉(zhuǎn)載說明:文章《英國(guó)大學(xué)排名2021最新排名 哪些學(xué)校比較好》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請(qǐng)告知),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來源。
...生的期望,以下榜單來源于最新的U.S.News美國(guó)綜合性大學(xué)排名,供大家參考。2021U.S.News美國(guó)綜合性大學(xué)排名 TOP...
每一年都有很多知名并有影響力的刊物總結(jié)下一年的英國(guó)大學(xué)排名,像是The Times(泰晤士報(bào)),The Guardian(衛(wèi)報(bào))等。每個(gè)刊物的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)都不一樣,所以排名上也會(huì)有差異。The Complete University Guide...
U.S. News Global Education是美國(guó)一流的高等教育資源,為國(guó)際學(xué)生、教育顧問和高等教育機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。其使命非常簡(jiǎn)單:為國(guó)際學(xué)生帶來改變一生的體驗(yàn),讓美國(guó)和全球大學(xué)向全世界敞開大門。2021排名大學(xué)名稱本科雅思要求碩士雅...
最新2021泰晤士全球大學(xué)就業(yè)力排名一覽 近日泰晤士高等教育(Times Higher Education,THE)獨(dú)家發(fā)布了全球大學(xué)就業(yè)力排名(Global Employability University Ranking),美國(guó)麻省理工學(xué)院位列榜首。...
香港理工大學(xué)(The Hong Kong Polytechnic University)簡(jiǎn)稱“理大(PolyU)”,是一所位于中國(guó)香港的世界知名公立綜合性研究型大學(xué) 。...
2021ARWU軟科發(fā)布2021世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名 近日全球領(lǐng)先的高等教育評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)軟科正式發(fā)布“2021軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”。...
... 來了解一下哈佛大學(xué)的本科學(xué)費(fèi)如何吧!哈佛大學(xué)世界排名哈佛大學(xué)在 2021-2022年U.S. News美國(guó)最佳大學(xué)排名中,排名美國(guó)第3;在 2021-2022年U.S. News世界大學(xué)排名中,排名世界第1;在 2021-2022年泰晤士高等教育世界大學(xué)排名中, 位......
近日,泰晤士高等教育(THE)發(fā)布了最新2021年THE亞洲大學(xué)排名,共計(jì)30個(gè)國(guó)家或地區(qū)的551所高校上榜,中國(guó)大陸的大學(xué)表現(xiàn)卓越!排名中包含91所中國(guó)大陸院校,上榜學(xué)校數(shù)量?jī)H次于日本,清北眾望所歸地蟬聯(lián)了第一、二名。...
小編為大家介紹的2021年美國(guó)動(dòng)畫設(shè)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名TOP5,供大家參考。...
來了來了,他來了!那頭獅子又來了!北京時(shí)間今天上午,QS發(fā)布了最新的世界大學(xué)綜合排名!QS世界大學(xué)排名是從全球5500所大學(xué)中選出近1000所大學(xué)上榜,在今年有47所大學(xué)是新面孔。...