2024北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省份錄取分?jǐn)?shù)線最新公布!其中北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院在天津普通類綜合本科批A段錄取分?jǐn)?shù)線為592,位次13724;在黑龍江普通類物理類本科批錄取分?jǐn)?shù)線為531,位次25107。下文是小編整理的2024北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省份錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!

2024北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
2024北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線如下:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/12794 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 588/12980 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 587/13194 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 592/13724 | -2 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 591/13987 | -3 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 589/14469 | -1 | 不限 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 內(nèi)地與港澳臺合作(中外合作辦學(xué)) | 544/62750 | | |
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 內(nèi)地與港澳臺合作(中外合作辦學(xué)) | 561/12763 | | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 518/17415 | | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 494/5710 | | |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通類 | 546/25009 | | |
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通類 | 526/6339 | | |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 531/25107 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
黑龍江 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 507/32378 | -2 | 首選物理,再選不限 |
黑龍江 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 524/6576 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 561/27324 | | |
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 549/6190 | | |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 599/54061 | | |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 536/10760 | -1 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/10985 | -2 | 物理必選 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 528/12627 | -3 | 不限 |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 561/68148 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 552/78655 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 551/17923 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 560/61059 | | |
2023北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省分?jǐn)?shù)線參考
2023各省北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/13611 | 448 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 578/14548 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 596/56632 | 488 | | |
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 559/61716 | 443 | | |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 536/51610 | 415 | -102 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 512/16342 | 428 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 527/69642 | 439 | | |
河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 534/15633 | 430 | | |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 507/37366 | 406 | | |
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 492/12593 | 407 | | |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 554/52345 | 520 | | |
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 551/10256 | 527 | | |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作辦學(xué) | 518/26277 | 480 | | |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作辦學(xué) | 501/5837 | 490 | | |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 551/76116 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 550/18060 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 547/30694 | 431 | 2327(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 533/7920 | 453 | 2327(L999) | 首選歷史,再選不限 |
好了,這就是小編給大家分享的2024北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少 附歷年最低分全部內(nèi)容,希望大家看完這篇由小編精心整理的內(nèi)容后,能對相關(guān)知識有所了解,解決你的困惑。最后愿你,置身于異國他鄉(xiāng)的兄弟,駕馭生命之舟,泊位于幸福之港,年年如意,歲歲歡樂!