女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏,久久久久亚洲av成人人电影,久久久精品人妻一区二区三区四,久久久久无码精品国产app,免费人成视频在线播放

留求藝—您的留學(xué)規(guī)劃師

312印尼簽證(印尼簽證211b)

2025年【海外移民】2024最新政策詳解! >>

資深移民顧問,一對(duì)一移民申請(qǐng)咨詢,從年齡、學(xué)歷、語言水平、職業(yè)以及相關(guān)費(fèi)用等方面提供專業(yè)解答!

點(diǎn)擊咨詢

印尼簽證211b

印尼b211b是商務(wù)簽證

B211B:在211A的基礎(chǔ)上增加了一些工種。比如為工業(yè)技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新提供指導(dǎo)、咨詢、培訓(xùn)和海外營(yíng)銷合作;在公司進(jìn)行審計(jì)、生產(chǎn)質(zhì)量控制或檢查印度尼西亞的分公司;以及短期內(nèi)做一些設(shè)備的維修調(diào)試或培訓(xùn)人員等。但拿商務(wù)簽工作是完全不可以的,一旦被查到會(huì)很危險(xiǎn),建議不要抱僥幸心理。

印尼簽證211可以待多久

勿加泗(Bekasi) 是東南亞線的重要樞紐,是印度尼西亞的城市,由西爪哇省負(fù)責(zé)管轄,位于該國東南部爪哇島西部,面積210.49平方公里,2010年人口2,378,211,人口密度為每平方公里11,298人??拷锥佳偶舆_(dá).,其內(nèi)陸無水港口名稱為芝卡朗(cikarang dry port)港口.

印尼簽證211A

需要。

印尼211商務(wù)簽證需要印尼當(dāng)?shù)氐墓景l(fā)出邀請(qǐng)才可以辦理,并且需要在中國就辦理好。公司提供的邀請(qǐng)函通過傳真發(fā)給大使館就可以了,不需要郵寄。211商務(wù)簽證一般有效期是60天,到期之后可以選擇延期。此簽證一般用于商務(wù)考察、商務(wù)出差。

印尼簽證211A和211B區(qū)別

所謂落地簽證,是指申請(qǐng)人不能直接從所在國家取得前往國家的簽證,而是持護(hù)照和該國發(fā)給的入境許可證明等抵達(dá)該國口岸后,再簽發(fā)簽證。申請(qǐng)人一定要注意,辦理這種落地簽證的國家是很少的。申請(qǐng)人在出發(fā)前一定要搞清楚后,方能啟程,千萬不能盲目行動(dòng),以免抵達(dá)后得不到簽證。

  香港、澳門的護(hù)照可以免簽進(jìn)入印尼,停留期限為30天,不允許延遲;除了免簽,印尼還同時(shí)向包括中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)在內(nèi)的68個(gè)國家和地區(qū)人員施行落地簽政策。落地簽和免簽政策存在很多的相似之處,均可在入境口岸直接辦理,無須填寫表格,只要提供有效期6個(gè)月以上的護(hù)照原件及返程或前往第三國的機(jī)票即可。因此,在實(shí)踐中中國公民容易將印尼落地簽和免簽混淆,其實(shí)二者是不同的,具體表現(xiàn)如下:

  一、落地簽除了適用免簽的所有目的情形外,還可以從事教育、商務(wù)活動(dòng)、新聞采訪(《2013年31號(hào)政府條例》)。在此特別提醒,赴印尼新聞采訪須提前取得印尼相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)函。

  二、落地簽可在印尼停留30天,并可在當(dāng)?shù)匾泼窬洲k理延期一次,延長(zhǎng)期限為30天。而免簽最長(zhǎng)可逗留30天,不可延長(zhǎng)停留期限。

  三、與免簽相比,辦理落地簽的口岸相對(duì)較少,包括雅加達(dá)、泗水、登巴薩、棉蘭、巴淡島、日惹、萬隆等20個(gè)國際機(jī)場(chǎng)以及18個(gè)海港和1個(gè)邊境檢查站。申請(qǐng)免簽必須從政府指定的免簽口岸入境和出境,但入出境口岸可以不同;落地簽也是同理。

  四、辦理落地簽須繳納手續(xù)費(fèi)35美元,辦理免簽免費(fèi)??傤I(lǐng)館特別提醒大家,要保證美元現(xiàn)鈔無折損、無油漬等污痕,最好提前準(zhǔn)備好35美元,否則使用人民幣或印尼盾折算,匯率極有可能不理想。

  五、落地簽有簽證貼紙。持免簽入境者,無簽證貼紙,僅在入境時(shí)在護(hù)照上蓋上“Visa Exmption”字樣的入境章。無論是落地簽還是免簽的入境章,上面標(biāo)有入境日期,但無明確離境日期。需要特別提醒,印尼簽證的停留期從入境當(dāng)天算起,即使是晚上23點(diǎn)59分入境,也算一天,所以要特別留意自己的停留期,不要過期滯留。

  六、同一口岸的落地簽和免簽通道不同,本想申請(qǐng)免簽的中國公民有時(shí)候隨他人走到了落地簽通道,移民官員一般不會(huì)予以提醒,即按落地簽處理。

  還要特別提醒的是,申辦落地簽和免簽均不可變更為其他簽證種類,不可從事安裝機(jī)械設(shè)備、教學(xué)、工程建設(shè)等活動(dòng),否則被視為違反印尼移民條例。另外,對(duì)需到印尼但不適用落地簽和免簽情形的中國公民,請(qǐng)根據(jù)個(gè)人情況在印尼駐華使領(lǐng)館(北京、上海、廣州、香港)提前辦理其他相關(guān)簽證。

印尼簽證211B屬于什么樣的簽證

2020世界人口排名表

排名 國家/地區(qū) 所在洲 年份 人口

1 中國 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)

2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)

3 美國 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)

4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)

7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)

8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)

9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)

11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)

12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)

13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)

15 越南 亞洲 2020 9.73千萬 (97,338,583)

16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬 (89,561,404)

17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬 (84,339,067)

18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬 (83,992,953)

19 德國 歐洲 2020 8.32千萬 (83,240,525)

20 泰國 亞洲 2020 6.98千萬 (69,799,978)

21 法國 歐洲 2020 6.74千萬 (67,391,582)

22 英國 歐洲 2020 6.72千萬 (67,215,293)

23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬 (59,734,213)

24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千萬 (59,308,690)

26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬 (54,409,794)

27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬 (53,771,300)

28 韓國 亞洲 2020 5.18千萬 (51,780,579)

29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬 (50,882,884)

30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬 (47,351,567)

31 烏干達(dá) 非洲 2020 4.57千萬 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬 (45,376,763)

33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬 (44,134,693)

34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬 (43,851,043)

35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬 (43,849,269)

36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬 (40,222,503)

37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬 (38,005,238)

39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬 (34,813,867)

42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬 (34,232,050)

43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬 (32,866,268)

45 馬來西亞 亞洲 2020 3.24千萬 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬 (31,255,435)

47 加納 非洲 2020 3.11千萬 (31,072,945)

48 也門 亞洲 2020 2.98千萬 (29,825,968)

49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬 (29,136,808)

50 委內(nèi)瑞拉 美洲 2020 2.84千萬 (28,435,943)

51 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 2.77千萬 (27,691,019)

52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬 (26,378,275)

54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬 (25,778,815)

55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬 (25,687,041)

56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬 (24,206,636)

57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬 (21,919,000)

58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬 (20,903,278)

59 馬里 非洲 2020 2.03千萬 (20,250,834)

60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬 (19,286,123)

61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千萬 (19,116,209)

63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬 (18,754,440)

64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬 (18,383,956)

65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬 (17,643,060)

66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬 (17,500,657)

67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬 (17,441,139)

68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬 (16,858,333)

69 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 1.67千萬 (16,743,930)

70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千萬 (16,425,859)

72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬 (15,893,219)

73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬 (14,862,927)

74 幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.31千萬 (13,132,792)

75 盧旺達(dá) 非洲 2020 1.3千萬 (12,952,209)

76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬 (11,818,618)

79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬 (11,673,029)

80 比利時(shí) 歐洲 2020 1.16千萬 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千萬 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千萬 (11,326,616)

83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬 (10,847,904)

85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬 (10,715,549)

86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬 (10,698,896)

87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬 (10,353,442)

88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬 (10,305,564)

89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬 (9,904,608)

92 阿聯(lián)酋 亞洲 2020 9.89百萬 (9,890,400)

93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬 (9,537,642)

95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬 (9,398,861)

96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬 (9,216,900)

97 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 8.95百萬 (8,947,027)

98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬 (8,917,205)

99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百萬 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬 (7,976,985)

102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬 (7,132,530)

104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬 (6,927,288)

105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬 (6,908,224)

106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬 (6,624,554)

109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬 (6,591,600)

110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬 (6,486,201)

111 土庫曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬 (6,031,187)

112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬 (5,831,404)

113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬 (5,685,807)

114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬 (5,530,719)

115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬 (5,518,092)

116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬 (5,458,827)

117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬 (5,379,475)

118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬 (5,106,622)

119 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 5.09百萬 (5,094,114)

120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬 (5,084,300)

121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬 (5,057,677)

122 愛爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百萬 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬 (4,803,269)

125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬 (4,649,660)

126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬 (4,314,768)

127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬 (4,270,563)

128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬 (4,047,200)

129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬 (3,714,000)

130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬 (3,497,117)

131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬 (3,473,727)

132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬 (3,280,815)

133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬 (3,194,034)

135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬 (2,963,234)

136 牙買加 美洲 2020 2.96百萬 (2,961,161)

137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬 (2,881,060)

138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬 (2,837,743)

139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬 (2,794,700)

140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬 (2,617,820)

141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬 (2,540,916)

142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬 (2,416,664)

143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬 (2,225,728)

145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬 (2,142,252)

146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬 (2,100,126)

147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬 (2,083,380)

148 幾內(nèi)亞比紹 非洲 2020 1.97百萬 (1,967,998)

149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬 (1,901,548)

150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬 (1,701,583)

151 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.4百萬 (1,402,985)

152 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬 (1,399,491)

153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬 (1,331,057)

154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬 (1,265,740)

156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬 (1,207,361)

157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8萬 (988,002)

159 斐濟(jì)群島 大洋洲 2020 89.64萬 (896,444)

160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬 (869,595)

161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬 (786,559)

162 不丹 亞洲 2020 77.16萬 (771,612)

163 所羅門群島 大洋洲 2020 68.69萬 (686,878)

164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬 (632,275)

165 黑山 歐洲 2020 62.17萬 (621,718)

166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6萬 (555,988)

168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬 (540,542)

169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬 (525,285)

170 文萊 亞洲 2020 43.75萬 (437,483)

171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬 (397,621)

172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬 (393,248)

173 冰島 歐洲 2020 36.64萬 (366,425)

174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬 (287,371)

176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬 (280,904)

177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬 (219,161)

179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬 (198,410)

180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬 (183,629)

181 關(guān)島 大洋洲 2020 16.88萬 (168,783)

182 庫拉索 美洲 2020 15.5萬 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬 (119,446)

184 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2020 11.5萬 (115,021)

185 格林納達(dá) 美洲 2020 11.25萬 (112,519)

186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬 (110,947)

187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬 (106,766)

188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬 (105,697)

189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬 (98,462)

190 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 2020 9.79萬 (97,928)

191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬 (85,032)

192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬 (71,991)

194 開曼群島 美洲 2020 6.57萬 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39萬 (63,903)

196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬 (59,194)

197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬 (57,557)

198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬 (56,367)

199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬 (55,197)

200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬 (53,192)

201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬 (48,865)

202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬 (40,812)

203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬 (39,244)

204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬 (38,718)

205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬 (38,659)

206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬 (38,137)

207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬 (33,938)

208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬 (33,691)

209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬 (30,237)

210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬 (18,092)

211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬 (11,792)

212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬 (10,834)

印尼簽證212

2020年世界各國GDP排行榜

排名 國家/地區(qū) 所在洲 年份 GDP(美元)

1 美國 美洲 2020 20.94萬億 (20,936,600,000,000)

2 中國 亞洲 2020 14.72萬億 (14,722,730,697,890)

3 日本 亞洲 2019 5.06萬億 (5,064,872,875,604)

4 德國 歐洲 2020 3.81萬億 (3,806,060,140,124)

5 英國 歐洲 2020 2.71萬億 (2,707,743,777,173)

6 印度 亞洲 2020 2.62萬億 (2,622,983,732,006)

7 法國 歐洲 2020 2.6萬億 (2,603,004,395,901)

8 意大利 歐洲 2020 1.89萬億 (1,886,445,268,340)

9 加拿大 美洲 2020 1.64萬億 (1,643,407,977,068)

10 韓國 亞洲 2020 1.63萬億 (1,630,525,005,469)

11 俄羅斯 歐洲 2020 1.48萬億 (1,483,497,784,867)

12 巴西 美洲 2020 1.44萬億 (1,444,733,258,971)

13 澳大利亞 大洋洲 2020 1.33萬億 (1,330,900,925,056)

14 西班牙 歐洲 2020 1.28萬億 (1,281,199,091,016)

15 墨西哥 美洲 2020 1.08萬億 (1,076,163,316,174)

16 印尼 亞洲 2020 1.06萬億 (1,058,423,838,345)

17 荷蘭 歐洲 2020 9122.42億 (912,242,335,119)

18 瑞士 歐洲 2020 7479.69億 (747,968,636,174)

19 土耳其 歐洲 2020 7201.01億 (720,101,212,394)

20 沙特阿拉伯 亞洲 2020 7001.18億 (700,117,873,249)

21 波蘭 歐洲 2020 5941.65億 (594,164,690,894)

22 瑞典 歐洲 2020 5376.1億 (537,609,865,719)

23 比利時(shí) 歐洲 2020 5153.32億 (515,332,499,627)

24 泰國 亞洲 2020 5017.95億 (501,794,961,925)

25 尼日利亞 非洲 2020 4322.94億 (432,293,776,262)

26 奧地利 歐洲 2020 4289.65億 (428,965,397,959)

27 阿聯(lián)酋 亞洲 2019 4211.42億 (421,142,267,937)

28 愛爾蘭 歐洲 2020 4186.22億 (418,621,818,482)

29 以色列 亞洲 2020 4019.54億 (401,953,804,837)

30 阿根廷 美洲 2020 3830.67億 (383,066,977,653)

31 埃及 非洲 2020 3630.69億 (363,069,245,165)

32 挪威 歐洲 2020 3620.09億 (362,008,956,544)

33 菲律賓 亞洲 2020 3614.89億 (361,489,354,350)

34 丹麥 歐洲 2020 3551.84億 (355,184,024,841)

35 新加坡 亞洲 2020 3399.98億 (339,998,477,929)

36 馬來西亞 亞洲 2020 3366.64億 (336,664,444,247)

37 孟加拉 亞洲 2020 3242.39億 (324,239,176,765)

38 南非 非洲 2020 3019.24億 (301,923,639,269)

39 哥倫比亞 美洲 2020 2713.47億 (271,346,896,626)

40 芬蘭 歐洲 2020 2712.34億 (271,233,883,403)

41 越南 亞洲 2020 2711.58億 (271,158,442,059)

42 巴基斯坦 亞洲 2020 2636.87億 (263,686,552,686)

43 智利 美洲 2020 2529.4億 (252,940,023,046)

44 羅馬尼亞 歐洲 2020 2487.16億 (248,715,551,366)

45 捷克 歐洲 2020 2435.3億 (243,530,379,896)

46 葡萄牙 歐洲 2020 2312.56億 (231,255,587,276)

47 新西蘭 大洋洲 2020 2124.82億 (212,482,013,605)

48 秘魯 美洲 2020 2020.14億 (202,014,363,787)

49 伊朗 亞洲 2020 1917.18億 (191,718,271,483)

50 希臘 歐洲 2020 1894.1億 (189,410,106,620)

51 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1698.35億 (169,835,426,427)

52 伊拉克 亞洲 2020 1672.24億 (167,224,432,560)

53 烏克蘭 歐洲 2020 1555.82億 (155,582,008,717)

54 匈牙利 歐洲 2020 1550.13億 (155,012,927,629)

55 卡塔爾 亞洲 2020 1463.74億 (146,373,588,866)

56 阿爾及利亞 非洲 2020 1451.64億 (145,163,902,228)

57 科威特 亞洲 2019 1361.97億 (136,196,760,180)

58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71億 (112,870,591,694)

59 埃塞俄比亞 非洲 2020 1076.45億 (107,645,054,311)

60 斯洛伐克 歐洲 2020 1045.74億 (104,574,146,248)

61 波多黎各 美洲 2020 1031.38億 (103,138,300,000)

62 古巴 美洲 2019 1031.31億 (103,131,000,000)

63 肯尼亞 非洲 2020 988.43億 (98,842,939,649)

64 厄瓜多爾 美洲 2020 988.08億 (98,808,010,000)

65 斯里蘭卡 亞洲 2020 807.07億 (80,706,600,228)

66 多米尼加 美洲 2020 788.45億 (78,844,702,329)

67 危地馬拉 美洲 2020 776.05億 (77,604,632,170)

68 阿曼 亞洲 2019 763.32億 (76,331,518,668)

69 緬甸 亞洲 2020 761.86億 (76,185,586,096)

70 盧森堡 歐洲 2020 732.64億 (73,263,982,103)

71 加納 非洲 2020 723.54億 (72,354,428,864)

72 保加利亞 歐洲 2020 691.05億 (69,105,101,089)

73 坦桑尼亞 非洲 2020 624.1億 (62,409,748,426)

74 安哥拉 非洲 2020 623.07億 (62,306,913,444)

75 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 615.21億 (61,520,669,890)

76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49億 (61,348,579,465)

77 白俄羅斯 歐洲 2020 602.58億 (60,258,239,055)

78 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 577.07億 (57,707,189,945)

79 克羅地亞 歐洲 2020 559.67億 (55,966,581,780)

80 立陶宛 歐洲 2020 558.87億 (55,887,271,833)

81 烏拉圭 美洲 2020 536.29億 (53,628,827,440)

82 塞爾維亞 歐洲 2020 529.6億 (52,960,134,078)

83 巴拿馬 美洲 2020 529.38億 (52,938,100,000)

84 斯洛文尼亞 歐洲 2020 528.8億 (52,880,473,699)

85 剛果(金) 非洲 2020 498.69億 (49,868,970,641)

86 土庫曼斯坦 亞洲 2019 452.31億 (45,231,428,571)

87 約旦 亞洲 2020 436.98億 (43,697,659,275)

88 阿塞拜疆 亞洲 2020 426.07億 (42,607,176,470)

89 喀麥隆 非洲 2020 398.02億 (39,802,147,568)

90 突尼斯 非洲 2020 392.36億 (39,235,672,868)

91 巴林 亞洲 2019 384.75億 (38,474,521,276)

92 烏干達(dá) 非洲 2020 373.72億 (37,372,032,557)

93 玻利維亞 美洲 2020 366.89億 (36,688,861,202)

94 巴拉圭 美洲 2020 353.04億 (35,304,238,230)

95 尼泊爾 亞洲 2020 336.57億 (33,657,175,561)

96 拉脫維亞 歐洲 2020 335.05億 (33,505,185,228)

97 黎巴嫩 亞洲 2020 333.83億 (33,383,246,857)

98 愛沙尼亞 歐洲 2020 310.3億 (31,029,968,591)

99 蘇丹 非洲 2020 261.11億 (26,110,829,190)

100 利比亞 非洲 2020 254.18億 (25,418,461,532)

101 柬埔寨 亞洲 2020 252.91億 (25,291,251,427)

102 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 249.11億 (24,910,904,235)

103 薩爾瓦多 美洲 2020 246.39億 (24,638,720,000)

104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28億 (23,827,840,809)

105 塞浦路斯 歐洲 2020 238.04億 (23,804,340,376)

106 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 235.92億 (23,591,523,025)

107 也門 亞洲 2019 225.81億 (22,581,081,993)

108 冰島 歐洲 2020 217.15億 (21,714,670,569)

109 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 215.3億 (21,529,824,769)

110 阿富汗 亞洲 2020 198.07億 (19,807,067,268)

111 波黑 歐洲 2020 197.88億 (19,788,422,248)

112 贊比亞 非洲 2020 193.2億 (19,320,053,859)

113 老撾 亞洲 2020 191.36億 (19,136,194,848)

114 馬里 非洲 2020 173.94億 (17,393,761,397)

115 布基納法索 非洲 2020 173.69億 (17,369,059,295)

116 津巴布韋 非洲 2020 167.69億 (16,768,513,442)

117 格魯吉亞 亞洲 2020 158.92億 (15,891,688,903)

118 博茨瓦納 非洲 2020 157.82億 (15,781,732,825)

119 幾內(nèi)亞 非洲 2020 156.81億 (15,681,050,917)

120 貝寧 非洲 2020 156.52億 (15,651,545,208)

121 加蓬 非洲 2020 155.93億 (15,593,181,270)

122 巴勒斯坦 亞洲 2020 155.61億 (15,561,300,000)

123 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 148.0億 (14,799,615,097)

124 馬耳他 歐洲 2020 146.47億 (14,647,384,607)

125 莫桑比克 非洲 2020 140.21億 (14,021,421,105)

126 牙買加 美洲 2020 138.12億 (13,812,421,803)

127 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 137.21億 (13,720,634,105)

128 尼日爾 非洲 2020 136.78億 (13,678,234,008)

129 海地 美洲 2020 134.18億 (13,417,997,065)

130 蒙古 亞洲 2020 131.37億 (13,137,128,659)

131 亞美尼亞 亞洲 2020 126.45億 (12,645,459,213)

132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21億 (12,621,476,263)

133 馬其頓 歐洲 2020 122.67億 (12,266,949,805)

134 文萊 亞洲 2020 120.16億 (12,016,056,665)

135 馬拉維 非洲 2020 119.62億 (11,961,848,552)

136 摩爾多瓦 歐洲 2020 119.14億 (11,914,040,905)

137 巴哈馬 美洲 2020 112.5億 (11,250,000,000)

138 毛里求斯 非洲 2020 109.14億 (10,914,065,306)

139 剛果(布) 非洲 2020 108.85億 (10,884,686,142)

140 納米比亞 非洲 2020 107.0億 (10,699,926,682)

141 盧旺達(dá) 非洲 2020 103.34億 (10,333,991,891)

142 乍得 非洲 2020 100.93億 (10,093,118,570)

143 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 100.22億 (10,021,856,754)

144 塔吉克斯坦 亞洲 2020 81.94億 (8,194,150,301)

145 毛里塔尼亞 非洲 2020 77.79億 (7,778,525,642)

146 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 77.36億 (7,735,976,612)

147 多哥 非洲 2020 75.75億 (7,574,635,241)

148 馬恩島 歐洲 2018 74.92億 (7,491,969,312)

149 百慕大 美洲 2019 74.84億 (7,484,113,000)

150 摩納哥 歐洲 2019 74.24億 (7,423,709,839)

