有美國簽證去智利可以免簽證嗎(智利免簽美國多久)
- 賀老師
- 2025-08-24 19:56
- 460
- 手機版
智利免簽美國多久
智利護照含金量高,免簽世界所有主流國家。智利護照含金量高,免簽160多個國家,例:美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐洲、還有亞洲所有主流國家。
周期:6個月左右
團聚:主申拿到護照后半年可以申請團聚,配偶和孩子拿綠卡,2年后就可以入籍。
辦理條件:18周歲以上,無犯罪記錄
智利去美國免簽嗎
中國不免簽
去愛沙尼亞免簽的國家,基本歐洲的申根國差不多都免簽,像奧地利、比利時、捷克、丹麥、 芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、俄羅斯、英國、愛爾蘭、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭、美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳大利亞、新西蘭、韓國、日本、新加坡、文萊、阿聯(lián)酋、卡塔爾。
智利美簽可以用嗎
是的,智利簽證是電子簽,通常需要24小時辦理
智利簽證需要面簽嗎
你好,智利護照最新資訊: 移民方式:特殊貢獻 是否需要登陸:可去可不去,既可以去智利本土的移民局,也可以去中國大使館,需要面簽 正規(guī)入籍,
智利 免簽
免簽的國家和地區(qū)有:巴巴多斯、智利、巴西、阿根廷、墨西哥、烏拉圭、多米尼克、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、開曼群島、安圭拉、安提瓜和巴布達、玻利維亞、格林納達、圭亞那、牙買加、特立尼達和多巴哥、委內(nèi)瑞拉、格陵蘭、澳大利亞、新西蘭、湯加、美國、加拿大、日本、澳大利亞、韓國、新加坡、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、文萊、馬爾代夫、伯利茲、以色列、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、塞舌爾、肯尼亞、馬拉維、坦桑尼亞、贊比亞等。
智利免簽需要什么手續(xù)
持秘魯護照可以免簽83個國家和地區(qū)。
秘魯是南美洲的一個國家,北鄰厄瓜多爾和哥倫比亞,東面與巴西和玻利維亞接壤,南接智利,西面瀕臨太平洋。
10世紀前后,秘魯為古代印第安人建立的印加帝國所在地,1533年淪為西班牙殖民地,被統(tǒng)治了近300年。
1821年7月28日脫離殖民統(tǒng)治,宣布獨立。
智利免簽美國多久出簽
從2015年7月1日起,凡持有有效期在六個月以上的美國或加拿大簽證(過境簽證除外)的中國公民,均可免簽訪問智利,進行旅游或商務活動
智利免簽美國多久能出簽
持美國簽證免簽的國家地區(qū)名單如下:
1、墨西哥免簽!(單次停留180天)
2、菲律賓免簽停留(7天)(直接從中國出境,邊檢不放行,從第三國前往可以)
3、洪都拉斯免簽!(30天)
4、多米尼加免簽!(30天)
5、巴拿馬免簽(30天)(前提必須該美國簽證至少用過一次:可以先到美國,后去巴拿馬;美國轉機也符合該要求)
6、黑山免簽!(7天)(一般來說,要經(jīng)第三國,交通上不方便)
7、百慕大免簽!(180天)
8、哥斯達黎加免簽停留30天!(有效期至少還有6個月,僅限B1-B2型或D型多次往返入境簽證)
9、哥倫比亞免簽停留90天!(持有效申根居留或C類、D類申根簽證,以及有效美國居留許可或美國簽證(C1類過境簽除外),可以免簽入境哥倫比亞,中國邊檢放行!)
10、格魯吉亞(憑一年以上有效且使用過美國、加拿大、申根簽證免簽格魯吉亞。)
11、塞爾維亞(持有美國,英國,申根有效的簽證。如果所持簽證為單次,建議先去塞爾維亞,如果為多次,則無要求.停留期一般為單次不超過90天)
12、過境韓國免簽停留30天!(切記:前提是必須是前往美國本土,前往美國海外領土關島現(xiàn)在也可享受此政策;往返各停留30天)
13、過境新加坡停留免簽96小時!(有效期至少為1個月,往返只能停留一次,也有不讓入境的案例發(fā)生)
14、智利免簽停留90天!(6個月及以上有效美國或加拿大簽證(過境簽證除外),可免簽進入智利,單次停留時間最長不超過90天。)
15、荷屬加勒比地區(qū)免簽,持有有效美國簽證、多次申根簽證及英國、加拿大有效居留許可的人員,可以免簽進入荷屬加勒比地區(qū)(阿魯巴,庫拉索,圣馬丁,以及博內(nèi)爾,圣尤斯特歇斯和薩-巴)
對智利免簽的有多少國家
智利護照含金量高,免簽世界所有主流國家。智利護照含金量高,免簽160多個國家,例:美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐洲、還有亞洲所有主流國家。
周期:6個月左右
團聚:主申拿到護照后半年可以申請團聚,配偶和孩子拿綠卡,2年后就可以入籍。
辦理條件:18周歲以上,無犯罪記錄
智利護照免簽174國名單
世界排名 國家 人口數(shù)量 增長率 人口密度(公里2)
1 中國 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美國 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亞 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉國 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄羅斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亞 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 剛果民主共和國 82,643,624 3.09% 34.70
17 德國 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰國 69,183,173 0.21% 134
21 英國 66,573,504 0.59% 274.08
22 法國 65,233,271 0.39% 118.24
23 意大利 60,482,200 0.00% 196.76
24 坦桑尼亞 59,091,392 3.11% 62.52
25 南非 57,398,421 1.20% 47.01
26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 韓國 51,269,185 0.36% 510.57
28 肯尼亞 50,950,879 2.52% 87.79
29 哥倫比亞 49,464,683 0.81% 43.32
30 西班牙 46,397,452 0.09% 91.70
31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07
32 烏干達 44,270,563 3.28% 183.28
33 烏克蘭 44,009,214 0.00% 72.92
34 阿爾及利亞 42,008,054 1.67% 17.64
35 蘇丹 41,511,526 2.41% 22.01
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
37 波蘭 38,104,832 0.00% 121.87
38 加拿大 36,953,765 0.90% 3.70
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
40 摩洛哥 36,191,805 1.27% 81.05
41 沙特阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
42 秘魯 32,551,815 1.20% 25.33
43 委內(nèi)瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33
44 烏茲別克斯坦 32,364,996 1.42% 72.34
45 馬來西亞 32,042,458 1.32% 96.86
46 安哥拉 30,774,205 3.32% 24.68
47 莫桑比克 30,528,673 2.90% 38.09
48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28
49 加納 29,463,643 2.18% 123.52
50 也門 28,915,284 2.35% 54.77
51 馬達加斯加 26,262,810 2.71% 44.60
52 朝鮮 25,663,011 0.47% 212.47
53 科特迪瓦 24,905,843 2.52% 77.24
54 澳大利亞 24,772,247 1.32% 3.22
55 喀麥隆 24,678,234 2.60% 51.91
57 尼日爾 22,311,375 3.88% 17.61
58 斯里蘭卡 20,950,041 0.35% 319.31
59 布基納法索 19,751,651 2.91% 72.36
60 羅馬尼亞 19,580,634 0.00% 82.14
61 馬拉維 19,164,728 2.91% 161.75
62 馬里 19,107,706 3.05% 15.41
63 哈薩克斯坦 18,403,860 1.10% 6.75
64 敘利亞 18,284,407 0.08% 98.74
65 智利 18,197,209 0.79% 24.07
66 贊比亞 17,609,178 3.01% 23.40
67 危地馬拉 17,245,346 1.96% 158.38
68 荷蘭 17,084,459 0.28% 408.23
69 津巴布韋 16,913,261 2.32% 43.28
70 厄瓜多爾 16,863,425 1.44% 60.91
71 塞內(nèi)加爾 16,294,270 2.80% 82.83
72 柬埔寨 16,245,729 1.50% 89.74
73 乍得 15,353,184 3.04% 11.96
74 索馬里 15,181,925 2.98% 23.81
75 幾內(nèi)亞 13,052,608 2.64% 53.09
76 南蘇丹 12,919,053 2.73% 20.85
77 盧旺達 12,501,156 2.40% 474.64
78 突尼斯 11,659,174 1.10% 71.26
79 比利時 11,498,519 0.61% 376.65
80 古巴 11,489,082 0.04% 104.56
81 貝寧 11,485,674 2.77% 101.98
82 布隆迪 11,216,450 3.24% 402.98
83 玻利維亞 11,215,674 1.48% 10.21
84 希臘 11,142,161 0.00% 84.42
85 海地 11,112,945 1.20% 400.47
86 多明尼加共和國 10,882,996 1.08% 223.60
87 捷克共和國 10,625,250 0.07% 134.73
88 葡萄牙 10,291,196 0.00% 111.75
89 瑞典 9,982,709 0.73% 22.17
90 阿塞拜疆 9,923,914 0.98% 114.59
91 約旦 9,903,802 2.08% 110.85
92 匈牙利 9,688,847 0.00% 104.15
93 阿聯(lián)酋 9,541,615 1.50% 114.13
94 白俄羅斯 9,452,113 0.00% 45.53
95 洪都拉斯 9,417,167 1.64% 83.71
96 塔吉克斯坦 9,107,211 2.08% 63.64
97 塞爾維亞 8,762,027 0.00% 99.16
98 奧地利 8,751,820 0.19% 104.35
99 瑞士 8,544,034 0.80% 206.96
100 以色列 8,452,841 1.58% 406.97
101 巴布亞新幾內(nèi)亞 8,418,346 2.03% 18.19
102 多哥 7,990,926 2.48% 140.72
103 塞拉利昂 7,719,729 2.15% 107.61
105 保加利亞 7,036,848 0.00% 63.46
106 老撾 6,961,210 1.50% 29.40
107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96
108 利比亞 6,470,956 1.51% 3.68
109 薩爾瓦多 6,411,558 0.53% 304.72
110 尼加拉瓜 6,284,757 1.08% 48.21
111 吉爾吉斯斯坦 6,132,932 1.45% 30.67
112 黎巴嫩 6,093,509 0.18% 583.00
113 土庫曼斯坦 5,851,466 1.62% 11.99
114 新加坡 5,791,901 1.45% 8157.61
115 丹麥 5,754,356 0.36% 133.53
116 芬蘭 5,542,517 0.35% 16.38
117 斯洛伐克 5,449,816 0.04% 111.14
118 剛果共和國 5,399,895 2.11% 34.83
119 挪威 5,353,363 0.90% 16.53
120 厄立特里亞 5,187,948 2.35% 44.12
121 巴勒斯坦 5,052,776 2.68% 812.34
122 哥斯達黎加 4,953,199 0.97% 96.93
123 利比里亞 4,853,516 2.57% 43.58
124 阿曼 4,829,946 4.18% 15.61
125 愛爾蘭 4,803,748 0.88% 68.36
126 新西蘭 4,749,598 0.93% 17.56
127 中非共和國 4,737,423 1.68% 7.60
128 毛里塔尼亞 4,540,068 2.71% 4.40
129 科威特 4,197,128 1.46% 235.56
130 克羅地亞 4,164,783 0.00% 73.59
131 巴拿馬 4,162,618 1.56% 55.19
132 摩爾多瓦 4,041,065 0.00% 119.40
133 格魯吉亞 3,907,131 0.00% 56.06
134 波多黎各 3,659,007 0.00% 412.51
135 波黑 3,503,554 0.00% 68.42
136 烏拉圭 3,469,551 0.37% 19.17
137 蒙古 3,121,772 1.50% 2.00
138 阿爾巴尼亞 2,934,363 0.14% 102.07
139 亞美尼亞 2,934,152 0.13% 98.65
140 牙買加 2,898,677 0.29% 263.73
141 立陶宛 2,876,475 0.00% 44.05
142 卡塔爾 2,694,849 2.11% 232.60
143 納米比亞 2,587,801 2.13% 3.13
144 博茨瓦納 2,333,201 1.81% 4.01
145 萊索托 2,263,010 1.33% 74.55
146 岡比亞 2,163,765 3.01% 202.43
147 馬其頓 2,085,051 0.09% 81.09
148 斯洛文尼亞 2,081,260 0.06% 102.66
149 加蓬 2,067,561 2.09% 7.72
150 拉脫維亞 1,929,938 0.00% 29.89
151 幾內(nèi)亞比紹 1,907,268 2.47% 52.80
152 巴林 1,566,993 4.99% 2048.36
153 斯威士蘭 1,391,385 1.76% 80.13
154 特立尼達和多巴哥 1,372,598 0.25% 267.56
155 東帝汶 1,324,094 2.14% 89.02
156 赤道幾內(nèi)亞 1,313,894 3.64% 46.84
157 愛沙尼亞 1,306,788 0.00% 28.89
158 毛里求斯 1,268,315 0.25% 621.72
159 塞浦路斯 1,189,085 0.81% 128.54
160 吉布提 971,408 1.51% 41.87
161 斐濟 912,241 0.74% 49.93
162 留尼旺島 883,247 0.76% 351.75
本文地址:http://v5tt.cn/yimin/140723.html
轉載說明:文章《有美國簽證去智利可以免簽證嗎(智利免簽美國多久)》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權請告知),轉載請注明文章來源。
從事留學10年以上,幫助過很多的國內(nèi)學生處理留學申請,簽證,生活,學習等各方面的問題,有豐富的留學咨詢和實戰(zhàn)經(jīng)驗。憑借著個人豐富的生活歷程和申請經(jīng)驗,會準確的指導學生海外申請和學習生活的相關注意事項,成功幫助眾多學子完成夢校留學的夢想。
- 1 留學體檢外文表格怎么填
- 2 北歐留學國家哪個好
- 3 工費留學多少錢
- 4 英國留學怎么看學校名稱
- 5 ee和me哪個好
- 6 英國留學學什么技能好
- 7 日本留學語言考什么科目
- 8 法國留學多久學法語
- 9 去國外留學什么特長好
- 10 如何接受墨大offer