女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏,久久久久亚洲av成人人电影,久久久精品人妻一区二区三区四,久久久久无码精品国产app,免费人成视频在线播放

留求藝—您的留學(xué)規(guī)劃師

印尼317簽證規(guī)定(印尼317家屬簽證入境需要)

2025年【海外移民】2024最新政策詳解! >>

資深移民顧問(wèn),一對(duì)一移民申請(qǐng)咨詢,從年齡、學(xué)歷、語(yǔ)言水平、職業(yè)以及相關(guān)費(fèi)用等方面提供專業(yè)解答!

點(diǎn)擊咨詢

印尼317家屬簽證入境需要

星輝印尼商店 中西區(qū) 金馬印尼商店 荃灣區(qū) 婆羅洲印尼商店 深水埗區(qū) 印尼土特產(chǎn)商店 渡船街317號(hào)

印尼317簽證費(fèi)用多少

印度尼西亞位于亞洲東南部,地跨赤道,與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、馬來(lái)西亞接壤,與泰國(guó)、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國(guó)隔海相望。印度地理位置印度印度地處北半球,位于北緯6度44分至35度30分、東經(jīng)68度7分至97度25分之間。印度是世界第七大國(guó),總面積約317萬(wàn)平方公里。印度從北到南全長(zhǎng)3,214公里,從東到西全長(zhǎng)2,993公里,印度半島亦是南亞的主體。印度地理是多樣的:從雪山山脈到沙漠,從平原到雨林,從丘陵到高原,風(fēng)光應(yīng)有盡有。

印尼314簽證可以做什么

海外華人總?cè)丝冢?9,380,000人(2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):

1. 印度尼西亞 7,566,200人 2. 泰國(guó) 7,153,240人 3. 馬來(lái)西亞 7,070,500人 4. 美國(guó) 3,376,031人 5. 新加坡 2,684,936人6. 加拿大 1,612,173人 7. 秘魯 1,300,000人 8. 越南 1,263,570人 9. 菲律賓 1,146,250人 10. 緬甸 1,101,314人 11. 俄羅斯 998,000人 12. 澳大利亞 ~700,000人 13. 日本 519,561人 14. 柬埔寨 343,855人 15. 英國(guó) 296,623人 16. 法國(guó) 230,515人 17. 印度 189,470人 18. 老撾 185,765人 19. 巴西 151,649人 20. 新西蘭 147,570人 21. 荷蘭 144,928人 22. 韓國(guó) 137,790人 23. 巴拿馬 +100,000人 24. 澳大利亞圣誕島 1,045人

印尼312是什么簽證

排名 國(guó)家/地區(qū) 所在洲 人均GDP(美元計(jì))

1 摩納哥 歐洲 15.06萬(wàn) (150,585)

2 列支敦士登 歐洲 14.12萬(wàn) (141,200)

3 盧森堡 歐洲 10.5萬(wàn) (104,965)

4 百慕大 美洲 8.82萬(wàn) (88,207)

5 挪威 歐洲 8.77萬(wàn) (87,693)

6 瑞士 歐洲 7.46萬(wàn) (74,605)

7 開(kāi)曼群島 美洲 7.34萬(wàn) (73,350)

8 馬恩島 歐洲 6.98萬(wàn) (69,766)

9 圣馬力諾 歐洲 6.85萬(wàn) (68,496)

10 卡塔爾 亞洲 6.74萬(wàn) (67,403)

11 丹麥 歐洲 5.8萬(wàn) (58,041)

12 瑞典 歐洲 5.28萬(wàn) (52,817)

13 澳門 亞洲 5.23萬(wàn) (52,253)

14 澳大利亞 大洋洲 5.2萬(wàn) (52,022)

15 荷蘭 歐洲 5.1萬(wàn) (50,950)

16 愛(ài)爾蘭 歐洲 4.87萬(wàn) (48,715)

17 法羅群島 歐洲 4.85萬(wàn) (48,530)

18 美國(guó) 美洲 4.85萬(wàn) (48,467)

19 加拿大 美洲 4.75萬(wàn) (47,450)

20 新加坡 亞洲 4.72萬(wàn) (47,236)

21 奧地利 歐洲 4.69萬(wàn) (46,858)

22 芬蘭 歐洲 4.65萬(wàn) (46,459)

23 日本 亞洲 4.45萬(wàn) (44,507)

24 比利時(shí) 歐洲 4.41萬(wàn) (44,141)

25 格陵蘭 美洲 4.4萬(wàn) (43,988)

26 冰島 歐洲 4.3萬(wàn) (43,024)

27 德國(guó) 歐洲 4.15萬(wàn) (41,531)

28 法國(guó) 歐洲 4.06萬(wàn) (40,638)

29 安道爾 歐洲 3.97萬(wàn) (39,736)

30 英國(guó) 歐洲 3.94萬(wàn) (39,435)

31 科威特 亞洲 3.86萬(wàn) (38,577)

32 意大利 歐洲 3.6萬(wàn) (36,000)

33 文萊 亞洲 3.53萬(wàn) (35,269)

34 阿聯(lián)酋 亞洲 3.39萬(wàn) (33,893)

35 新西蘭 大洋洲 3.37萬(wàn) (33,692)

歐盟地區(qū) 3.29萬(wàn) (32,931)

36 香港 亞洲 3.25萬(wàn) (32,549)

37 塞浦路斯 歐洲 3.1萬(wàn) (31,023)

38 關(guān)島 大洋洲 3.07萬(wàn) (30,700)

39 以色列 亞洲 3.07萬(wàn) (30,693)

40 西班牙 歐洲 3.05萬(wàn) (30,502)

41 巴哈馬 美洲 2.84萬(wàn) (28,443)

42 希臘 歐洲 2.69萬(wàn) (26,917)

43 波多黎各 美洲 2.64萬(wàn) (26,435)

44 阿魯巴 美洲 2.35萬(wàn) (23,512)

45 斯洛文尼亞 歐洲 2.35萬(wàn) (23,509)

46 葡萄牙 歐洲 2.25萬(wàn) (22,498)

47 韓國(guó) 亞洲 2.21萬(wàn) (22,086)

48 馬耳他 歐洲 2.11萬(wàn) (21,107)

49 特克斯和凱科斯群島 美洲 2.1萬(wàn) (21,028)

50 巴林 亞洲 2.07萬(wàn) (20,722)

51 捷克 歐洲 1.98萬(wàn) (19,808)

52 阿曼 亞洲 1.93萬(wàn) (19,281)

53 沙特阿拉伯 亞洲 1.93萬(wàn) (19,262)

54 赤道幾內(nèi)亞 非洲 1.73萬(wàn) (17,288)

55 斯洛伐克 歐洲 1.67萬(wàn) (16,727)

56 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 1.67萬(wàn) (16,683)

57 巴巴多斯 美洲 1.61萬(wàn) (16,056)

58 圣基茨和尼維斯 美洲 1.55萬(wàn) (15,508)

59 北馬里亞納群島 大洋洲 1.48萬(wàn) (14,804)

60 愛(ài)沙尼亞 歐洲 1.48萬(wàn) (14,784)

61 克羅地亞 歐洲 1.39萬(wàn) (13,923)

62 委內(nèi)瑞拉 美洲 1.38萬(wàn) (13,825)

63 匈牙利 歐洲 1.31萬(wàn) (13,113)

64 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 1.3萬(wàn) (13,049)

65 智利 美洲 1.28萬(wàn) (12,808)

66 波蘭 歐洲 1.26萬(wàn) (12,599)

67 利比亞 非洲 1.21萬(wàn) (12,064)

68 烏拉圭 美洲 1.2萬(wàn) (11,992)

69 立陶宛 歐洲 1.2萬(wàn) (11,953)

70 拉脫維亞 歐洲 1.13萬(wàn) (11,344)

71 巴西 美洲 1.13萬(wàn) (11,286)

72 塞舌爾 非洲 1.08萬(wàn) (10,804)

73 俄羅斯 歐洲 1.07萬(wàn) (10,674)

74 土耳其 歐洲 1.07萬(wàn) (10,672)

75 阿根廷 美洲 1.04萬(wàn) (10,385)

76 美屬薩摩亞 大洋洲 1.03萬(wàn) (10,271)

77 帕勞 大洋洲 1.02萬(wàn) (10,219)

全世界 9541

78 墨西哥 美洲 9271

79 哈薩克斯坦 亞洲 9070

80 馬來(lái)西亞 亞洲 9040

81 加蓬 非洲 8840

82 蘇里南 美洲 8255

83 羅馬尼亞 歐洲 8209

84 哥斯達(dá)黎加 美洲 8141

85 巴拿馬 美洲 8082

86 圣盧西亞 美洲 8037

87 毛里求斯 非洲 8000

88 黎巴嫩 亞洲 7756

89 南非 非洲 7328

90 格林納達(dá) 美洲 7257

91 馬爾代夫 亞洲 7076

92 多米尼克 美洲 6967

93 保加利亞 歐洲 6843

94 黑山 歐洲 6682

95 伊朗 亞洲 6603

96 博茨瓦納 非洲 6434

97 哥倫比亞 美洲 6326

98 圣文森特和格林納丁斯 美洲 6292

99 白俄羅斯 歐洲 6029

100 阿塞拜疆 亞洲 5842

101 塞爾維亞 歐洲 5735

102 古巴 美洲 5730

103 多米尼加 美洲 5555

104 納米比亞 非洲 5324

105 秘魯 美洲 5082

106 泰國(guó) 亞洲 5076

107 瑙魯 大洋洲 4921

108 牙買加 美洲 4704

109 伊拉克 亞洲 4657

110 波黑 歐洲 4635

111 厄瓜多爾 美洲 4633

112 中國(guó) 亞洲 4550

113 馬其頓 歐洲 4542

114 阿爾及利亞 非洲 4480

115 土庫(kù)曼斯坦 亞洲 4439

116 巴拉圭 美洲 4355

117 伯利茲 美洲 4270

118 斯威士蘭 非洲 4168

119 突尼斯 非洲 4141

120 阿爾巴尼亞 歐洲 4094

121 約旦 亞洲 3690

122 東帝汶 亞洲 3656

123 斐濟(jì)群島 大洋洲 3652

124 安哥拉 非洲 3587

125 薩摩亞 大洋洲 3566

126 湯加 大洋洲 3553

127 佛得角 非洲 3378

128 格魯吉亞 亞洲 3233

129 亞美尼亞 亞洲 3218

130 印尼 亞洲 3122

131 圭亞那 美洲 3033

132 圖瓦盧 大洋洲 3022

133 薩爾瓦多 美洲 2983

134 瓦努阿圖 大洋洲 2966

135 烏克蘭 歐洲 2965

136 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2885

137 馬紹爾群島 大洋洲 2876

138 摩洛哥 非洲 2839

139 危地馬拉 美洲 2825

140 剛果(布) 非洲 2809

141 斯里蘭卡 亞洲 2799

142 埃及 非洲 2644

143 蒙古 亞洲 2643

144 摩爾多瓦 歐洲 2437

145 巴勒斯坦 亞洲 2354

146 尼日利亞 非洲 2292

147 不丹 亞洲 2258

148 菲律賓 亞洲 2124

149 玻利維亞 美洲 1955

150 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 1949

151 洪都拉斯 美洲 1904

152 烏茲別克斯坦 亞洲 1634

153 南蘇丹 非洲 1535

154 基里巴斯 大洋洲 1516

155 尼加拉瓜 美洲 1503

156 蘇丹 非洲 1489

157 贊比亞 非洲 1489

158 印度 亞洲 1357

159 吉布提 非洲 1343

160 也門 亞洲 1334

161 越南 亞洲 1317

162 科摩羅 非洲 1315

163 加納 非洲 1298

164 所羅門群島 大洋洲 1290

165 喀麥隆 非洲 1285

166 塞內(nèi)加爾 非洲 1278

167 毛里塔尼亞 非洲 1241

168 科特迪瓦 非洲 1211

169 萊索托 非洲 1199

170 老撾 亞洲 1140

171 圣多美和普林西比 非洲 1094

172 巴基斯坦 亞洲 987

173 緬甸 亞洲 979

174 肯尼亞 非洲 951

175 津巴布韋 非洲 948

176 乍得 非洲 891

177 吉爾吉斯斯坦 亞洲 880

178 柬埔寨 亞洲 785

179 孟加拉 亞洲 781

180 貝寧 非洲 758

181 塔吉克斯坦 亞洲 749

182 坦桑尼亞 非洲 743

183 馬里 非洲 709

184 幾內(nèi)亞 非洲 672

185 厄立特里亞 非洲 667

186 海地 美洲 665

187 烏干達(dá) 非洲 622

188 尼泊爾 亞洲 592

189 盧旺達(dá) 非洲 582

190 布基納法索 非洲 575

191 幾內(nèi)亞比紹 非洲 557

192 阿富汗 亞洲 543

193 多哥 非洲 534

194 岡比亞 非洲 530

195 利比里亞 非洲 513

196 中非 非洲 487

197 馬拉維 非洲 478

198 馬達(dá)加斯加 非洲 471

199 莫桑比克 非洲 471

200 塞拉利昂 非洲 401

201 尼日爾 非洲 347

202 埃塞俄比亞 非洲 341

203 剛果(金) 非洲 334

204 布隆迪 非洲 234

印尼簽證312

印尼首都-雅加達(dá),位于爪哇島。從雅加達(dá)飛巴厘島要1.5小時(shí)左右,距離為一千多公里左右。巴厘島地理位置:巴厘島位于南緯8度,屬于南半球.是印度尼西亞各個(gè)群島中一個(gè)獨(dú)立的小島。面積5633KM2,人口312萬(wàn),省會(huì)是登巴薩DENPASAR。從北京出發(fā)需要大約13個(gè)小時(shí)的飛行,可乘坐印尼的航班,在雅加達(dá)轉(zhuǎn)機(jī),轉(zhuǎn)機(jī)時(shí)不用出關(guān),有專門的轉(zhuǎn)機(jī)通道.有的航班需要在新加坡經(jīng)停大約45分鐘左右,同樣不能出關(guān),除非你持有新加坡簽證。

印尼314簽證規(guī)定

2013年世界各國(guó)人口總數(shù)統(tǒng)計(jì)

排名 國(guó)家/地區(qū) 所在洲 人口 占世界%

全世界 71.7億 (7,169,675,197)

1 中國(guó) 亞洲 13.57億 (1,357,380,000) 18.9322%

2 印度 亞洲 12.81億 (1,280,842,119) 17.8647%

歐盟地區(qū) 4.42億 (442,469,469) 6.1714%

3 美國(guó) 美洲 3.16億 (316,059,947) 4.4083%

4 印尼 亞洲 2.52億 (251,805,314) 3.5121%

5 巴西 美洲 2.01億 (201,035,904) 2.8040%

6 巴基斯坦 亞洲 1.91億 (191,260,799) 2.6676%

7 尼日利亞 非洲 1.72億 (171,765,819) 2.3957%

8 孟加拉 亞洲 1.53億 (152,761,413) 2.1307%

9 俄羅斯 歐洲 1.44億 (143,506,995) 2.0016%

10 日本 亞洲 1.27億 (127,445,000) 1.7776%

11 墨西哥 美洲 1.19億 (118,827,158) 1.6574%

12 菲律賓 亞洲 9.89千萬(wàn) (98,871,558) 1.3790%

13 埃塞俄比亞 非洲 9.54千萬(wàn) (95,385,793) 1.3304%

14 越南 亞洲 9.08千萬(wàn) (90,752,593) 1.2658%

15 埃及 非洲 8.84千萬(wàn) (88,404,652) 1.2330%

16 德國(guó) 歐洲 8.06千萬(wàn) (80,645,605) 1.1248%

17 伊朗 亞洲 7.65千萬(wàn) (76,481,963) 1.0667%

18 土耳其 歐洲 7.59千萬(wàn) (75,925,454) 1.0590%

19 剛果(金) 非洲 7.14千萬(wàn) (71,358,804) 0.9953%

20 泰國(guó) 亞洲 6.81千萬(wàn) (68,144,519) 0.9505%

21 法國(guó) 歐洲 6.6千萬(wàn) (65,998,685) 0.9205%

22 英國(guó) 歐洲 6.41千萬(wàn) (64,128,273) 0.8944%

23 意大利 歐洲 6.02千萬(wàn) (60,233,948) 0.8401%

24 南非 非洲 5.37千萬(wàn) (53,687,125) 0.7488%

25 緬甸 亞洲 5.19千萬(wàn) (51,852,464) 0.7232%

26 韓國(guó) 亞洲 5.04千萬(wàn) (50,428,893) 0.7034%

27 坦桑尼亞 非洲 4.85千萬(wàn) (48,483,132) 0.6762%

28 西班牙 歐洲 4.66千萬(wàn) (46,620,045) 0.6502%

29 哥倫比亞 美洲 4.65千萬(wàn) (46,495,492) 0.6485%

30 肯尼亞 非洲 4.55千萬(wàn) (45,519,986) 0.6349%

31 烏克蘭 歐洲 4.55千萬(wàn) (45,489,648) 0.6345%

32 阿根廷 美洲 4.22千萬(wàn) (42,202,935) 0.5886%

33 阿爾及利亞 非洲 3.81千萬(wàn) (38,140,135) 0.5320%

34 波蘭 歐洲 3.8千萬(wàn) (38,040,196) 0.5306%

35 蘇丹 非洲 3.71千萬(wàn) (37,072,555) 0.5171%

36 烏干達(dá) 非洲 3.57千萬(wàn) (35,694,519) 0.4979%

37 加拿大 美洲 3.51千萬(wàn) (35,082,954) 0.4893%

38 摩洛哥 非洲 3.37千萬(wàn) (33,715,705) 0.4703%

39 伊拉克 亞洲 3.32千萬(wàn) (33,157,061) 0.4625%

40 阿富汗 亞洲 3.23千萬(wàn) (32,269,592) 0.4501%

41 烏茲別克斯坦 亞洲 3.02千萬(wàn) (30,243,200) 0.4218%

42 沙特阿拉伯 亞洲 3.01千萬(wàn) (30,052,058) 0.4192%

43 委內(nèi)瑞拉 美洲 2.98千萬(wàn) (29,781,046) 0.4154%

44 秘魯 美洲 2.98千萬(wàn) (29,773,986) 0.4153%

45 馬來(lái)西亞 亞洲 2.95千萬(wàn) (29,468,923) 0.4110%

46 尼泊爾 亞洲 2.69千萬(wàn) (26,916,795) 0.3754%

47 加納 非洲 2.66千萬(wàn) (26,607,641) 0.3711%

48 安哥拉 非洲 2.6千萬(wàn) (26,015,786) 0.3629%

49 莫桑比克 非洲 2.56千萬(wàn) (25,560,752) 0.3565%

50 也門 亞洲 2.51千萬(wàn) (25,147,112) 0.3507%

51 朝鮮 亞洲 2.49千萬(wàn) (24,929,500) 0.3477%

52 澳大利亞 大洋洲 2.31千萬(wàn) (23,128,129) 0.3226%

53 馬達(dá)加斯加 非洲 2.3千萬(wàn) (22,961,259) 0.3203%

54 科特迪瓦 非洲 2.21千萬(wàn) (22,087,506) 0.3081%

55 喀麥隆 非洲 2.21千萬(wàn) (22,077,300) 0.3079%

56 斯里蘭卡 亞洲 2.06千萬(wàn) (20,585,000) 0.2871%

57 羅馬尼亞 歐洲 2.0千萬(wàn) (19,983,693) 0.2787%

58 敘利亞 亞洲 1.96千萬(wàn) (19,578,466) 0.2731%

59 尼日爾 非洲 1.85千萬(wàn) (18,504,287) 0.2581%

60 智利 美洲 1.76千萬(wàn) (17,571,511) 0.2451%

61 布基納法索 非洲 1.71千萬(wàn) (17,072,791) 0.2381%

62 哈薩克斯坦 亞洲 1.7千萬(wàn) (17,035,551) 0.2376%

63 荷蘭 歐洲 1.68千萬(wàn) (16,804,432) 0.2344%

64 馬里 非洲 1.64千萬(wàn) (16,449,854) 0.2294%

65 馬拉維 非洲 1.58千萬(wàn) (15,839,287) 0.2209%

66 厄瓜多爾 美洲 1.57千萬(wàn) (15,707,473) 0.2191%

67 危地馬拉 美洲 1.5千萬(wàn) (15,043,981) 0.2098%

68 柬埔寨 亞洲 1.5千萬(wàn) (15,026,330) 0.2096%

69 贊比亞 非洲 1.49千萬(wàn) (14,926,551) 0.2082%

70 塞內(nèi)加爾 非洲 1.38千萬(wàn) (13,782,429) 0.1922%

71 津巴布韋 非洲 1.34千萬(wàn) (13,350,378) 0.1862%

72 乍得 非洲 1.32千萬(wàn) (13,220,433) 0.1844%

73 索馬里 非洲 1.31千萬(wàn) (13,063,711) 0.1822%

74 古巴 美洲 1.13千萬(wàn) (11,282,722) 0.1574%

75 比利時(shí) 歐洲 1.12千萬(wàn) (11,159,407) 0.1556%

76 希臘 歐洲 1.1千萬(wàn) (10,965,211) 0.1529%

77 突尼斯 非洲 1.1千萬(wàn) (10,952,949) 0.1528%

78 幾內(nèi)亞 非洲 1.09千萬(wàn) (10,892,821) 0.1519%

79 盧旺達(dá) 非洲 1.08千萬(wàn) (10,811,538) 0.1508%

80 玻利維亞 美洲 1.05千萬(wàn) (10,542,375) 0.1470%

81 捷克 歐洲 1.05千萬(wàn) (10,514,272) 0.1466%

82 葡萄牙 歐洲 1.05千萬(wàn) (10,457,295) 0.1459%

83 海地 美洲 1.04千萬(wàn) (10,400,672) 0.1451%

84 南蘇丹 非洲 1.04千萬(wàn) (10,355,030) 0.1444%

85 多米尼加 美洲 1.0千萬(wàn) (10,048,226) 0.1401%

86 貝寧 非洲 1.0千萬(wàn) (10,004,594) 0.1395%

87 匈牙利 歐洲 9.89百萬(wàn) (9,893,082) 0.1380%

88 瑞典 歐洲 9.6百萬(wàn) (9,600,379) 0.1339%

89 布隆迪 非洲 9.54百萬(wàn) (9,540,302) 0.1331%

90 白俄羅斯 歐洲 9.47百萬(wàn) (9,465,997) 0.1320%

91 阿塞拜疆 亞洲 9.42百萬(wàn) (9,416,801) 0.1313%

92 阿聯(lián)酋 亞洲 9.2百萬(wàn) (9,197,908) 0.1283%

93 洪都拉斯 美洲 8.8百萬(wàn) (8,798,524) 0.1227%

94 約旦 亞洲 8.52百萬(wàn) (8,518,992) 0.1188%

95 奧地利 歐洲 8.48百萬(wàn) (8,479,823) 0.1183%

96 瑞士 歐洲 8.09百萬(wàn) (8,089,346) 0.1128%

97 塔吉克斯坦 亞洲 8.06百萬(wàn) (8,059,782) 0.1124%

98 以色列 亞洲 8.06百萬(wàn) (8,059,500) 0.1124%

99 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 7.79百萬(wàn) (7,788,388) 0.1086%

100 保加利亞 歐洲 7.27百萬(wàn) (7,265,115) 0.1013%

101 香港 亞洲 7.18百萬(wàn) (7,178,900) 0.1001%

102 塞爾維亞 歐洲 7.16百萬(wàn) (7,164,132) 0.0999%

103 多哥 非洲 6.95百萬(wàn) (6,954,721) 0.0970%

104 塞拉利昂 非洲 6.86百萬(wàn) (6,863,975) 0.0957%

105 老撾 亞洲 6.54百萬(wàn) (6,541,302) 0.0912%

106 巴拉圭 美洲 6.51百萬(wàn) (6,510,273) 0.0908%

107 利比亞 非洲 6.32百萬(wàn) (6,320,350) 0.0882%

108 薩爾瓦多 美洲 6.27百萬(wàn) (6,266,076) 0.0874%

109 尼加拉瓜 美洲 6.06百萬(wàn) (6,062,462) 0.0846%

110 黎巴嫩 亞洲 5.91百萬(wàn) (5,913,016) 0.0825%

111 吉爾吉斯斯坦 亞洲 5.72百萬(wàn) (5,719,600) 0.0798%

112 丹麥 歐洲 5.61百萬(wàn) (5,614,932) 0.0783%

113 芬蘭 歐洲 5.44百萬(wàn) (5,438,972) 0.0759%

114 斯洛伐克 歐洲 5.41百萬(wàn) (5,413,393) 0.0755%

115 新加坡 亞洲 5.4百萬(wàn) (5,399,162) 0.0753%

116 土庫(kù)曼斯坦 亞洲 5.37百萬(wàn) (5,366,376) 0.0748%

117 挪威 歐洲 5.08百萬(wàn) (5,079,623) 0.0708%

118 哥斯達(dá)黎加 美洲 4.74百萬(wàn) (4,742,111) 0.0661%

119 愛(ài)爾蘭 歐洲 4.62百萬(wàn) (4,623,816) 0.0645%

120 剛果(布) 非洲 4.62百萬(wàn) (4,622,757) 0.0645%

121 中非 非洲 4.45百萬(wàn) (4,447,945) 0.0620%

122 新西蘭 大洋洲 4.44百萬(wàn) (4,442,100) 0.0620%

123 克羅地亞 歐洲 4.26百萬(wàn) (4,255,689) 0.0594%

124 利比里亞 非洲 4.25百萬(wàn) (4,248,337) 0.0593%

125 巴勒斯坦 亞洲 4.08百萬(wàn) (4,076,708) 0.0569%

126 巴拿馬 美洲 3.84百萬(wàn) (3,835,447) 0.0535%

127 毛里塔尼亞 非洲 3.82百萬(wàn) (3,817,497) 0.0532%

128 阿曼 亞洲 3.76百萬(wàn) (3,764,805) 0.0525%

129 格魯吉亞 亞洲 3.72百萬(wàn) (3,717,668) 0.0519%

130 波多黎各 美洲 3.59百萬(wàn) (3,593,077) 0.0501%

131 波黑 歐洲 3.54百萬(wàn) (3,542,598) 0.0494%

132 科威特 亞洲 3.53百萬(wàn) (3,526,382) 0.0492%

133 烏拉圭 美洲 3.39百萬(wàn) (3,389,436) 0.0473%

134 厄立特里亞 非洲 3.28百萬(wàn) (3,281,450) 0.0458%

135 立陶宛 歐洲 2.96百萬(wàn) (2,957,689) 0.0413%

136 亞美尼亞 亞洲 2.9百萬(wàn) (2,897,593) 0.0404%

137 阿爾巴尼亞 歐洲 2.9百萬(wàn) (2,895,092) 0.0404%

138 蒙古 亞洲 2.88百萬(wàn) (2,881,783) 0.0402%

139 牙買加 美洲 2.86百萬(wàn) (2,858,710) 0.0399%

140 摩爾多瓦 歐洲 2.86百萬(wàn) (2,858,692) 0.0399%

141 卡塔爾 亞洲 2.34百萬(wàn) (2,336,579) 0.0326%

142 納米比亞 非洲 2.23百萬(wàn) (2,233,506) 0.0312%

143 馬其頓 歐洲 2.08百萬(wàn) (2,076,065) 0.0290%

144 博茨瓦納 非洲 2.06百萬(wàn) (2,062,551) 0.0288%

145 斯洛文尼亞 歐洲 2.06百萬(wàn) (2,059,953) 0.0287%

146 萊索托 非洲 2.03百萬(wàn) (2,028,528) 0.0283%

147 拉脫維亞 歐洲 2.01百萬(wàn) (2,012,647) 0.0281%

148 岡比亞 非洲 1.96百萬(wàn) (1,963,708) 0.0274%

149 加蓬 非洲 1.82百萬(wàn) (1,817,070) 0.0253%

150 幾內(nèi)亞比紹 非洲 1.65百萬(wàn) (1,648,259) 0.0230%

151 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 1.35百萬(wàn) (1,353,708) 0.0189%

152 愛(ài)沙尼亞 歐洲 1.32百萬(wàn) (1,317,997) 0.0184%

153 巴林 亞洲 1.32百萬(wàn) (1,315,029) 0.0183%

154 毛里求斯 非洲 1.26百萬(wàn) (1,258,653) 0.0176%

155 東帝汶 亞洲 1.15百萬(wàn) (1,153,288) 0.0161%

156 塞浦路斯 歐洲 1.14百萬(wàn) (1,143,866) 0.0160%

157 斯威士蘭 非洲 1.09百萬(wàn) (1,086,843) 0.0152%

158 赤道幾內(nèi)亞 非洲 1.08百萬(wàn) (1,076,412) 0.0150%

159 吉布提 非洲 88.33萬(wàn) (883,296) 0.0123%

160 斐濟(jì)群島 大洋洲 86.56萬(wàn) (865,602) 0.0121%

161 圭亞那 美洲 75.93萬(wàn) (759,281) 0.0106%

162 科摩羅 非洲 74.15萬(wàn) (741,511) 0.0103%

163 不丹 亞洲 71.02萬(wàn) (710,235) 0.0099%

164 黑山 歐洲 62.12萬(wàn) (621,207) 0.0087%

165 澳門 亞洲 57.74萬(wàn) (577,368) 0.0081%

166 所羅門群島 大洋洲 57.13萬(wàn) (571,329) 0.0080%

167 蘇里南 美洲 54.73萬(wàn) (547,295) 0.0076%

168 盧森堡 歐洲 54.34萬(wàn) (543,360) 0.0076%

169 佛得角 非洲 51.17萬(wàn) (511,740) 0.0071%

170 馬耳他 歐洲 42.6萬(wàn) (425,967) 0.0059%

171 馬爾代夫 亞洲 41.56萬(wàn) (415,592) 0.0058%

172 文萊 亞洲 40.44萬(wàn) (404,414) 0.0056%

173 巴哈馬 美洲 36.72萬(wàn) (367,162) 0.0051%

174 伯利茲 美洲 34.57萬(wàn) (345,707) 0.0048%

175 冰島 歐洲 32.38萬(wàn) (323,764) 0.0045%

176 巴巴多斯 美洲 28.43萬(wàn) (284,294) 0.0040%

177 法屬波利尼西亞 大洋洲 27.03萬(wàn) (270,332) 0.0038%

178 新喀里多尼亞 大洋洲 26.36萬(wàn) (263,650) 0.0037%

179 瓦努阿圖 大洋洲 25.66萬(wàn) (256,637) 0.0036%

180 圣多美和普林西比 非洲 19.21萬(wàn) (192,076) 0.0027%

181 薩摩亞 大洋洲 19.07萬(wàn) (190,712) 0.0027%

182 圣盧西亞 美洲 17.75萬(wàn) (177,505) 0.0025%

183 關(guān)島 大洋洲 16.04萬(wàn) (160,415) 0.0022%

184 庫(kù)拉索 美洲 15.38萬(wàn) (153,822) 0.0021%

185 圣文森特和格林納丁斯 美洲 10.86萬(wàn) (108,624) 0.0015%

186 格林納達(dá) 美洲 10.82萬(wàn) (108,172) 0.0015%

187 基里巴斯 大洋洲 10.79萬(wàn) (107,887) 0.0015%

188 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 10.59萬(wàn) (105,922) 0.0015%

189 阿魯巴 美洲 10.32萬(wàn) (103,165) 0.0014%

190 湯加 大洋洲 10.18萬(wàn) (101,768) 0.0014%

191 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 9.15萬(wàn) (91,510) 0.0013%

192 塞舌爾 非洲 8.99萬(wàn) (89,949) 0.0013%

193 馬恩島 歐洲 8.4萬(wàn) (83,985) 0.0012%

194 安道爾 歐洲 8.08萬(wàn) (80,770) 0.0011%

195 多米尼克 美洲 7.1萬(wàn) (71,019) 0.0010%

196 百慕大 美洲 6.5萬(wàn) (65,001) 0.0009%

197 開(kāi)曼群島 美洲 5.99萬(wàn) (59,933) 0.0008%

198 馬紹爾群島 大洋洲 5.69萬(wàn) (56,933) 0.0008%

199 格陵蘭 美洲 5.65萬(wàn) (56,483) 0.0008%

200 美屬薩摩亞 大洋洲 5.57萬(wàn) (55,717) 0.0008%

201 北馬里亞納群島 大洋洲 5.48萬(wàn) (54,786) 0.0008%

202 圣基茨和尼維斯 美洲 5.03萬(wàn) (50,328) 0.0007%

203 法羅群島 歐洲 4.79萬(wàn) (47,901) 0.0007%

204 列支敦士登 歐洲 3.69萬(wàn) (36,940) 0.0005%

205 摩納哥 歐洲 3.69萬(wàn) (36,899) 0.0005%

206 荷屬圣馬丁 美洲 3.66萬(wàn) (36,607) 0.0005%

