2023全美大學(xué)排名前200名:福布斯美國大學(xué)排行榜top200
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名......
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名你值得一看!
《福布斯》每年都會依據(jù)卡內(nèi)基高等教育分類,從博士研究型大學(xué)、碩士研究型大學(xué)和本科院校,以及提供工程、商業(yè)和藝術(shù)專業(yè)課程的院校中,選出最好的500所學(xué)校。
校友薪酬(20%):校友入學(xué)以及畢業(yè)后6年、10年的收入中位數(shù)。
債務(wù)(15%):申請助學(xué)貸款的學(xué)生百分比指數(shù)、每所大學(xué)的五年還款率。
畢業(yè)率(15%):本次榜單使用的是六年畢業(yè)率。
福布斯名人榜(15%):該指標(biāo)用以衡量一所大學(xué)畢業(yè)生的領(lǐng)導(dǎo)能力和創(chuàng)業(yè)成就,參考榜單包括:30 Under 30、Forbes 400、獲得奧斯卡、普利策獎、諾貝爾獎等獎項的校友數(shù)量。
投資回報率(15%):數(shù)據(jù)來源為Third Way。
新生保留率(10%):在這一項中,《福布斯》通常使用的是近三年新生保留率的平均值。不過今年,考慮到2020年,疫情最嚴(yán)重時,很多學(xué)生選擇了延期或休學(xué),導(dǎo)致許多大學(xué)的保留率下降,所以使用的是2021年、2019年和2018年的數(shù)據(jù)。
學(xué)術(shù)成就(10%):每所大學(xué)最近獲得富布賴特、杜魯門、戈德華特和羅茲獎學(xué)金的畢業(yè)生人數(shù),以及過去三年中獲得博士學(xué)位的校友的平均人數(shù)。
第1位:princeton University
第2位:Yale University
第3位:Stanford University
第4位:Massachusetts Institute of Technology
第5位:University of California,Berkeley
第6位:Columbia University
第7位:University of California,Los Angeles
第8位:University of pennsylvania
第9位:Harvard University
第10位:Williams College
第11位:Amherst College
第12位:Cornell University
第13位:Johns Hopkins University
第14位:University of Southern California
第15位:Brown University
第16位:Dartmouth College
第17位:Duke University
第18位:Northwestern University
第19位:Vanderbilt University
第20位:Georgetown University
第21位:University of California,San Diego
第22位:Rice University
第23位:University of Michigan,Ann Arbor
第24位:University of California,Santa Barbara
第25位:Swarthmore College
第26位:University of Washington,Seattle
第27位:University of Florida
第28位:University of Chicago
第29位:University of Virginia
第30位:University of Illinois,Urbana-Champaign
第31位:University of Texas,Austin
第32位:University of North Carolina,Chapel Hill
第33位:Georgia Institute of Technology
第34位:University of Maryland,College park
第35位:Brigham Young University
第36位:pomona College
第37位:University of California,Davis
第38位:University of Notre Dame
第39位:University of Wisconsin,Madison
第40位:Washington University in St. Louis
第41位:Claremont McKenna College
第42位:Wesleyan University
第43位:San Diego State University
第44位:Bowdoin College
第45位:Colgate University
第46位:New York University
第47位:California Institute of Technology
第48位:Boston University
第49位:Rutgers University
第50位:Texas A&M University,College Station
第51位:purdue University
第52位:Binghamton University,SUNY
第53位:Middlebury College
第54位:University of Georgia
第55位:Tufts University
第56位:Washington and Lee University
第57位:Wellesley College
第58位:Davidson College
第59位:Carnegie Mellon University
第60位:Florida State University
第61位:University of California,Irvine
第62位:Haverford College
第63位:Michigan State University
第64位:Hamilton College
第65位:North Carolina State University,Raleigh
第66位:Emory University
第67位:Indiana University,Bloomington
第68位:Lafayette College
第69位:University of Minnesota,Twin Cities
第70位:New Jersey Institute of Technology
第71位:Harvey Mudd College
第72位:Ohio State University
第73位:Barnard College
第74位:University of Maryland,Baltimore County
第75位:University of California,Riverside
第76位:Clemson University
第77位:George Washington University
第78位:University of Connecticut
第79位:Franklin W Olin College of Engineering
第80位:Trinity College (CT)
第81位:University of Richmond
第82位:Colorado School of Mines
第83位:California polytechnic State University,San Luis Obispo
第84位:William & Mary
第85位:Northeastern University
第86位:Wake Forest University
第87位:San Jose State University
第88位:Boston College
第89位:Colby College
第90位:California State University,Fullerton
第91位:Hillsdale College
第92位:University of California,Santa Cruz
第93位:George Mason University
第94位:Virginia Tech
第95位:Santa Clara University
第96位:Stony Brook University,SUNY
第97位:University of Texas,Dallas
第98位:University of Utah
第99位:Skidmore College
第100位:Syracuse University
第101位:Franklin and Marshall College
第102位:CUNY,Baruch College
第103位:California State University,Long Beach
第104位:College of the Holy Cross
第105位:Villanova University
第106位:Arizona State University,Tempe
第107位:Cooper Union
第108位:Occidental College
第109位:Lehigh University
第110位:Washington State University
福布斯美國大學(xué)排名TOp200具體信息如下:
福布斯排名 | 英文名稱 | 大學(xué)名稱 | STATE | TYpE | $AV. GRANT AID |
---|---|---|---|---|---|
1 | princeton University | 普林斯頓大學(xué) | NJ | private not-for-profit | 47136 |
2 | Yale University | 耶魯大學(xué) | CT | private not-for-profit | 58715 |
3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | CA | private not-for-profit | 56211 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 32562 |
5 | University of California,Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | CA | public | 21406 |
6 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | NY | private not-for-profit | 57726 |
7 | University of California,Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | CA | public | 17592 |
8 | University of pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | pA | private not-for-profit | 50778 |
9 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | MA | private not-for-profit | 59840 |
10 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 52053 |
11 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 58644 |
12 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | NY | private not-for-profit | 52674 |
13 | Johns Hopkins University | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | MD | private not-for-profit | 45373 |
14 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | CA | private not-for-profit | 40690 |
15 | Brown University | 布朗大學(xué) | RI | private not-for-profit | 55420 |
16 | Dartmouth College | 達特茅斯學(xué)院 | NH | private not-for-profit | 56106 |
17 | Duke University | 杜克大學(xué) | NC | private not-for-profit | 50731 |
18 | Northwestern University | 西北大學(xué) | IL | private not-for-profit | 51087 |
19 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | TN | private not-for-profit | 49730 |
20 | Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | DC | private not-for-profit | 36711 |
21 | University of California,San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | CA | public | 18083 |
22 | Rice University | 萊斯大學(xué) | TX | private not-for-profit | 51036 |
23 | University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | MI | public | 16326 |
24 | University of California,Santa Barbara | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | CA | public | 18107 |
25 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | pA | private not-for-profit | 40072 |
26 | University of Washington,Seattle | 西雅圖華盛頓大學(xué) | WA | public | 15895 |
27 | University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | FL | public | 12758 |
28 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | IL | private not-for-profit | 48412 |
29 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | VA | public | 19612 |
30 | University of Illinois,Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | IL | public | 11212 |
31 | University of Texas,Austin | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | TX | public | 12725 |
32 | University of North Carolina,Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | NC | public | 16076 |
33 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | GA | public | 14015 |
34 | University of Maryland,College park | 馬里蘭大學(xué)帕克學(xué)院 | MD | public | 10645 |
35 | Brigham Young University | 楊百翰大學(xué) | UT | private not-for-profit | 5867 |
36 | pomona College | 波莫納學(xué)院 | CA | private not-for-profit | 53094 |
37 | University of California,Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | CA | public | 17628 |
38 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | IN | private not-for-profit | 46306 |
39 | University of Wisconsin,Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | WI | public | 10932 |
40 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | MO | private not-for-profit | 51288 |
41 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | CA | private not-for-profit | 33141 |
42 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | CT | private not-for-profit | 58925 |
43 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | CA | public | 9026 |
44 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | ME | private not-for-profit | 45153 |
45 | Colgate University | 高露潔大學(xué) | NY | private not-for-profit | 53718 |
46 | New York University | 紐約大學(xué) | NY | private not-for-profit | 25047 |
47 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | CA | private not-for-profit | 47556 |
48 | Boston University | 波士頓大學(xué) | MA | private not-for-profit | 50486 |
49 | Rutgers University | 美國羅格斯大學(xué) | NJ | public | 10835 |
50 | Texas A&M University,College Station | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué),學(xué)院站 | TX | public | 10877 |
51 | purdue University | 普渡大學(xué) | IN | public | 7324 |
52 | Binghamton University,SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | NY | public | 10858 |
53 | Middlebury College | 明德大學(xué) | VT | private not-for-profit | 49988 |
54 | University of Georgia | 喬治亞大學(xué) | GA | public | 11045 |
55 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | MA | private not-for-profit | 47937 |
56 | Washington and Lee University | 華盛頓李大學(xué) | VA | private not-for-profit | 51537 |
57 | Wellesley College | 韋爾斯利學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 55483 |
58 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | NC | private not-for-profit | 47889 |
59 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | pA | private not-for-profit | 39421 |
60 | Florida State University | 佛羅里達州立大學(xué) | FL | public | 10620 |
61 | University of California,Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | CA | public | 16868 |
62 | Haverford College | 哈弗福特學(xué)院 | pA | private not-for-profit | 53518 |
63 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | MI | public | 12822 |
64 | Hamilton College | 漢彌爾頓林肯學(xué)院 | NY | private not-for-profit | 47867 |
65 | North Carolina State University,Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué),羅利 | NC | public | 9318 |
66 | Emory University | 埃默里大學(xué) | GA | private not-for-profit | 44517 |
67 | Indiana University,Bloomington | 印第安納大學(xué),布魯明頓 | IN | public | 11608 |
68 | Lafayette College | 拉斐特學(xué)院 | pA | private not-for-profit | 34668 |
69 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | MN | public | 10362 |
70 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | NJ | public | 15393 |
71 | Harvey Mudd College | Harvey Mudd學(xué)院 | CA | private not-for-profit | 32188 |
72 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | OH | public | 11830 |
73 | Barnard College | 巴納德學(xué)院 | NY | private not-for-profit | 44482 |
74 | University of Maryland,Baltimore County | 馬里蘭大學(xué),巴爾的摩縣 | MD | public | 8758 |
75 | University of California,Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | CA | public | 18676 |
76 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | SC | public | 9699 |
77 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | DC | private not-for-profit | 31678 |
78 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | CT | public | 15801 |
79 | Franklin W Olin College of Engineering | 富蘭克林·W·奧林工程學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 38069 |
80 | Trinity College (CT) | 三一學(xué)院(CT) | CT | private not-for-profit | 46858 |
81 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | VA | private not-for-profit | 43905 |
82 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | CO | public | 10778 |
83 | California polytechnic State University,San Luis Obispo | 加州理工州立大學(xué),圣路易斯奧比斯波 | CA | public | 5988 |
84 | William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | VA | public | 21700 |
85 | Northeastern University | 東北大學(xué) | MA | private not-for-profit | 36308 |
86 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | NC | private not-for-profit | 53244 |
87 | San Jose State University | 圣何塞州立大學(xué) | CA | public | 9184 |
88 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 48693 |
89 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | ME | private not-for-profit | 58513 |
90 | California State University,Fullerton | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | CA | public | 9215 |
91 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學(xué)院 | MI | private not-for-profit | 20535 |
92 | University of California,Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | CA | public | 19199 |
93 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | VA | public | 10110 |
94 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | VA | public | 8018 |
95 | Santa Clara University | 圣克拉拉大學(xué) | CA | private not-for-profit | 23770 |
96 | Stony Brook University,SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪大學(xué) | NY | public | 10370 |
97 | University of Texas,Dallas | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | TX | public | 15140 |
98 | University of Utah | 猶他大學(xué) | UT | public | 9431 |
99 | Skidmore College | 斯基德莫爾學(xué)院 | NY | private not-for-profit | 43391 |
100 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | NY | private not-for-profit | 31590 |
101 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | pA | private not-for-profit | 50026 |
102 | CUNY,Baruch College | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | NY | public | 8717 |
103 | California State University,Long Beach | 加州州立大學(xué),長灘 | CA | public | 9433 |
104 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | MA | private not-for-profit | 33661 |
105 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | pA | private not-for-profit | 43106 |
106 | Arizona State University,Tempe | 亞利桑那州立大學(xué),坦佩 | AZ | public | 12201 |
107 | Cooper Union | 庫珀聯(lián)盟 | NY | private not-for-profit | 38212 |
108 | Occidental College | 西方學(xué)院 | CA | private not-for-profit | 29715 |
109 | Lehigh University | 李海大學(xué) | pA | private not-for-profit | 39972 |
110 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | WA | public | 9993 |
更多福布斯美國大學(xué)排名具體信息,同學(xué)們可以訪問福布斯大學(xué)排名官網(wǎng)進行查看!
https://www.forbes.com/top-colleges/
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20502.html
轉(zhuǎn)載說明:文章《2023全美大學(xué)排名前200名:福布斯美國大學(xué)排行榜top200》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請告知),轉(zhuǎn)載請注明文章來源。
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名......
...中國|美國|英國等軟科排名,今天帶來的是中國軟科大學(xué)排行榜2023前200院校,希望對大家的選校有所幫助!2023中國軟科大學(xué)排行榜前200中國軟科TOP50第22位、清華大學(xué)第29位、北京大學(xué)...
留求藝整理了2023年QS世界大學(xué)排名、包括中國大學(xué)排名、美國大學(xué)排名、英國大學(xué)排名等內(nèi)容,今天帶來的是2023QS榜前200名大學(xué)完整版排名,幫助大家更好的了解世界大學(xué)排名以及各大院校介紹,成功踏上留學(xué)之旅!2023年QS世界......
留求藝整理了2024usnews美國大學(xué)排名、美國公立大學(xué)排名、文理大學(xué)排名、商科院校排名等排名,今天帶來的是usnews2024美國公立大學(xué)排名TOP200,希望對大家的選校有所幫助!usnews美國公立大學(xué)排名TOP200美國公立大學(xué)前10第1位...
留求藝整理了usnews世界大學(xué)排行榜,包括中國大學(xué)排名、美國大學(xué)排名、英國等國家大學(xué)排名,今天帶來的是usnews美國最佳大學(xué)排名2023最新前200,幫助大家更好地了解世界大學(xué)排名情況!2023 U.S.News美國大學(xué)排名指標(biāo)① Outcome...
英國QS大學(xué)排名作為權(quán)威的世界大學(xué)排名之一,每年的排名變化都會引起廣泛關(guān)注。...
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名......
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名......
近期,福布斯發(fā)布了2023年美國大學(xué)排名!福布斯是美國著名的商業(yè)雜志,除了眾所周知的富豪排行榜之外,他們還將美國大學(xué)作為商品進行排名,其排名數(shù)據(jù)也有著一定的權(quán)威性,想考察大學(xué)的商業(yè)價值和性價比的,這份排名......
U.S. News & World Report《美國新聞與世界報道》(以下簡稱U.S. News)正式發(fā)布了最新的2024全美最佳綜合大學(xué)排名。...
從事留學(xué)10年以上,幫助過很多的國內(nèi)學(xué)生處理留學(xué)申請,簽證,生活,學(xué)習(xí)等各方面的問題,有豐富的留學(xué)咨詢和實戰(zhàn)經(jīng)驗。憑借著個人豐富的生活歷程和申請經(jīng)驗,會準(zhǔn)確的指導(dǎo)學(xué)生海外申請和學(xué)習(xí)生活的相關(guān)注意事項,成功幫助眾多學(xué)子完成夢校留學(xué)的夢想。