2024泰晤士報(bào)TIMES英國(guó)大學(xué)排名重磅發(fā)布!留求藝整理了泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)排名完整版、泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名等內(nèi)容,今天帶來(lái)的是2024泰晤士報(bào)TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名完整版:生物工程和生物醫(yī)學(xué)工程,希望對(duì)大家選校有所幫助!
2024泰晤士報(bào)TIMES生物工程和生物醫(yī)學(xué)工程英國(guó)大學(xué)排名學(xué)科排名 | TIMES排名 | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|
1 | 2 | University of Oxford | n/a | n/a | 69.5 | 216 | 96.7 | 100 |
2 | 33 | University of Dundee | 75.7 | 81 | 78 | 194 | n/a | 98.5 |
3 | 5 | Imperial College London | 75.2 | 76.5 | 81 | 198 | 92.5 | 97.5 |
4 | 24 | University of Leeds | 76.4 | 75.5 | 64.8 | 194 | n/a | 94.3 |
5 | 18 | University of Sheffield | 79.1 | 81.2 | 66.8 | 164 | 90.2 | 93 |
6 | 10 | Loughborough University | 75.6 | 78.7 | 66.8 | 163 | 89.3 | 91.7 |
7 | 6 | University College London | 76.4 | 75.6 | 64 | 164 | n/a | 91.1 |
8 | 20 | University of Strathclyde | 72.6 | 73 | 52.8 | 218 | 84.7 | 90.8 |
9 | 34= | University of Reading | 81.2 | 82 | 54 | 123 | 88.9 | 87.6 |
10 | 43 | Nottingham Trent University | 82.5 | 77.6 | 59 | 118 | n/a | 87.1 |
11 | 27 | King's College London | 76.3 | 79.4 | 50 | 153 | 82.4 | 86.5 |
12 | 40 | Ulster University | 76.2 | 78.5 | 49.8 | 128 | 90.2 | 86.1 |
13 | 21 | University of Surrey | 79.8 | 77.5 | 55.2 | 116 | n/a | 85.2 |
14 | 25 | Cardiff University | 69.2 | 74.4 | 54 | 149 | n/a | 85 |
15 | 46 | Queen Mary,University of London | 62.1 | 68 | 50.5 | 144 | 95.5 | 84.5 |
16 | 56= | University of Essex | 79.3 | 76.8 | 42.5 | 135 | n/a | 83.4 |
17 | 22 | University of Birmingham | 75.7 | 65 | 55 | 128 | n/a | 83.3 |
18 | 38 | Aston University | 62.7 | 68.9 | 46 | 127 | 96 | 82.6 |
19 | 41 | Swansea University | 73.3 | 71.2 | 48.8 | 140 | 72.4 | 81.8 |
20 | 91 | University of Salford | 69.3 | 70.7 | 37 | 127 | 77.2 | 78.6 |
21 | 108 | University of Bradford | 77.8 | 80.1 | n/a | 125 | 57.9 | 70 |
22 | 106= | University of Bolton | 74.6 | 74.4 | n/a | 104 | 59.4* | 67.5 |
23 | 66 | City,University of London | 41 | 52.4 | 32.5 | 114 | n/a | 65.1 |
由于篇幅有限,有關(guān)更多的TIMES英國(guó)大學(xué)排名,同學(xué)們可以前往TIMES英國(guó)大學(xué)排名官網(wǎng),進(jìn)行查看!
2024TIMES英國(guó)大學(xué)排名官網(wǎng)
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同學(xué)們想申請(qǐng)上述相關(guān)院校,同學(xué)們可以掃碼添加Lvy學(xué)姐,進(jìn)行咨詢!