usnews2024美國大學(xué)排行榜完整版排名一覽表
留求藝整理了usnews世界大學(xué)排名、usnews美國大學(xué)排名、usnews商學(xué)院排名等內(nèi)容,今天帶來的是usnews2024美國大學(xué)排行榜完整版,幫助大家全方位的了解大學(xué)排名,從而選擇自己心儀的夢校!usnews2024美國大學(xué)排名完整版2024u...
留求藝整理了usnews世界大學(xué)排名、usnews美國大學(xué)排名、usnews商學(xué)院排名等內(nèi)容,今天帶來的是usnews2024美國大學(xué)排行榜完整版,幫助大家全方位的了解大學(xué)排名,從而選擇自己心儀的夢校!
由于本次排名的評估系統(tǒng)迭代更新,美國大學(xué)排名迎來大洗牌,部分大學(xué)排名波動大。
在今年的前10排名榜單中,第1名仍然是雷打不動的普林斯頓大學(xué)。麻省理工學(xué)院同去年一樣,依舊穩(wěn)坐第2的寶座。哈佛大學(xué)和斯坦福大學(xué)保持并列第3。
賓夕法尼亞大學(xué)今年排名上升1位,從去年的第7升至第6。加州理工學(xué)院排名也上升2名,從去年的第9升至第7。杜克大學(xué)排名上升3名,和加州理工并列第7。今年TOp10中進(jìn)步最大的當(dāng)屬布朗大學(xué),從去年的第13名一躍來到了第9名,成功躋身TOp10。而西北大學(xué)同去年相比也上升1位,來到了第9名!
而去年的TOp10榜單中,也有幾所大學(xué)排名下滑:耶魯大學(xué)從去年的并列第3,下降2位,今年位列第5。芝加哥大學(xué)從第6下降至第12名,與排名上升5名的康奈爾大學(xué)并列。約翰斯·霍普金斯大學(xué)下降2位,今年又重新回到了第9名。
第1位:普林斯頓大學(xué)princeton University
第2位:麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology
第3位:哈佛大學(xué)Harvard University
第3位:斯坦福大學(xué)Stanford University
第5位:耶魯大學(xué)Yale University
第6位:賓夕法尼亞大學(xué)University of pennsylvania
第7位:加州理工學(xué)院California Institute of Technology
第7位:杜克大學(xué)Duke University
第9位:布朗大學(xué)Brown University
第9位:約翰斯·霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University
第9位:西北大學(xué)Northwestern University
在今年6月曾宣布要退出美國大學(xué)綜合排名的哥倫比亞大學(xué),在今年也照舊出現(xiàn)在了榜單上,而且還進(jìn)步了6名,排位第12。
此外,加州系的兩巨頭——加州大學(xué)洛杉磯分校和加州大學(xué)伯克利分校本次排位相同,并列第15。
而其他的加州系大學(xué),上演了真實(shí)版的“學(xué)校比我還努力”,當(dāng)屬今年排名中的最大贏家:加州大學(xué)戴維斯分校和加州大學(xué)圣地亞哥分校排位分別上升10名和6名,本次排名并列第28;加州大學(xué)爾灣分校本次上升1位,位列第33。緊隨其后的是本次下降了3名的加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校,排位第35。
第12位:哥倫比亞大學(xué)Columbia University
第12位:康奈爾大學(xué)Cornell University
第12位:芝加哥大學(xué)University of Chicago
第15位:加州大學(xué)伯克利分校University of California,Berkeley
第15位:加州大學(xué)洛杉磯分校University of California,Los Angeles
第17位:萊斯大學(xué)Rice University
第18位:達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College
第18位:范德比爾特大學(xué)Vanderbilt University
第20位:圣母大學(xué)University of Notre Dame
第21位:密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor
第22位:喬治敦大學(xué)Georgetown University
第22位:北卡羅來納大學(xué)教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill
第24位:卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University
第24位:埃默里大學(xué)Emory University
第24位:弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia
第24位:圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St. Louis
第28位:加州大學(xué)戴維斯分校University of California,Davis
第28位:加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California,San Diego
第28位:佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida
第28位:南加州大學(xué)University of Southern California
第32位:得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校University of Texas at Austin
第33位:喬治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology
第33位:加州大學(xué)歐文分校University of California,Irvine
第35位:紐約大學(xué)New York University
第35位:加州大學(xué)圣巴巴拉分校University of California,Santa Barbara
第35位:伊利諾伊香檳分校University of Illinois Urbana-Champaign
第35位:威斯康星大學(xué)University of Wisconsin--Madison
第39位:波士頓學(xué)院Boston College
第40位:羅格斯大學(xué)-新不倫瑞克Rutgers University--New Brunswick
第40位:塔夫茨大學(xué)Tufts University
第40位:華盛頓大學(xué)University of Washington
第43位:波士頓大學(xué)Boston University
第43位:俄亥俄州立大學(xué)The Ohio State University
第43位:普渡大學(xué)——主校區(qū)purdue University--Main Campus
第46位:馬里蘭大學(xué)帕克學(xué)院University of Maryland,College park
第47位:李海大學(xué)Lehigh University
第47位:德克薩斯農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University
第47位:喬治亞大學(xué)University of Georgia
第47位:羅切斯特大學(xué)University of Rochester
第47位:弗吉尼亞理工大學(xué)Virginia Tech
第47位:維克森林大學(xué)Wake Forest University
usnews美國大學(xué)排名 | 英文名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $59,710 | 5,604 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $60156 | 4,657 |
#3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $59076 | 7,240 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $62484 | 8,049 |
#5 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $64700 | 6,645 |
#6 | University of pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $66104 | 9,760 |
#7 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $63255 | 982 |
#7 | Duke University | 杜克大學(xué) | $66172 | 6,640 |
#9 | Brown University | 布朗大學(xué) | $68230 | 7,639 |
#9 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | $63340 | 6,044 |
#9 | Northwestern University | 西北大學(xué) | $65997 | 8,659 |
#12 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65524 | N/A |
#12 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $66014 | 15,735 |
#12 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $65619 | 7,470 |
#15 | University of California,Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $48465 (out-of-state)$15,891 (in-state) | 32,831 |
#15 | University of California,Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $46326 (out-of-state)$13,752 (in-state) | 32,423 |
#17 | Rice University | 萊斯大學(xué) | $58128 | 4,494 |
#18 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $65511 | 4,458 |
#18 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | $63946 | 7,151 |
#20 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $62693 | 8,971 |
#21 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $57273 (out-of-state)$17,786 (in-state) | 32,695 |
#22 | Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | $65082 | 7,900 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $39338 (out-of-state)$8,998 (in-state) | 20,210 |
#24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $63829 | 7,509 |
#24 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $60774 | 7,101 |
#24 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $58950 (out-of-state)$22,323 (in-state) | 17,496 |
#24 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯的華盛頓大學(xué) | $62982 | 8,132 |
#28 | University of California,Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $46043 (out-of-state)$15,266 (in-state) | 20,699 |
#28 | University of California,San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $48630 (out-of-state)$16,056 (in-state) | 29,401 |
#28 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28658 (out-of-state)$6,381 (in-state) | 9,484 |
#28 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | $68237 | 6,815 |
#32 | University of Texas at Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $41070 (out-of-state)$11,698 (in-state) | 18,459 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $32876 (out-of-state)$11,764 (in-state) | 5,624 |
#33 | University of California,Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $47759 (out-of-state)$15,185 (in-state) | 6,767 |
#35 | New York University | 紐約大學(xué) | $60438 | 5,447 |
#35 | University of California,Santa Barbara | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | $45658 (out-of-state)$14,881 (in-state) | 6,017 |
#35 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | $36068 (out-of-state)$17,572 (in-state) | 16,302 |
#35 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $40603 (out-of-state)$11,205 (in-state) | 3,687 |
#39 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | $67680 | 5,895 |
#40 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)-新不倫瑞克 | $36001 (out-of-state)$17,239 (in-state) | 6,115 |
#40 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $67844 | 11,482 |
#40 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $41997 (out-of-state)$12,643 (in-state) | 15,421 |
#43 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $65168 | 12,504 |
#43 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $36722 (out-of-state)$12,485 (in-state) | 6,989 |
#43 | purdue University--Main Campus | 普渡大學(xué)-主校區(qū) | $28794 (out-of-state)$9,992 (in-state) | 7,350 |
#46 | University of Maryland,College park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $40306 (out-of-state)$11,505 (in-state) | 3,662 |
#47 | Lehigh University | 利哈伊大學(xué) | $62180 | 3,988 |
#47 | Texas A&M University | 德州農(nóng)工大學(xué) | $40607 (out-of-state)$12,413 (in-state) | 5,246 |
#47 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $30220 (out-of-state)$11,180 (in-state) | 7,528 |
#47 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | $64384 | 10,098 |
#47 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $36090 (out-of-state)$15,478 (in-state) | 7,056 |
#47 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | $64758 | 15,213 |
#53 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $62234 | 5,084 |
#53 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $21683 (out-of-state)$6,517 (in-state) | 7,299 |
#53 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $63141 | 12,482 |
#53 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $36402 (out-of-state)$16,488 (in-state) | 3,125 |
#53 | William & Mary | 威廉與瑪麗 | $48841 (out-of-state)$25,041 (in-state) | 13,940 |
#58 | Stony Brook University--SUNY | 石溪大學(xué)(Stony Brook University | $30350 (out-of-state)$10,560 (in-state) | 10,523 |
#58 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $43034 (out-of-state)$20,366 (in-state) | 5,669 |
#60 | Brandeis University | 布蘭代斯大學(xué) | $62722 | 7,917 |
#60 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $41958 (out-of-state)$15,372 (in-state) | 7,426 |
#60 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學(xué) | $31976 (out-of-state)$9,105 (in-state) | 2,207 |
#60 | The pennsylvania State University--University park | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)公園 | $38651 (out-of-state)$19,835 (in-state) | 1,401 |
#60 | Rensselaer polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $61884 | 9,809 |
#60 | Santa Clara University | 圣克拉拉大學(xué) | $59241 | 6,018 |
#60 | University of California,Merced | 加州大學(xué)默塞德分校 | $43777 (out-of-state)$13,000 (in-state) | 4,290 |
#67 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $64990 | 4,757 |
#67 | Syracuse University | 錫拉丘茲大學(xué) | $63061 | 6,160 |
#67 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿姆赫斯特分校 | $39293 (out-of-state)$17,357 (in-state) | 7,869 |
#67 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $59926 | 6,337 |
#67 | University of pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $39890 (out-of-state)$21,524 (in-state) | 8,416 |
#67 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | $64906 | 2,668 |
#73 | Binghamton University--SUNY | 賓厄姆頓大學(xué),紐約州立大學(xué) | $28203 (out-of-state)$10,363 (in-state) | 2,389 |
#73 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)布盧明頓分校, | $40482 (out-of-state)$11,790 (in-state) | 11,703 |
#73 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | $65538 | 3,771 |
#76 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $42120 (out-of-state)$20,040 (in-state) | 3,294 |
#76 | pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | $66742 | 14,134 |
#76 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $60952 | 5,095 |
#76 | University at Buffalo--SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $30571 (out-of-state)$10,781 (in-state) | 6,012 |
#76 | University of California,Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | $46266 (out-of-state)$13,692 (in-state) | 1,789 |
#76 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $39720 (out-of-state)$16,080 (in-state) | 5,055 |
#82 | Rutgers University--Newark | 羅格斯大學(xué),紐瓦克 | $35348 (out-of-state)$16,586 (in-state) | 4,099 |
#82 | University of California,Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | $47862 (out-of-state)$15,288 (in-state) | 15,652 |
#82 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $32833 (out-of-state)$17,811 (in-state) | 5,942 |
#82 | Worcester polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $58870 | 4,859 |
#86 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $39502 (out-of-state)$15,558 (in-state) | 6,073 |
#86 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | $48700 | 2,414 |
#86 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $34972 (out-of-state)$18,512 (in-state) | 3,011 |
#89 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $61567 | 2,835 |
#89 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $64460 | 4,143 |
#89 | Temple University | 天普大學(xué) | $35956 (out-of-state)$21,095 (in-state) | 6,110 |
#89 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $17324 (out-of-state)$6,410 (in-state) | 3,672 |
#93 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $33944 (out-of-state)$12,536 (in-state) | 2,629 |
#93 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $54844 | 3,156 |
#93 | Gonzaga University | 貢扎加大學(xué) | $53500 | 1,126 |
#93 | Loyola Marymount University | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | $58489 | 4,860 |
#93 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $32927 (out-of-state)$10,964 (in-state) | 2,647 |
#98 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $60663 | 2,776 |
#98 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $51763 | 7,208 |
#98 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特理工學(xué)院 | $57016 | 2,782 |
#98 | Rutgers University--Camden | 羅格斯大學(xué),卡姆登 | $35841 (out-of-state)$17,079 (in-state) | 2,349 |
#98 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | $57220 | 4,860 |
#98 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $41194 (out-of-state)$14,751 (in-state) | 1,499 |
#98 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | $56444 | 1,639 |
#105 | American University | 美國大學(xué) | $56544 | 6,782 |
#105 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) | $32193 (out-of-state)$12,051 (in-state) | 1,938 |
#105 | California State University--Long Beach | 加州州立大學(xué)長灘分校 | $17200 (out-of-state)$6,904 (in-state) | 2,005 |
#105 | CUNY--City College | 城市大學(xué)城市學(xué)院, | $19010 (out-of-state)$7,340 (in-state) | 2,416 |
#105 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | $37976 (out-of-state)$13,812 (in-state) | 2,729 |
#105 | Saint Louis University | 圣路易斯大學(xué) | $53244 | 1,777 |
#105 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | $20170 (out-of-state)$8,290 (in-state) | 6,971 |
#105 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $41966 (out-of-state)$13,622 (in-state) | 31,103 |
#105 | University of Tennessee,Knoxville | 田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | $31434 (out-of-state)$13,244 (in-state) | 27,039 |
#105 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | $49900 | |
#115 | Brigham Young University | 楊百翰大學(xué) | $64963 | |
#115 | Howard University | 霍華德大學(xué) | $33344 | |
#115 | Iowa State University of Science and Technology | 愛荷華州立科技大學(xué) | $26617 (out-of-state)$10,133 (in-state) | 25,241 |
#115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | $21036 (out-of-state)$9,206 (in-state) | 1,621 |
#115 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $37355 (out-of-state)$12,937 (in-state) | 40,407 |
#115 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $38882 (out-of-state)$19,112 (in-state) | 11,480 |
#115 | University of San Francisco | 舊金山大學(xué) | $58222 | |
#115 | The University of Texas at Dallas | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $44812 (out-of-state)$16,412 (in-state) | 21,617 |
#115 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $33045 (out-of-state)$10,287 (in-state) | 26,355 |
#124 | Creighton University | 克萊頓大學(xué) | $47000 | |
#124 | Fairfield University | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | $56360 | |
#124 | Florida International University | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | $18964 (out-of-state)$6,566 (in-state) | 45,442 |
#124 | James Madison University | 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) | $30790 (out-of-state)$13,576 (in-state) | 20,346 |
#124 | University of Central Florida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | $22467 (out-of-state)$6,368 (in-state) | 58,749 |
#124 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | $59340 | |
#124 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $34322 (out-of-state)$14,122 (in-state) | 23,752 |
#124 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $25880 (out-of-state)$9,312 (in-state) | 21,294 |
#124 | University of South Carolina | 南卡萊羅納大學(xué) | $33928 (out-of-state)$12,688 (in-state) | 27,343 |
#133 | California State University--Fullerton | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | $18954 (out-of-state)$7,074 (in-state) | 35,239 |
#133 | Chapman University | 查普曼大學(xué) | $62784 | |
#133 | Elon University | 倫大學(xué) | $44536 | |
#133 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué),牛津大學(xué) | $38127 (out-of-state)$17,055 (in-state) | 16,865 |
#133 | University at Albany--SUNY | 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | $28998 (out-of-state)$10,408 (in-state) | 12,264 |
#133 | University of Dayton | 代頓大學(xué) | $47600 | |
#133 | University of Houston | 休斯頓大學(xué) | $27110 (out-of-state)$11,870 (in-state) | 37,943 |
#133 | University of Maryland,Baltimore County | 馬里蘭大學(xué),巴爾的摩縣 | $30308 (out-of-state)$12,952 (in-state) | 10,625 |
#133 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $43890 (out-of-state)$18,890 (in-state) | 11,898 |
#142 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $57950 | |
#142 | Clark University | 克拉克大學(xué) | $55187 | |
#142 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛約拉大學(xué) | $51706 | |
#142 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $35664 (out-of-state)$13,494 (in-state) | 28,905 |
#142 | Thomas Jefferson University | 托馬斯·杰斐遜大學(xué) | $45733 | |
#142 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | $26520 (out-of-state)$11,040 (in-state) | 13,032 |
#142 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $27140 (out-of-state)$13,530 (in-state) | 29,989 |
#142 | University of the pacific | 太平洋大學(xué) | $55340 | |
#142 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $38247 (out-of-state)$16,353 (in-state) | 20,958 |
#151 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $33752 (out-of-state)$12,896 (in-state) | 26,062 |
#151 | Depaul University | 德保羅大學(xué) | $44460 | |
#151 | Duquesne University | 杜肯大學(xué) | $47146 | |
#151 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $41340 (out-of-state)$18,392 (in-state) | 5,710 |
#151 | Seton Hall University | 西頓霍爾大學(xué) | $51370 | |
#151 | Simmons University | 西蒙斯大學(xué) | $45538 | |
#151 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $28035 (out-of-state)$11,167 (in-state) | 19,241 |
#151 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $35804 (out-of-state)$16,408 (in-state) | 13,927 |
#159 | Stockton University | 斯托克頓大學(xué) | $23420 (out-of-state)$15,532 (in-state) | 8,138 |
#159 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $33406 (out-of-state)$13,212 (in-state) | 22,735 |
#159 | University of Massachusetts--Lowell | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | $35396 (out-of-state)$16,570 (in-state) | 12,391 |
#159 | University of Nebraska -- Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $27748 (out-of-state)$10,108 (in-state) | 19,189 |
#163 | Adelphi University | 艾德菲大學(xué) | $47290 | |
#163 | Montclair State University | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | $22470 (out-of-state)$14,767 (in-state) | 17,290 |
#163 | Rowan University | 羅文大學(xué) | $25564 (out-of-state)$15,700 (in-state) | 15,264 |
#163 | Seattle University | 美國西雅圖大學(xué) | $54285 | |
#163 | St. John's University (NY) | 圣約翰大學(xué)(紐約) | $50110 | |
#163 | University of Mississippi | 密西西比大學(xué) | $26980 (out-of-state)$9,412 (in-state) | 17,302 |
#163 | University of St. Thomas (MN) | 圣托馬斯大學(xué) | $52284 | |
#170 | California State University--San Bernardino | 加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | $14311 (out-of-state)$7,679 (in-state) | 16,813 |
#170 | Florida A&M University | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | $17725 (out-of-state)$5,785 (in-state) | 7,709 |
#170 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $27816 (out-of-state)$10,942 (in-state) | 15,046 |
#170 | Mercer University | 美世大學(xué) | $40890 | |
#170 | Quinnipiac University | 昆尼皮亞克大學(xué) | $53090 | |
#170 | The University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $33200 (out-of-state)$11,900 (in-state) | 32,458 |
#170 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | $34218 (out-of-state)$12,186 (in-state) | 14,198 |
#170 | University of La Verne | 拉凡恩大學(xué) | $48300 | |
#178 | The Catholic University of America | 美國天主教大學(xué) | $55834 | |
#178 | Drake University | 德雷克大學(xué) | $50114 | |
#178 | Ohio University | 俄亥俄大學(xué) | $24114 (out-of-state)$13,746 (in-state) | 17,860 |
#178 | San Francisco State University | 舊金山州立大學(xué) | $19404 (out-of-state)$7,524 (in-state) | 21,868 |
#178 | University of Arkansas | 阿肯色大學(xué) | $28772 (out-of-state)$9,748 (in-state) | 26,269 |
#178 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | $21338 (out-of-state)$7,214 (in-state) | 23,461 |
#178 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $29073 (out-of-state)$12,997 (in-state) | 22,612 |
#185 | Bradley University | 布拉德利大學(xué) | $39680 | |
#185 | California State University,Fresno | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $13112 (out-of-state)$6,974 (in-state) | 21,305 |
#185 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大學(xué) | $55450 | |
#185 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 | $28631 (out-of-state)$11,954 (in-state) | 30,952 |
#185 | Missouri University of Science and Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $31862 (out-of-state)$14,462 (in-state) | 5,501 |
#185 | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | $24764 (out-of-state)$9,244 (in-state) | 20,801 |
#185 | Samford University | 桑佛德大學(xué) | $38144 | |
#185 | St. John Fisher University | 圣約翰費(fèi)希爾大學(xué) | $39666 | |
#185 | University of Detroit Mercy | 底特律大學(xué) | $31058 | |
#185 | University of Idaho | 愛達(dá)荷大學(xué) | $28052 (out-of-state)$8,816 (in-state) | 8,809 |
#195 | East Carolina University | 東卡羅萊納大學(xué) | $23602 (out-of-state)$7,325 (in-state) | 21,688 |
#195 | Russell Sage College | 羅素塞奇學(xué)院 | $36756 | |
#195 | Touro University | 特羅大學(xué) | $21810 | |
#195 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) | $29174 (out-of-state)$12,828 (in-state) | 15,921 |
#195 | University of Nevada,Reno | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)里諾分校 | $25950 (out-of-state)$8,994 (in-state) | 16,973 |
#195 | University of Tulsa | 塔爾薩大學(xué) | $48102 | |
#201 | Indiana University-purdue University--Indianapolis | 印第安納大學(xué)-普渡大學(xué)-印第安納波利斯 | $33717 (out-of-state)$10,449 (in-state) | 17,727 |
#201 | La Salle University | 拉薩爾大學(xué) | $35520 | |
#201 | The New School | 新學(xué)派 | $56244 | |
#201 | Robert Morris University | 羅伯特莫里斯大學(xué) | $34740 | |
#201 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | $22985 (out-of-state)$7,317 (in-state) | 14,294 |
#201 | Valparaiso University | 瓦爾帕萊索大學(xué) | $46588 | |
#201 | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | $31614 (out-of-state)$14,925 (in-state) | 16,116 |
#201 | Xavier University | 澤維爾大學(xué) | $48125 | |
#209 | Chatham University | 查塔姆大學(xué) | $43810 | |
#209 | Florida Atlantic University | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | $21655 (out-of-state)$6,099 (in-state) | 24,229 |
#209 | Illinois State University | 伊利諾斯州立大學(xué) | $27011 (out-of-state)$15,171 (in-state) | 18,055 |
#209 | pacific University | 太平洋大學(xué) | $54466 | |
#209 | Sacred Heart University | 圣心大學(xué) | $48460 | |
#209 | University of Massachusetts--Dartmouth | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | $30992 (out-of-state)$14,854 (in-state) | 5,517 |
#209 | West Chester University of pennsylvania | 賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22261 (out-of-state)$10,687 (in-state) | 14,392 |
#216 | Ball State University | 波爾州立大學(xué) | $28766 (out-of-state)$10,758 (in-state) | 14,416 |
#216 | The College of St. Scholastica | 圣斯考拉斯蒂卡學(xué)院 | $40454 | |
#216 | Mississippi State University | 密西西比州立大學(xué) | $26580 (out-of-state)$9,815 (in-state) | 18,305 |
#216 | Springfield College | 斯普林菲爾德學(xué)院 | $43707 | |
#216 | St. Catherine University | 圣凱瑟琳大學(xué) | $49758 | |
#216 | Texas Tech University | 德克薩斯理工大學(xué) | $24092 (out-of-state)$11,852 (in-state) | 32,579 |
#216 | University of Massachusetts--Boston | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | $37211 (out-of-state)$15,535 (in-state) | 12,221 |
#216 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納大學(xué)格林斯博羅分校 | $22539 (out-of-state)$7,379 (in-state) | 14,198 |
#216 | University of St. Thomas (TX) | 圣托馬斯大學(xué) | $33660 | |
