2024泰晤士報(bào)TIMES英國(guó)大學(xué)排名重磅發(fā)布!留求藝整理了泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)排名完整版、泰晤士報(bào)英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名等內(nèi)容,今天帶來(lái)的是2024泰晤士報(bào)TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名完整版:古典文學(xué)與古代史,希望對(duì)大家選校有所幫助!
2024泰晤士報(bào)古典文學(xué)與古代史專業(yè)英國(guó)大學(xué)排名.;}.table,.table th,.table th { }.table th,.table th .}Subject rank | Overall rank | Institution | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry standards | Graduate prospect | Total score |
---|
1 | 2 | University of Oxford | n/a | n/a | 60 | 193 | 88.6 | 100 |
2 | 12 | University of Glasgow | 83.7 | 79.3 | 62.5 | 176 | n/a | 98.1 |
3 | 9 | University of Warwick | 83.7 | 79.9 | 65.8 | 141 | 89.1 | 98 |
4 | 7 | Durham University | 80.9 | 72.6 | 57.8 | 179 | 88.3 | 97.5 |
5 | 3 | University of Cambridge | n/a | n/a | 48.8 | 187 | 86 | 97.4 |
6 | 11 | University of Exeter | 78.8 | 76.7 | 61.5 | 164 | 72.3 | 93.6 |
7 | 29= | Royal Holloway,University of London | 93.9 | 86.2 | 53.5 | 126 | 76.4 | 93.5 |
8 | 27 | King's College London | 75.8 | 72.3 | 65.5 | 147 | 73.6 | 92.5 |
9 | 32 | University of Nottingham | 86.4 | 81.8 | 51.5 | 136 | 79.4 | 92.4 |
10 | 1 | University of St Andrews | 78.9 | 73.4 | 42.5 | 204 | n/a | 92.1 |
11 | 6 | University College London | 83.5 | 76.9 | 44.2 | 172 | 74 | 91.1 |
12 | 23 | University of Manchester | 71.9 | 61.9 | 65.5 | 144 | 74.8 | 90.6 |
13 | 99 | University of Roehampton | 94.1 | 91.6 | 42.8 | n/a | 63.0* | 90 |
14 | 24 | University of Leeds | 77 | 67.4 | 52 | 146 | 77.3 | 89.5 |
15 | 22 | University of Birmingham | 76 | 65.9 | 54.2 | 137 | 69.6 | 87.2 |
16 | 52 | University of Kent | 79.2 | 74 | 58.8 | 109 | 65.3 | 86.7 |
17 | 41 | Swansea University | 87.5 | 83.8 | 45.2 | 113 | 66.4 | 86.4 |
18= | 13 | University of Edinburgh | 68.7 | 63.5 | 51.5 | 168 | 61.5 | 85.4 |
18= | 29= | University of Liverpool | 81.3 | 74.2 | 43.5 | 130 | 67.9 | 85.4 |
20 | 37 | Newcastle University | 79.7 | 74.2 | 42 | 129 | 69.4 | 85 |
21= | 16 | University of Bristol | 65.6 | 66.9 | 52.8 | 147 | 66.5 | 84.8 |
21= | 34= | University of Reading | 84.6 | 78.6 | 43.2 | 120 | 64 | 84.8 |
23 | 25 | Cardiff University | 77.8 | 66.7 | 42.2 | 126 | 70.4 | 83.8 |
24 | 34= | University of Leicester | 78.4 | 74.1 | n/a | 119 | 51.6 | 68.9 |
由于篇幅有限,有關(guān)更多的TIMES英國(guó)大學(xué)排名,同學(xué)們可以前往TIMES英國(guó)大學(xué)排名官網(wǎng),進(jìn)行查看!
2024TIMES英國(guó)大學(xué)排名官網(wǎng)
https://www.thetimes.co.uk/article/best-universities-revealed-uk-university-rankings-rsjkkv99m
同學(xué)們想申請(qǐng)上述相關(guān)院校,同學(xué)們可以掃碼添加Lvy學(xué)姐,進(jìn)行咨詢!