泰晤士2024發(fā)布時(shí)間-9月27日泰晤士發(fā)布2024世界大學(xué)排名
泰晤士高等教育作為最有影響力的世界大學(xué)排名之一,其2024年排名于北京時(shí)間2023年9月27日晚10點(diǎn)正式公布。...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來(lái)的是2024泰晤士(THE)世界大學(xué)排名重磅發(fā)布,希望對(duì)大家選校有所幫助!
繼QS、軟科排名后,英國(guó)《泰晤士報(bào)高等教育??罚═imes Higher Education,簡(jiǎn)稱THE)發(fā)布了2024高等教育世界大學(xué)排名。牛津大學(xué)依舊穩(wěn)坐第一,清華北大均沖進(jìn)Top20!
今年,中國(guó)大陸高校在全球排名呈整體上升趨勢(shì)。中國(guó)大陸有兩所大學(xué)進(jìn)入前20名,7所大學(xué)進(jìn)入前100名,13所大學(xué)進(jìn)入前200名。在六年前發(fā)布的2018年世界大學(xué)排名中,中國(guó)大陸僅有兩所大學(xué)進(jìn)入前100名。在過(guò)去的五年中,中國(guó)大陸高校在世界范圍內(nèi)進(jìn)步最大,總平均分從2020年的35.5分上升到2024年的48.9分。
除了清華大學(xué)和北京大學(xué)之外,去年世界大學(xué)排名前100名的其他中國(guó)大陸大學(xué)也都取得了令人矚目的成績(jī):
上海交通大學(xué):從去年的第52名上升至第43名
復(fù)旦大學(xué):從去年的第51名上升至第44名
浙江大學(xué):從去年的第67名上升至并列第55名
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):從去年的第74名上升至第57名
南京大學(xué):從去年并列第 95 名上升至第 73 名
2016年至2024年中國(guó)大陸高校進(jìn)入泰晤士高等教育世界大學(xué)排名世界前400名的高校數(shù)量趨勢(shì)圖如下:
進(jìn)入世界排名前 400名的中國(guó)大陸高校數(shù)量從去年的 18 所大幅增加至今年的 30 所。中國(guó)大陸共有 86 所大學(xué)上榜,是入榜高校數(shù)量排名第五的國(guó)家/地區(qū)。
總的來(lái)說(shuō),今年美國(guó)大學(xué)的表現(xiàn)依舊亮眼。
前十名當(dāng)中有7所都是美國(guó)大學(xué)。Top20中美國(guó)大學(xué)還占了13所,Top50占21所!
今年的排名中,許多學(xué)校都給我們帶來(lái)了驚喜。
比如斯坦福大學(xué),在經(jīng)歷了連續(xù)三年被哈佛大學(xué)搶走「全美第一」之痛后,終于重回美國(guó)冠軍寶座;
UIUC上升6位,從第48名來(lái)到了42名;
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校,更是一口氣從81名沖到了第63名,進(jìn)步神速!
而有些學(xué)校則讓人大跌眼鏡:
去年排行位列第11位的哥倫比亞大學(xué),今年直接掉到了17名;
華盛頓大學(xué)從第57名下降到了第68名;
埃默里大學(xué)更是從去年的82名一下掉到了百?gòu)?qiáng)開(kāi)外,排在第106名;
更慘的是身為藤校的達(dá)特茅斯學(xué)院,經(jīng)歷了去年下跌24名的“慘案”后,今年繼續(xù)下跌38名,只排在了161名,連前150的大門(mén)都沒(méi)進(jìn)去!
作為目前唯一能和美國(guó)在教育領(lǐng)域抗衡的存在,英國(guó)大學(xué)雖然往往不能在世界大學(xué)排名中占據(jù)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì),但要是比質(zhì)量可也一點(diǎn)不虛!
截止到今年,牛津大學(xué)已經(jīng)連續(xù) 8 年打敗哈耶普斯麻等一眾美國(guó)頂尖名校,摘得世界第 1 的桂冠,表現(xiàn)非常穩(wěn)定!
G5 的其他院校,倫敦大學(xué)學(xué)院名次與去年持平(第 22 名),倫敦政經(jīng)排名下降 9 位(第 46 名)。共有 10 所英國(guó)高校入圍世界前 100。
THE泰晤士世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
---|---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 普林斯頓大學(xué) | princeton University | 美國(guó) |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
8 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美國(guó) |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
11 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
12 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
13 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
14 | 北京大學(xué) | peking University | 中國(guó) |
15 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of pennsylvania | 美國(guó) |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | 美國(guó) |
19 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London(UCL) | 英國(guó) |
23 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國(guó) |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
25 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
27 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國(guó) |
28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
29 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 慕尼黑技術(shù)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
30 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
32 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
33 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 美國(guó) |
35 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
37 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
38 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國(guó) |
38 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King’s College London | 英國(guó) |
40 | 巴黎文理研究大學(xué) | pSL University | 法國(guó) |
41 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
42 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
43 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
44 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
45 | 天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語(yǔ)區(qū)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
46 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and political Science | 英國(guó) |
47 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國(guó) |
48 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
49 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
50 | 卡羅林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 |
51 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
52 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國(guó) |
53 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 中國(guó)香港 |
54 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
55 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
55 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
57 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
58 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université paris-Saclay | 法國(guó) |
59 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | 美國(guó) |
60 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
61 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
62 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
63 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國(guó) |
64 | 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
64 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 |
64 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
67 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
68 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國(guó) |
69 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 美國(guó) |
70 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
71 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut polytechnique de paris | 法國(guó) |
72 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國(guó) |
73 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
74 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
75 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 法國(guó) |
76 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
77 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
78 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
79 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
81 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
82 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 中國(guó)香港 |
83 | 韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國(guó) |
84 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國(guó) |
86 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | purdue University | 美國(guó) |
87 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong polytechnic University | 中國(guó)香港 |
87 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) |
87 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
90 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
91 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國(guó) |
92 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California,Irvine | 美國(guó) |
92 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
94 | 夏綠特-柏林醫(yī)學(xué)部 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國(guó) |
95 | 羅蒙諾索夫莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國(guó) |
95 | 圖賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國(guó) |
97 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
101 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
102 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) |
103 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
103 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
105 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
106 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
106 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
106 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國(guó) |
109 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
109 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
111 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
111 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國(guó) |
111 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
114 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland,College park | 美國(guó) |
115 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
116 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
116 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
118 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
119 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
119 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
121 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
122 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | penn State (Main campus) | 美國(guó) |
123 | 巴塞爾大學(xué) | University of basel | 瑞士 |
123 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美國(guó) |
125 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
126 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
127 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
128 | 弗賴堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
129 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
130 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 |
130 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) |
132 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
133 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
134 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
135 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
136 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國(guó) |
136 | 漢堡大學(xué) | Universit?t Hamburg | 德國(guó) |
138 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 美國(guó) |
138 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
140 | 拉德堡德大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
140 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
140 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
143 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
143 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
145 | 匹茲堡大學(xué) | University of pittsburgh | 美國(guó) |
145 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
147 | 約克大學(xué) | University of York | 英國(guó) |
148 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
149 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | pohang University of Science and Technology | 韓國(guó) |
150 | 四川大學(xué) | Sichuan University | 中國(guó) |
150 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
152 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
152 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
152 | 巴黎西岱大學(xué) | Université paris Cité | 法國(guó) |
155 | 蘭開(kāi)斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
155 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 美國(guó) |
155 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
158 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國(guó) |
158 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
160 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
161 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
161 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
161 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Dresden | 德國(guó) |
164 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
164 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
166 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
167 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
168 | 天主教魯汶大學(xué)(法語(yǔ)區(qū)) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) |
168 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 英國(guó) |
168 | 比薩高等師范學(xué)校 | Scuola Normale Superiore | 意大利 |
168 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
168 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
174 | 達(dá)勒姆大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
175 | 維爾茨堡大學(xué) | Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg | 德國(guó) |
175 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
177 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國(guó) |
177 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
177 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
180 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
181 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
182 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
183 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
184 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
185 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
185 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
187 | 曼海姆大學(xué) | Universit?t Mannheim | 德國(guó) |
187 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
189 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
190 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
191 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
191 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) |
193 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 德國(guó) |
193 | 埃爾蘭根 - 紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國(guó) |
193 | 澳門(mén)大學(xué) | University of Macau | 中國(guó)澳門(mén) |
193 | 明斯特大學(xué) | University of Muenster | 德國(guó) |
193 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
198 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 美國(guó) |
199 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
199 | 蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
199 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
201 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 |
201 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o paulo | 巴西 |
201 | 帕多瓦大學(xué) | Università di padova | 意大利 |
201 | 波茨坦大學(xué) | Universit?t potsdam | 德國(guó) |
201 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
201 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
201 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
201 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
201 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California,Santa Cruz | 美國(guó) |
201 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
201 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美國(guó) |
201 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美國(guó) |
201 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國(guó) |
201 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) |
201 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 盧森堡 |
201 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國(guó) |
201 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | University of Newcastle | 澳大利亞 |
201 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
201 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
201 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 |
201 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
201 | 阿布扎比大學(xué) | Abu Dhabi University | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
201 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
201 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
201 | 弗里德里希·席勒-耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University Jena | 德國(guó) |
201 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
201 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國(guó) |
201 | 印度科學(xué)研究所 | Indian Institute of Science | 印度 |
201 | 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
201 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國(guó) |
201 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
201 | 布魯塞爾大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時(shí) |
201 | 西部大學(xué) | Western University | 加拿大 |
201 | 韓國(guó)大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
201 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz | 奧地利 |
201 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 奧地利 |
201 | 莫斯科物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of physics and Technology | 俄國(guó) |
201 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
201 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) |
201 | 米蘭理工大學(xué) | politecnico di Milano | 意大利 |
201 | 龐培法布拉大學(xué) | pompeu Fabra University | 西班牙 |
201 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 英國(guó) |
201 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 美國(guó) |
201 | 意大利比薩圣安娜高等學(xué)校 | Sant’Anna School of Advanced Studies – pisa | 意大利 |
201 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science & Technology | 中國(guó) |
201 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) |
201 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
201 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
201 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國(guó) |
251 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國(guó) |
251 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 澳大利亞 |
251 | 拉彭蘭塔理工大學(xué) | Lappeenranta University of Technology | 芬蘭 |
251 | 林雪平大學(xué) | linkoping University | 瑞典 |
251 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
251 | 澳門(mén)科技大學(xué) | Macau University of Science & Technology | 中國(guó)澳門(mén) |
251 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 奧地利 |
251 | 南開(kāi)大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) |
251 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) |
251 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 |
251 | 女王大學(xué) | Queen’s University | 加拿大 |
251 | 墨爾本皇家理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
251 | 愛(ài)爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | Royal College of Surgeons - Ireland | 愛(ài)爾蘭 |
251 | 波鴻大學(xué) | University of Bochum | 德國(guó) |
251 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國(guó) |
251 | 塞麥爾維斯大學(xué) | Semmelweis University | 匈牙利 |
251 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
251 | 華南理工大學(xué) | South China University of Technology | 中國(guó) |
251 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 美國(guó) |
251 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) |
251 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 奧地利 |
251 | 北京理工大學(xué) | Beijing Institute of Technology | 中國(guó) |
251 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) |
251 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 美國(guó) |
251 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University Darmstadt | 德國(guó) |
251 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
251 | 里昂高等師范學(xué)校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法國(guó) |
251 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國(guó) |
251 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
251 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Heinrich Heine University Duesseldorf | 德國(guó) |
251 | 仁愛(ài)大學(xué) | Humanitas University | 意大利 |
251 | 約翰內(nèi)斯古騰堡美因茨大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國(guó) |
251 | 哈利法大學(xué) | Khalifa University | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
251 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
251 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera Italiana | 瑞士 |
251 | 圣拉斐爾生命健康大學(xué) | Università Vita-Salute San Raffaele | 意大利 |
251 | 康斯坦茨大學(xué) | Universit?t Konstanz | 德國(guó) |
251 | 斯圖加特大學(xué) | Universit?t Stuttgart | 德國(guó) |
251 | 拉瓦爾大學(xué) | Université Laval | 加拿大 |
251 | 霍恩海姆大學(xué) | University Hohenheim | 德國(guó) |
251 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
251 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
251 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California,Riverside | 美國(guó) |
251 | 東英吉利大學(xué) | University of East Anglia | 英國(guó) |
251 | 馬來(lái)亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來(lái)西亞 |
251 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu | 芬蘭 |
251 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 美國(guó) |
251 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 丹麥 |
251 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
251 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 |
251 | 弗吉尼亞理工 | Virginia polytechnic Institute and State University | 美國(guó) |
251 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國(guó) |
有關(guān)更多泰晤士世界大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,同學(xué)們可以前往泰晤士世界大學(xué)排名官網(wǎng)查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn
本文地址:http://v5tt.cn/liuxue/20892.html
轉(zhuǎn)載說(shuō)明:文章《2024泰晤士(THE)世界大學(xué)排名重磅發(fā)布:牛津第一|清北邁進(jìn)前10》由【留求藝】原創(chuàng)發(fā)布(部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容均有注明出處,如有侵權(quán)請(qǐng)告知),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明文章來(lái)源。
泰晤士高等教育作為最有影響力的世界大學(xué)排名之一,其2024年排名于北京時(shí)間2023年9月27日晚10點(diǎn)正式公布。...
