2024四大世界大學(xué)完整版排名(QS|泰晤士|usnews|軟科)匯總Excel版
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024四大世界大學(xué)排名(QS|泰晤士|usnews|軟科)匯總,希望對(duì)大家選校有所幫助!2024最新qs|泰晤士|usnew...
留求藝整理了2024qs世界大學(xué)排名、2024泰晤士世界大學(xué)排名、泰晤士世界大學(xué)排名指標(biāo)、泰晤士排名官網(wǎng)等內(nèi)容,今天帶來的是2024四大世界大學(xué)排名(QS|泰晤士|usnews|軟科)匯總,希望對(duì)大家選校有所幫助!
2024QS世界大學(xué)排名 | 2023USNews世界大學(xué)排名 | 2024THE泰晤士世界大學(xué)排名 | 2024ARWU軟科世界大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱-中文版 | 學(xué)校名稱-英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 2 | 3 | 3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國(guó) |
2 | 8 | 5 | 4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
3 | 5 | 1 | 7 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
4 | 1 | 4 | 1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
5 | 3 | 2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
6 | 13 | 8 | 23 | 倫敦帝國(guó)學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
7 | 29 | 11 | 20 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
8 | 26 | 19 | 71 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
9 | 12 | 22 | 17 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London(UCL) | 英國(guó) |
10 | 4 | 9 | 5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美國(guó) |
11 | 22 | 13 | 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
12 | 15 | 16 | 14 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of pennsylvania | 美國(guó) |
13 | 21 | 20 | 12 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
14 | 27 | 37 | 35 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
15 | 9 | 7 | 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國(guó) |
16 | 11 | 10 | 11 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
17 | 39 | 14 | 29 | 北京大學(xué) | peking University | 中國(guó) |
17 | 16 | 6 | 6 | 普林斯頓大學(xué) | princeton University | 美國(guó) |
19 | 37 | 84 | 72 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
19 | 28 | 60 | 73 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
21 | 18 | 21 | 24 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 34 | 30 | 38 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
23 | 7 | 17 | 8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
24 | - | 40 | 41 | 巴黎文理研究大學(xué) | pSL University | 法國(guó) |
25 | 23 | 12 | 22 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
26 | 30 | 32 | 93 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University | 新加坡 |
26 | 55 | 35 | 88 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
28 | 81 | 29 | 27 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
28 | 10 | 15 | 16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
29 | 14 | 18 | 13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | 美國(guó) |
30 | 54 | 49 | 70 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
32 | 63 | 51 | 41 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
33 | 19 | 23 | 26 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國(guó) |
34 | 35 | 41 | 44 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
34 | 62 | 67 | 84 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
36 | 69 | 33 | 54 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
37 | 79 | 30 | 59 | 慕尼黑技術(shù)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
38 | 31 | 27 | 28 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國(guó) |
38 | - | 71 | 301 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut polytechnique de paris | 法國(guó) |
40 | 33 | 38 | 59 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King’s College London | 英國(guó) |
41 | 129 | 62 | 94 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
42 | 37 | 54 | 77 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
43 | 36 | 70 | 51 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
44 | 93 | 55 | 33 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
45 | 236 | 46 | 151 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and political Science | 英國(guó) |
46 | 140 | 55 | 39 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
47 | 24 | 28 | 30 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
47 | 53 | 53 | 101 | 香港中文大學(xué) | Chinese University Hong Kong | 中國(guó)香港 |
47 | 169 | 48 | 151 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
50 | 116 | 44 | 56 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
51 | 89 | 43 | 46 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
52 | 118 | 24 | 101 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
53 | 39 | 61 | 101 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
54 | 47 | 38 | 59 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國(guó) |
55 | 93 | 81 | 88 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
56 | 282 | 83 | 201 | 韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國(guó) |
57 | 25 | 26 | 34 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
58 | 43 | 52 | 43 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國(guó) |
59 | 48 | 75 | 46 | 索邦大學(xué) | Sorbonne Universite | 法國(guó) |
60 | 95 | 64 | 301 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 |
61 | 50 | 45 | 86 | 天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語區(qū)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
62 | 20 | 34 | 19 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 美國(guó) |
63 | 6 | 25 | 18 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
64 | 74 | 42 | 52 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
65 | 226 | 251 | 401 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來西亞 |
65 | 100 | 87 | 151 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong polytechnic University | 中國(guó)香港 |
67 | 163 | 106 | 101 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國(guó) |
68 | 123 | 150 | 201 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
69 | 203 | 152 | 201 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
70 | 120 | 82 | 101 | 香港城市大學(xué) | City University Hong Kong | 中國(guó)香港 |
71 | 60 | 58 | 15 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université paris-Saclay | 法國(guó) |
72 | 83 | 143 | 101 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
73 | 240 | 97 | 201 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
73 | 129 | 64 | 98 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
75 | 140 | 129 | 151 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
76 | 74 | 87 | 101 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
76 | 292 | 76 | 201 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
78 | 277 | 174 | 301 | 達(dá)勒姆大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
79 | 290 | 201 | 201 | 韓國(guó)大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
80 | 286 | 175 | 151 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
81 | 215 | 134 | 201 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
81 | 104 | 97 | 151 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
83 | 84 | 122 | 101 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | penn State (Main campus) | 美國(guó) |
84 | 89 | 101 | 151 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
85 | 120 | 201 | 101 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o paulo | 巴西 |
85 | 112 | 106 | 151 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
87 | 355 | 95 | - | 羅蒙諾索夫莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國(guó) |
87 | 57 | 47 | 55 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國(guó) |
89 | 74 | 111 | 151 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
90 | 112 | 148 | 201 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
91 | 360 | 191 | 151 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
91 | 67 | 80 | 59 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 405 | 801 | 201 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
93 | 70 | 78 | 101 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
95 | 426 | - | 201 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
95 | 352 | 193 | 301 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
97 | 51 | 36 | 151 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
98 | 87 | 102 | - | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) |
99 | 140 | 86 | 96 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | purdue University | 美國(guó) |
100 | 409 | 149 | 301 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | pohang University of Science and Technology | 韓國(guó) |
100 | 145 | 130 | 101 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) |
102 | 63 | 63 | 35 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國(guó) |
103 | 314 | 401 | 601 | 智利天主教大學(xué) | pontifical Catholic University of Chile | 智利 |
104 | 134 | 105 | 151 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
105 | 127 | 140 | 82 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
106 | 199 | 90 | 201 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
107 | 42 | 103 | 32 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
107 | 44 | - | 52 | 烏特勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
109 | 273 | 201 | 301 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
110 | 156 | 168 | 201 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 英國(guó) |
111 | 136 | 109 | 91 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
112 | 191 | 158 | 151 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
113 | 286 | 130 | 201 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 |
114 | 300 | 201 | 301 | 西部大學(xué) | Western University | 加拿大 |
115 | 99 | 121 | 101 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
116 | 80 | 74 | 58 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
117 | 89 | 127 | 73 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
118 | 127 | 185 | 98 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
119 | 226 | 140 | 301 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
120 | 61 | 87 | - | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) |
121 | 165 | 126 | 151 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
122 | 182 | 155 | 301 | 蘭開斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
123 | 297 | 201 | 201 | 米蘭理工大學(xué) | politecnico di Milano | 意大利 |
124 | 342 | 168 | 401 | 埃因霍溫科技大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
124 | 150 | 123 | 81 | 巴塞爾大學(xué) | University of basel | 瑞士 |
126 | 107 | 116 | 101 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
126 | 74 | 77 | 101 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
128 | 109 | 183 | 49 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
129 | 337 | 189 | 401 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
130 | 192 | 180 | 201 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
130 | 208 | 119 | 101 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
132 | 73 | 59 | 101 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | 美國(guó) |
132 | 41 | 72 | 31 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國(guó) |
134 | 125 | 181 | 101 | 羅馬大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
134 | 148 | 118 | 151 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
136 | 116 | 116 | 151 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
137 | 504 | 401 | 601 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞 |
137 | 102 | 57 | 64 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
139 | 88 | 79 | 76 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
140 | 209 | 251 | 301 | 墨爾本皇家理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
141 | 123 | 73 | 96 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
141 | 156 | 111 | 151 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
143 | 109 | 109 | 78 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
143 | 65 | 251 | 151 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
145 | 100 | 135 | 201 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
145 | 180 | 119 | 101 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
145 | 263 | 145 | 151 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
148 | 409 | 251 | 401 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
149 | 143 | 201 | 301 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
149 | 583 | - | - | 印度理工學(xué)院孟買校區(qū) | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
151 | 55 | 99 | 101 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
151 | 89 | 64 | 151 | 瓦赫寧根大學(xué)與研究院 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
153 | 152 | 177 | 151 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國(guó) |
154 | 32 | 68 | 25 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國(guó) |
154 | 122 | 155 | 201 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
154 | 152 | 190 | 151 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
154 | 304 | 136 | 201 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國(guó) |
158 | 547 | 501 | - | 馬來西亞博特拉大學(xué) | Universiti putra Malaysia | 馬來西亞 |
159 | 400 | 801 | 401 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
159 | 593 | 401 | 501 | 馬來西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞 |
159 | 95 | 115 | 84 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
162 | 186 | 201 | 201 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
163 | 67 | 69 | 63 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 美國(guó) |
164 | 86 | 152 | 201 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
164 | 441 | 301 | 201 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
164 | 349 | 301 | 301 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
167 | 280 | 147 | 301 | 約克大學(xué) | University of York | 英國(guó) |
168 | 98 | 132 | 101 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
169 | 57 | 114 | 50 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland,College park | 美國(guó) |
169 | 333 | 201 | 301 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
171 | 236 | 201 | 301 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛爾蘭 |
171 | 337 | 501 | 301 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
173 | 125 | 167 | 201 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
173 | 478 | 251 | 501 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 |
173 | - | - | 401 | 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | The University of Newcastle,Australia | 澳大利亞 |
176 | 333 | 201 | 101 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
176 | 65 | 99 | 88 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
176 | 146 | 168 | 101 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
179 | 156 | 182 | 101 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
180 | 400 | 201 | 401 | 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
180 | 171 | 168 | 201 | 天主教魯汶大學(xué)(法語區(qū)) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) |
182 | 175 | 201 | 201 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
183 | 160 | 201 | 201 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
184 | 564 | 251 | 201 | 里昂高等師范學(xué)校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法國(guó) |
184 | 416 | 251 | 301 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 奧地利 |
184 | 759 | 601 | - | 蒙特雷技術(shù)學(xué)院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 |
187 | 146 | 201 | 101 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
188 | 379 | 401 | 701 | 馬來西亞工藝大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 |
189 | 226 | 201 | 101 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
189 | 138 | 103 | 98 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
189 | 171 | 199 | 301 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
192 | 178 | 128 | 101 | 弗賴堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
192 | 835 | 401 | - | 巴黎高科橋梁學(xué)院 | Ecole des ponts parisTech | 法國(guó) |
194 | 150 | 164 | 101 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
195 | 57 | 85 | 44 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國(guó) |
196 | 432 | 351 | 201 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
197 | 717 | - | 601 | 印度理工學(xué)院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
198 | 598 | 801 | - | 安德斯大學(xué) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
199 | 231 | 351 | 301 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
199 | 72 | 106 | 101 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
199 | 579 | 801 | 701 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
202 | 295 | 201 | 301 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 英國(guó) |
203 | 215 | 177 | 201 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
203 | 213 | 401 | 101 | 沙特國(guó)王大學(xué) | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
205 | 149 | 136 | 201 | 漢堡大學(xué) | Universit?t Hamburg | 德國(guó) |
206 | 247 | 301 | 401 | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
207 | 82 | 125 | 151 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
208 | 277 | 201 | 201 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
209 | 429 | - | - | 金斯敦女王大學(xué) | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
210 | 400 | 184 | 401 | 特溫特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
211 | 547 | 601 | 501 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國(guó) |
212 | 526 | 251 | 601 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
213 | 182 | - | - | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國(guó) |
214 | 517 | 601 | 301 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
215 | 175 | 201 | 201 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
216 | 196 | 185 | 151 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
217 | 579 | 401 | 401 | 國(guó)立陽明大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
218 | 175 | 201 | 201 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
219 | 115 | 201 | 151 | 帕多瓦大學(xué) | Università di padova | 意大利 |
220 | 182 | 143 | 101 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
220 | 294 | 351 | 401 | 坎皮納斯州立大學(xué) | State University of Campinas | 巴西 |
222 | 106 | 140 | 101 | 拉德堡德大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
222 | 45 | 145 | 83 | 匹茲堡大學(xué) | University of pittsburgh | 美國(guó) |
224 | 170 | 133 | 201 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
225 | 551 | 201 | 301 | 印度科學(xué)研究所 | Indian Institute of Science | 印度 |
226 | 472 | 501 | 701 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
226 | 662 | 1201 | 901 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | National University of Colombia | 哥倫比亞 |
228 | 639 | 501 | 301 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
229 | 256 | 193 | 201 | 埃爾蘭根 - 紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen-Nuremberg | 德國(guó) |
230 | 1664 | 1201 | - | 阿爾-法拉比國(guó)立大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 |
230 | - | 251 | 801 | 哈利法大學(xué) | Khalifa University | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
232 | 163 | 111 | 151 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國(guó) |
233 | 217 | 251 | 201 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
233 | 394 | 401 | 401 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國(guó)臺(tái)灣 |
235 | 725 | 351 | 901 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot Watt University | 英國(guó) |
236 | - | 152 | 69 | 巴黎西岱大學(xué) | Université paris Cité | 法國(guó) |
237 | 970 | 801 | - | 印度尼西亞大學(xué) | University of Indonesia | 印度尼西亞 |
237 | 261 | 161 | 301 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
239 | 598 | 501 | 701 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 |
239 | 138 | 91 | 67 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國(guó) |
241 | 495 | 401 | 401 | 維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
242 | 304 | 251 | 301 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 澳大利亞 |
243 | 203 | 251 | 301 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
244 | 370 | 251 | 301 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
245 | 160 | 123 | 151 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美國(guó) |
246 | 186 | 161 | 201 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Dresden | 德國(guó) |
246 | 615 | 251 | 401 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University Darmstadt | 德國(guó) |
248 | 226 | 401 | 301 | 布拉格查理大學(xué) | Charles University | 捷克共和國(guó) |
248 | 223 | 161 | 201 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
250 | 739 | 401 | 801 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato | 新西蘭 |
251 | 241 | 301 | 86 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
252 | 504 | 401 | 601 | 都靈理工大學(xué) | politecnico di Torino | 意大利 |
253 | 247 | 401 | 201 | 波爾圖大學(xué) | University of porto | 葡萄牙 |
254 | 379 | 193 | 301 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 中國(guó)澳門 |
255 | 152 | 164 | 151 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
256 | 196 | 168 | 101 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
256 | 466 | 501 | 401 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | 新西蘭 |
256 | 186 | 138 | 201 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
259 | 292 | 201 | 301 | 布魯塞爾大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時(shí) |
260 | 119 | 166 | 201 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
261 | 78 | 92 | 66 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
262 | 345 | 601 | 401 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | 波蘭 |
263 | 1369 | - | - | 加查馬達(dá)大學(xué) | Gadjah Mada University | 印度尼西亞 |
264 | 244 | 301 | 301 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | University of the Witwatersrand | 南非 |
264 | 70 | 138 | 57 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 美國(guó) |
266 | 360 | 199 | 201 | 蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
266 | 202 | 401 | 201 | 里斯本大學(xué) | University of Lisbon | 葡萄牙 |
268 | 84 | 92 | 65 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California,Irvine | 美國(guó) |
268 | 244 | 160 | 151 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
268 | 330 | 251 | 301 | 林雪平大學(xué) | linkoping University | 瑞典 |
271 | 764 | - | 601 | 印度理工學(xué)院卡拉格普爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
272 | 269 | 177 | 151 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
272 | 217 | 201 | 301 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) |
