出國留學(xué),去往美國留學(xué)費用呈什么趨勢?美國大學(xué)投資回報率都給你!

1.美國留學(xué)費用上漲趨勢繼續(xù)放緩
首先能夠預(yù)測到的是將繼續(xù)上漲。其實,留學(xué)費用上漲是一件再正常不過的事情,在過去的幾十年間,隨著人們生活水平的不斷提高、通貨膨脹的影響以及對教育的不斷重視,各國的教學(xué)費用都有所上漲。隨著美國經(jīng)濟(jì)形勢的不斷好轉(zhuǎn),美國政府和社會對于教育的資助和投入可能會有所提升,因此,美國留學(xué)費用上漲趨勢將會繼續(xù)放緩。至于對于每個學(xué)生來說,則要看各學(xué)校的學(xué)費以及各地的生活費了。
2.人民幣兌美元匯率有望繼續(xù)走高
?決定留學(xué)費用的除了美國留學(xué)費用本身以外,還有人民幣兌美元匯率。
在過去,人民幣兌美元匯率不斷走高,有效降低了美國留學(xué)費用上漲的影響,而在接下來,人民幣兌美元匯率的變化將會在很大程度上影響美國留學(xué)費用的上漲趨勢。如果人民幣兌美元匯率保持穩(wěn)定,那么赴美留學(xué)費用會繼續(xù)增加。相反,如果人民幣匯率有比較大的提升,那么赴美留學(xué)可能會變的更便宜。
3.留學(xué)成本稍有增加,但不影響學(xué)生出國熱情
學(xué)生的留學(xué)成本稍微增加了一點,但這不是影響他們是否出國留學(xué)的決定性因素。
選擇留美的家庭,更看重美國優(yōu)質(zhì)的教育質(zhì)量,也有一定的經(jīng)濟(jì)實力,因此對于人民幣貶值帶來的花費增長,是不會太受影響的。
| | | | | | |
---|
排名學(xué)校名稱20年凈投資回報率總計4年的成本畢業(yè)率典型的年份畢業(yè)平均貸款金額
1美國商船海洋學(xué)院$ 1,056,000$ 33,10072%4年$ 12,300
2哈維·穆德學(xué)院$ 962,000$ 260,00090%4年$ 24,400
3麻省理工學(xué)院$ 959,000$ 240,00091%4年$ 32,200
4紐約州立大學(xué) - 航海學(xué)院$ 895,000$ 92,30047%5年$ 32,000
5科羅拉多礦業(yè)學(xué)院$ 883,000$ 123,00076%5年$ 33,400
6加州理工學(xué)院$ 864,000$ 240,00092%4年$ 19,000
7紐約州立大學(xué) - 海事學(xué)院$ 857,000$ 130,00047%5年$ 32,000
8韋伯研究所$ 854,000$ 209,00091%4年$ 25,200
9加利福尼亞州立大學(xué)海事學(xué)院$ 826,000$ 87,50054%4年$ 30,600
10佐治亞理工學(xué)院$ 824,000$ 96,20082%5年$ 31,700
11科羅拉多礦業(yè)學(xué)院$ 818,000$ 188,00076%5年$ 33,400
12史蒂文斯理工學(xué)院$ 800,000$ 244,00082%5年$ 45,800
13加州州立大學(xué)海事學(xué)院$ 781,000$ 133,00054%4年$ 30,600
14麻州海事學(xué)院$ 773,000$ 89,90070%4年$ 32,000
15普林斯頓大學(xué)$ 764,000$ 231,00097%4年$ 14,100
16斯坦福大學(xué)$ 761,000$ 247,00095%4年$ 29,100
17伍斯特理工學(xué)院$ 752,000$ 235,00085%4年$ 43,000
18佐治亞理工學(xué)院$ 746,000$ 174,00082%5年$ 31,700
19凱特林大學(xué)$ 743,000$ 208,00057%5年$ 41,700
20羅斯 - 胡爾曼理工學(xué)院$ 738,000$ 232,00078%4年$ 45,500
21加州大學(xué)伯克利分校$ 732,000$ 136,00091%4年$ 23,300
22巴布森學(xué)院$ 726,000$ 246,00090%4年$ 30,000
23緬因州海事學(xué)院$ 725,000$ 100,00070%4年$ 43,200
24密蘇里科技大學(xué)$ 713,000$ 87,40063%5年$ 27,500
25馬薩諸塞州海事學(xué)院$ 712,000$ 151,00070%4年$ 32,000
26哈佛大學(xué)$ 700,000$ 244,00098%4年$ 20,300
27新澤西理工學(xué)院$ 688,000$ 131,00059%5年$ 31,900
28緬因州海事學(xué)院$ 680,000$ 145,00070%4年$ 43,200
29加利福尼亞理工州立大學(xué)$ 678,000$ 98,30075%5年$ 23,400
29卡內(nèi)基梅隆大學(xué)$ 678,000$ 251,00088%4年$ 31,500
31倫斯勒理工學(xué)院$ 676000$ 252,00082%4年$ 42,800
32賓夕法尼亞大學(xué)$ 673,000$ 252,00096%4年$ 25,400
33弗吉尼亞軍事學(xué)院$ 660,000$ 106,00071%4年$ 29,500
34密蘇里州科技大學(xué)$ 654,000$ 147,00063%5年$ 27,500
35國會大學(xué)$ 653,000$ 135,00041%5年$ 37,000
35南達(dá)科他州礦業(yè)與科技學(xué)院$ 653,000$ 89,70054%5年$ 29,200
37達(dá)特茅斯學(xué)院$ 650,000$ 257,00095%4年$ 23,200
38利哈伊大學(xué)$ 649,000$ 232,00087%4年$ 32,100
39南達(dá)科他州礦業(yè)與技術(shù)學(xué)校$ 641,000$ 102,00054%5年$ 29,200
40哥倫比亞大學(xué)$ 639,000$ 261,00095%4年$ 31,800
41加州大學(xué)伯克利分校$ 638,000$ 229,00091%4年$ 23,300
42新澤西理工學(xué)院$ 635,000$ 184,00059%5年$ 31,900
43加利福尼亞理工州立大學(xué)$ 633,000$ 143,00075%5年$ 23,400
43杜克大學(xué)$ 633,000$ 252,00095%4年$ 24,000
45耶魯大學(xué)$ 626,000$ 251,00096%4年$ 19,700
46康奈爾大學(xué)$ 625,000$ 250,00093%4年$ 29,200
46密歇根理工大學(xué)$ 625,000$ 107,00064%5年$ 29,300
48賴斯大學(xué)$ 624,000$ 221,00093%4年$ 30,400
49加州大學(xué)圣地亞哥分校$ 623,000$ 123,00086%4年$ 22,600
50克拉克森大學(xué)$ 620,000$ 235,00071%4年$ 37,200
51蒙大拿州科技大學(xué)$ 612,000$ 75,70044%5年$ 22,400
52新墨西哥礦業(yè)與技術(shù)研究所$ 601,000$ 76,00045%5年$ 19,600
52弗吉尼亞大學(xué)$ 601,000$ 108,00094%4年$ 29,300
54古柏科學(xué)與藝術(shù)發(fā)展聯(lián)盟$ 590,000$ 237,00084%4年$ 19,300
54密爾沃基工程學(xué)院$ 590,000$ 187,00056%5年$ 32,100
56圣克拉拉大學(xué)$ 589,000$ 243,00085%4年$ 29,400
57曼哈頓學(xué)院$ 588,000$ 211,00075%4年$ 34,300
58華盛頓大學(xué) - 波塞爾校區(qū)$ 583,000$ 109,00067%5年$ 20,600
59弗吉尼亞理工學(xué)院和州立大學(xué)$ 582,000$ 102,00083%4年$ 32,400
60楊百翰大學(xué)$ 581,000$ 70,50079%5年$ 20,200
61賓利大學(xué)$ 579,000$ 232,00088%4年$ 29,900
62布朗大學(xué)$ 578,000$ 247,00096%4年$ 28,500
63圣何塞州立大學(xué)$ 576,000$ 99,20052%5年$ 21,900
64弗吉尼亞軍事學(xué)院$ 574,000$ 192,00071%4年$ 29,500
65德州農(nóng)工大學(xué) - 主校區(qū)$ 569,000$ 89,70079%5年$ 24,100
66馬薩諸塞大學(xué)$ 568,000$ 104,00054%5年$ 28,500
67馬薩諸塞州藥學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院$ 566,000$ 189,00071%4年$ 56,000
67俄勒岡技術(shù)學(xué)院$ 566,000$ 86,40047%5年$ 24,700
69密歇根理工大學(xué)$ 565,000$ 167,00064%5年$ 29,300
70喬治敦大學(xué)$ 564,000$ 254,00095%4年$ 25,100
71紐約州立大學(xué)賓厄姆頓分校$ 563,000$ 92,80081%4年$ 27,800
72蒙大拿州蒙大納科技大學(xué)$ 562,000$ 125,00044%5年$ 22,400
73伊利諾伊大學(xué)香檳分校$ 561,000$ 117,00084%4年$ 28,700
74阿拉斯加大學(xué)$ 559,000$ 69,10032%5年$ 23,300
75伊利諾理工大學(xué)$ 556,000$ 224,00065%5年$ 26,300
75葉史瓦大學(xué)$ 556,000$ 223,00085%4年$ 30,800
77新墨西哥州采礦和技術(shù)研究所$ 554,000$ 123,00045%5年$ 19,600
77維拉諾瓦大學(xué)$ 554,000$ 239,00089%4年$ 32,400
79馬里蘭大學(xué) - 學(xué)院公園$ 550,000$ 96,60085%4年$ 31,200
80安柏瑞德航空大學(xué)亞利桑那州分校$ 546,000$ 188,00058%5年$ 34,800
80約翰霍普金斯大學(xué)$ 546,000$ 250,00093%4年$ 25,800
80圣母大學(xué)$ 546,000$ 245,00096%4年$ 25,300
83普渡大學(xué) - 主校區(qū)$ 544,000$ 92,70073%5年$ 30,200
84華盛頓和李大學(xué)$ 542,000$ 237,00088%4年$ 33,800
85巴克內(nèi)爾大學(xué)$ 541,000$ 248,00089%4年$ 30,500
86加州州立理工大學(xué)$ 533,000$ 94,50056%5年$ 22,700
86密歇根大學(xué) - 安娜堡$ 533,000$ 107,00091%4年$ 24,700
88凱斯西儲大學(xué)$ 531,000$ 235,00081%4年$ 26,400
88圣何塞州立大學(xué)$ 531,000$ 144,00052%5年$ 21,900
88華盛頓大學(xué)$ 531,000$ 107,00084%4年$ 23,600
91喬治梅森大學(xué)$ 530,000$ 103,00067%4年$ 30,100
91加州大學(xué)圣地亞哥分校$ 530,000$ 217,00086%4年$ 22,600
93加州大學(xué)洛杉磯分校$ 527,000$ 131,00091%4年$ 25,000
94勞倫斯理工大學(xué)$ 523,000$ 175,00044%5年$ 30,100
95新澤西州醫(yī)學(xué)和牙科大學(xué)$ 521,000$ 119,00081%4年$ 30,100
96紐約州立大學(xué) - 賓厄姆頓大學(xué)$ 519,000$ 137,00081%4年$ 27,800
96弗吉尼亞理工學(xué)院$ 519,000$ 166,00083%4年$ 32,400
98安柏瑞德航空大學(xué)代托納比奇分校$ 518,000$ 189,00052%5年$ 52,500
99瓦貝希學(xué)院$ 516,000$ 193,00073%4年$ 37,400
99溫特沃斯理工學(xué)院$ 516,000$ 192,00064%4年$ 35,200
【微語】留學(xué)是一個人的修行,在這里你看到了不同文化背景下的人生百態(tài)。